Norddeutsche und Deutsche Meister des SSV Lichtenrade / LAC Berlin
zu den Werten von:
2004
| Name | Alters- klasse |
Disziplin | Wert | Titel |
| 2005 | ||||
| Antonia Linstädt, Constanze Niemann, Katrin Härtel, Pia Wandscheer | W14/W15 | 4x100m-Staffel | 50,40s | Norddeutsche Schüler-Meister |
| Sascha Kellner, Lennard Schmidt, Marvin Minkus, Marco Kaiser | M14/15 | 4x100m-Staffel | 46,44s | Norddeutscher Schülermeister |
| Marco Kaiser | M14 | Blockwettkampf Lauf | 2689 Punkte | Deutscher Schülermeister |
| 2004 | ||||
| Julia Hilgendorf | Frauen | 400m Hürden | 58,56s | DEUTSCHE JUNIOREN-MEISTERIN |
| Antonia Linstädt, Constanze Niemann, Pia Wandscheer und Siri Kreie | W14/W15 | 4x100m-Staffel | 50,56 sec | Norddeutsche Schüler-Meister |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M15 | 80m-Hürden | 11,12 sec | Norddeutscher Schüler-Meister |
| Julia Wanner | wJB | Hochsprung | 1,67 m | Norddeutsche Jugend-Meisterin |
Letzte Änderung: 03.04.2006