Berliner Jugend- und Schülermeister des SSV Lichtenrade
Abkürzungen:
DSMM Deutsche Schüler-Mannschafts-Meisterschaften
zu den Werten von:
1977 1978 1979
1980 1981 1982
1983 1984 1985
1986 1988 1987
1989 1990 1991
1992 1993 1994
1995 1996 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008
Suchen nach Namen, Disziplin und Altersklasse Letzte Änderung: 28.01.2008 01:04
| Name | Alters- klasse |
Disziplin | Wert |
| 2008 | |||
| Fabian Kaiser, Florian Lauterbach, Nico Hoffmann, Tizian Rosenstock | SchA | 4x200 m Staffel Halle | 1:37,57 min |
| Julia Debbert, Shari Malik, Janine Bork, Karolina Pahlitzsch | SchiA | 4x200 m Staffel Halle | 1:45,82 min |
| Svenja Wanner | wJB | Stabhochsprung Halle | 2,90m |
| Julia Debbert | wJB | Weitsprung Halle | 5,49 m |
| Siri Kreie | wJA | 400 m Halle | 57,89 |
| Anne Siegmund, Mareike Kirchenberger, Janine Feinbube, Leonie Fiege | wJB | 4 x 200 m Staffel Halle | 1:46,66 min. |
| Fabian Kaiser | M15 | 60 m Halle | 7,61 sec. |
| Fabian Kaiser | M15 | 300 m Halle | 37,82 sec. |
| Nico Hoffmann, | M15 | Hochsprung Halle | 1,76 m |
| Karolina Pahlitzsch | W14 | 60 m Halle | 8,38 sec. |
| Karolina Pahlitzsch | W14 | 800 m Halle | 2:26,70 min. |
| Karolina Pahlitzsch | W14 | 60 m Hürden Halle | 9,62 sec. |
| Karolina Pahlitzsch | W14 | Hochsprung Halle | 1,46 m |
| Maya Ebeling | W14 | Kugelstoß 3 kg Halle | 10,35 m |
| Julia Debbert | W15 | 60 m Halle | 8,03 sec. |
| Julia Debbert | W15 | 300 m Halle | 41,98 sec. |
| Julia Debbert | W15 | 60 m Hürden Halle | 9,08 sec. |
| Julia Debbert | W15 | Weitsprung Halle | 5,45 m |
| Annika Hamrol | W15 | Kugelstoß 3 kg Halle | 11,16 m |
| 2007 | |||
| Siri Kreie, Susann Wolff, Ines Fischer und Jessica Zeidler | wJA | 4x400 m-Staffel | 3:54,25min |
| Mayada Al-Sayad, Janine Feinbube, Kim Matysik | Schi A | 3x800m-Staffel | 7:31,4 min. |
| Alina Liebheit, Heike Bortel, Victoria Riese | Schi B | 3x800 m-Staffel | 8:04,3 min. |
| Matin Forghani, Marcel Lehmberg, Jeffrey Stahl, | Sch A | 3x1.000 m-Staffel | 8:33,5 min. |
| Felix Böhm, Carsten Maass, Levi Reichert, | Sch C | 3x1.000 m-Staffel | 11:19,2 min. |
| Leonie Fiege, Sophie Reeck, Jessica Zeidler, | wJB | 3x800 m-Staffel | 7:13,1 min. |
| Susann Wolf, Anne Barber, Ines Fischer, | wJA | 3x800 m-Staffel | 7:04,7 min. |
| Maria Funk, Julia Bethge, Sarah Fischer | Frauen | 3x800 m-Staffel | 7:40,5 min |
| Alina Liebheit, Helke Bortel und Victoria Riese | Schi C | 3x800 m-Staffel | 8:04,3 min |
| Mareike Kirchenberger, Livia Kraft, Paulina Madej, Katharina Müller, Miriam Boche, Karolin Anders, Franziska Dreger, Janine Feinbube, Kim Matysik, Xalia Stanko, Annika Hamrol, Katharina Druschky, Anne Siegmund, | Schi A | DSMM | 9.493 Punkte |
| Yannik Köppe, Jeffrey Stahl, Piet Schönherr, Silvano Klee, Ivo Böhmer, Michel Richter, Miles Khanye, Aaron Reichert, Marcel Lehmberg, Miles Khanye, Philipp Günther, Justus Rödiger, Tizian Rosenstock, Felix Lindo | Sch A | DSMM | 11.115 Punkte | Emily Becker | wJB | Hochsprung | 1,73 m |
| Miriam Boche | W15 | Hochsprung | 1,68 m |
| Jeffrey Stahl | M15 | 1.000 m | 02:45,7 min |
| Yannik Köppe | M15 | 300 m | 39,36 s |
| Fabian Kaiser | M14 | 1.000 m | 3:01,79 min |
| Svenja Wanner | W15 | Stabhochsprung | 2,70 m |
| Kim Matysik | W14 | 800 m | 2:24,10 min |
| 2006 | |||
| Aline Börger, Katharina Druschky, Annika Hamrol, Sarah Hirschfeld, Shari Malik, Kim Matysik, Alexandra Niemann, Victoria Riese | Schi B | DSMM mit 75 m | 7.315 Punkte |
| Karolin Anders, Janine Bork, Paula Gebhardt, Lisa-Marie Kottonau, Vanessa Kühne, Marie Leist, Nicole Syczewski und Eileen Wenzeck | Schi C | DSMM mit 75 m | 6.482 Punkte |
| Jamie-Lee Fenner | Schi C | Dreikampf | 1.214 Punkte |
| Emily Becker | W15 | Siebenkampf | 3.664 Punkte |
| Janine Feinbube | W14 | Siebenkampf | 3.381 Punkte |
| Emily Becker, Julia Rüdiger und Kim Grieszat | Schi A | Siebenkampf | 10.804 Punkte |
| Tom-Pascal Schechert | M13 | Vierkampf | 1.891 Punkte |
| Tom-Pascal Schechert, Niklas Wandscheer, Fabian Kaiser, Felix Lindo und Hartmann-Georg Müller | Sch B | Vierkampf | 8.538 Punkte |
| Aline Börger | W12 | Vierkampf | 1.846 Punkte |
| Sarah Hirschfeld | W13 | Vierkampf | 1.984 Punkte |
| Sarah Hirschfeld, Karolin Anders, Annika Hamrol, Shari Malik und Kim Matysik | Schi B | Vierkampf | 9.723 Punkte |
| Laura-Sophie Winter, Antonia Giesemann, Katharina Ritter, Lena Stürz und Denise Engler, | Schi C | Dreikampf | 6.359 Punkte |
| Dennis Rose, Niklas Wandscheer und Fabian Kaiser | Schü B | 3x1.000 m-Staffel | 9:26,86 min |
| Jeffrey Stahl, Matin Forghani, Marco Kaiser | Schü A | 3x1.000 m-Staffel | 8:31,29 min |
| L. Fiege, Kim Grieszat und J. Zeidler | Schi A | 3x800 m-Staffel | 7:09,96 min |
| Veronika Scheuerer, Shari Malik und Kim Matysik | Schi B | 3x800 m-Staffel | 7:37,98 min |
| Linda Zirnstein, Anna-Lena Braatz und Alana Socarici | Schi C | 3x800 m-Staffel | 8:33,99 min |
| Sami Malik, Nico Matysik und Levi Reichert | Schü C | 3x800 m-Staffel | 10:28,71 min |
| Siri Kreie, Sophie Krychowski, Katrin Härtel und Ines Fischer | wJA | 4x400 m-Staffel | 3:57,73 min |
| Marco Kaiser | M15 | 5 km Straße | 0:17:17 h |
| Kim Matysik | W14 | 5 km Straße | 0:19:35 h |
| Kim Grieszat | W15 | 5 km Straße | 0:19:31 h |
| Tony Riedel, Rodrigo Duez, Sascha Kellner, Tobias Schmidt | mJB | 4x200 m-Staffel | 1:33,05 min |
| Jeffrey Stahl | M14 | 1.000 m | 2:54,58 min |
| Marco Kaiser | M15 | 300 m | 36,76 s |
| Marco Kaiser | M15 | 1.000 m | 2:45,43 min |
| Mareike Kirchenberger | W14 | 60 m | 8,15 s |
| Janine Feinbube | W14 | 60 m Hürde | 9,47 s |
| Mareike Kirchenberger | W14 | Weitsprung | 5,19 m |
| Emily Becker | W15 | Hochsprung | 1,63 m |
| Miles Khanye | M14 | Hochsprung | 1,64 m |
| Katharina Müller | W14 | Kugelstoß | 9,62 m |
| Rodrigo Duez | mJB | 60 m Hürde | 8,30 s |
| Siri Kreie | wJB | 200 m | 25,87 sec |
| Siri Kreie | wJB | 400m | 59,12 sec |
| 2005 | |||
| Anna-Lena Braatz, Sandra Kettwig und Jennifer Hirsch | Schi D | Crosslauf 1.100m Mannschaft | 14:48,03 min |
| Juliette Gogoll, Alina Liebheit, Katharina Ritter | Schi C | Crosslauf 1.100 m Mannschaft | 13:04,34 min |
| Katharina Ritter | W10 | Crosslauf 1.100 m | 04:28.89 min |
| Juliette Gogoll | W11 | Crosslauf 1.100 m | 04:07.19 min |
| Kim Matysik, Janine Feinbube, Vanessa Borst | Schi B | Crosslauf 2.200 m Mannschaft | 27:06.97 min |
| Kim Matysik | W12 | Crosslauf 2.200 m | 08:26.81 min |
| Niklas Wandscheer, Felix Rödiger, Jeffrey Stahl | Schü B | Crosslauf 2.200 m Mannschaft | 24:57.38 min |
| Niklas Wandscheer | M12 | Crosslauf 2.200 m | 08:09.34 min |
| Kim Grieszat, Katrin Härtel, Jessica Kubitzki | Schi A | Crosslauf 3.300 m Mannschaft | 41:28.38 min |
| Marco Kaiser, Jann- Pascal Bertrand, Marvin Minkus | Schü A | Crosslauf 4.400 m Mannschaft | 37:07:29.72 |
| Marco Kaiser | M14 | Crosslauf 4.400 m | 12:21:04.59 |
| Emily Becker, Antonia Linstädt und Katrin Härtel | SchiA | Siebenkampf | 10.333 Punkte |
| Emily Becker | W14 | Siebenkampf | 3.610 Punkte |
| Miriam Boche | W13 | Vierkampf | 2.071 Punkte |
| Emily Becker | W14 | 80 m Hürdenlauf | 12,77 sec |
| Emily Becker | W14 | Hochsprung | 1,58 m |
| Kim Grieszat | W14 | Speerwurf | 30,27 m |
| Katrin Härtel | W15 | Stabhochsprung | 2,70 m |
| Katrin Härtel | W15 | 300 m Hürdenlauf | 45,89 sec |
| Alessa Eckert | W14 | Dreisprung | 10,04 m |
| Marco Kaiser | M14 | Weitsprung | 5,97 m |
| Marco Kaiser | M14 | 1.000 m | 2:45,70 min |
| Steven Weiland | M15 | 80 m Hürdenlauf | 11,25 sec |
| Steven Weiland | M15 | Speerwurf | 48,95 m |
| Sascha Kellner | M15 | 100 m-Lauf | 11,58 sec |
| Sascha Kellner | M15 | Weitsprung | 6,33 m |
| Steven Weyland, Sascha Kellner, Marvin Minkus und Marco Kaiser | Schü A | 4x100 m-Staffel | 45,58 sec |
| Marco Kaiser | M15 | 300 m | 37,09 sec |
| Lennard Schmidt | M15 | Hochsprung | 1,73 m |
| Katrin Härtel | W15 | Block Mehrkampf | 2.518 Punkten |
| Emily Becker, Katrin Härtel, Constanze Niemann, Alesa Eckert und Kim Grieszat | Schi A | Block Mannschaft | 12.359 Punkte |
| Janine Feinbube | W13 | Block Lauf | 2.637 Punkte |
| Miriam Boche | W13 | Block Sprint/Sprung | 2.624 Punkte |
| Katharina Müller | W13 | Block Wurf | 2.330 Punkte |
| Alexandra Niemann | W12 | Block Wurf | 2.101 Punkte |
| Kim Matysik | W12 | Block Mehrkampf | 2.343 Punkte |
| Janine Feinbube, Miriam Boche, Joana Weyland, Mareike Kirchenberger und Kim Matysik | Schi B | Block Mannschaft | 12.502 Punkte |
| Marco Kaiser | M14 | Block Lauf | 2.697 Punkte |
| Emily Becker | W14 | Hochsprung | 1,59 m |
| Emily Becker | W14 | 60 m-Hürdenlauf | 9,53 sec |
| Marco Kaiser | M14 | 2:45,14 min | 1.000 m |
| Marco Kaiser | M14 | Weitsprung | 5,58 m |
| Steven Weyland | M15 | 60 m-Hürdenlauf | 8,75 sec. |
| Sascha Kellner | M15 | Weitsprung | 6,25 m |
| Lennard Schmidt | M15 | Hochsprung | 1,75 m |
| Emily Becker, 91 ; Kim Grieszat, 91; Katrin Härtel, 90 | Schi A | 3x800m-Staffel | 7:32,05 min |
| Veronika Scheuerer, 93 ; Kim Ebeling, 92; Kim Matysik, 93 | Schi B | 3x800m-Staffel | 7:39,51 min |
| Jeffrey Stahl, 92 ; Felix Rödiger, 92; Justus Rödiger, 92 | Sch B | 3x1.000 m-Staffel | 9:33,19 min |
| Laura-Sophie Winter, 95 ; Antonia Giesemann, 95; Victoria Riese, 94 | Schi C | 3x800m-Staffel | 8:14,12 min |
| Jennifer Schrader, 89 ; Juliane Prause, 86; Sandra Thormann, 86 | wJA | 3x800m-Staffel | 7:01,20 min |
| Hanko Schanze, 87 ; Florian Binner, 88; Tim Kirchenberger, 88 ; André Heber, 87 | mJA | 4x400m-Staffel | 3:23,98 min |
| Sophie Krychowski, 88 ; Kristin Brych, 88, Anna Pusz, 87 ; Sandra Thormann, 86 | wJA | 4x400m-Staffel | 3:57,69 min |
| Veronika Scheuerer, Kim Ebeling und Kim Matysik | Schi B | 3x800m-Staffel | 07:37,0 min |
| Joan Arp, Juliette Gogoll und Alina Liebheit | Schi C | 3x800m-Staffel | 08:14,2 min |
| Steven Weyland, Sascha Kellner, Fabian Hochkogler und Marco Kaiser | Sch A | 4 x 200 m-Staffel | 1:34,60 min |
| Riedel, T 89 - Kirchenberger, Timo 88 - Noffke, S 89 - Hartung, S 89 | mJB | 4 x 200 m-Staffel | 1:32,28 min |
| Alessa Eckert | W14 | 5 km Straßenlauf | 0:21:41 h |
| Alessa Eckert (91), Laura Lensinger (91), Vanessa Borst (92) | Schi A | 5 km Straßenlauf-Mannschaft | 1:05:22 h |
| 2004 | |||
| Katharina Ritter | W9 | Crosslauf 1.100 m | 4:21 min |
| Katharina Ritter, Laura-Sophie Winter und Friederike Häusler. | W9 | Crosslauf 1.100 m-Mannschaft | 13:38 min |
| Kim Ebeling | W12 | Block Lauf | 2.294 Punkte |
| Katharina Mueller | W12 | Block Wurf | 2.146 Punkte |
| Miriam Boche | W12 | Block Sprint/Sprung | 2.302 Punkte |
| Kim Grieszat | W13 | Block Lauf | 2.458 Punkte |
| Emily Becker, Kim Grieszat, Felicitas Walter, Miriam Boche und Kim Ebeling | SchiB | Block Mannschaft | 12.031 Punkte |
| Mareike Kirchenberger, Cynthia Froelian, Sonja Blank, Kim Ebeling, Emily Becker, Janine Feinbube, Kim Grieszat, Alessa Eckert, Felicitas Walter, Bianca Schiller und Ines Bytomski | Schi B | DSMM mit 100 m | 7.140 Punkte |
| Alexandra Niemann, Kim Matysik, Katharina Druschky, Veronika Scheuerer, Sarah Hirschfeld und Svenja Wanner | Schi C | DSMM mit 100 m | 5.445 Punkte |
| Steven Weyland | M14 | Achtkampf | 4.225 Punkte |
| Siri Kreie | W15 | Siebenkampf | 3.570 Punkte |
| Siri Kreie, Antonia Linstädt, Jennifer Hermann | Schi A | Siebenkampf | 9.937 Punkte |
| Miriam Boche | W12 | Vierkampf | 1.814 Punkte |
| Emely Becker | W13 | Vierkampf | 2.062 Punkte |
| Nathalie Wenzel | W10 | Dreikampf | 1.140 Punkte |
| Sarah Hirschfeld | W11 | Dreikampf | 1.369 Punkte |
| Sarah Hirschfeld, Veronika Scheuerer, Kim Matysik, Svenja Wanner und Patricia Plasser | Schi C | Dreikampf | 6.379 Punkte |
| Hanko Schanz (LG Ost), Tobias Köhre (LG Ost), André Heber (LG Ost), Timo Kirchenberger (SSVL) | mJB | 4x100 m-Staffel | 43,40 sec |
| Julia Hilgendorf | Frauen | 400 m Hürden | 58,78 sec |
| Sandra Busch | Frauen | Weitsprung | 6,23 m |
| Kim Matysik, Svenja Wanner, Veronika Scheuerer und Alexandra Niemann | Schi C | 4x50 m-Staffel | 28,69 sec. |
| Constanze Niemann | W14 | Block Wurf | 2.348 Punkte |
| Antonia Linstädt | W14 | Block Lauf | 2.531 Punkte |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M15 | Block Sprint/Sprung | 2.902 Punkte |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M15 | 80 m-Hürden | 11,33 sec. |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M15 | 300 m-Hürden | 43,04 sec. |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M15 | Hochsprung | 1,91 m |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M15 | Weitsprung | 6,02 m |
| Rodrigo-Phillipe Duez, Steven Weyland, Sascha Kellner und Timo Wächtler | Schü A | 4 x 100 m-Staffel | 46,29 sec |
| Steven Weyland | M14 | 80m-Hürdenlauf | 11,67 sec. |
| Sascha Kellner | M14 | 100 m | 12,09 sec. |
| Sascha Kellner | M14 | Weitsprung | 5,65 m |
| Siri Kreie | W15 | 100 m | 12,73 sec. |
| Siri Kreie | W15 | Weitsprung | 5,23 m |
| Pia Wandscheer | W15 | Dreisprung | 9,43 m |
| Antonia Linstädt | W 14 | 100 m | 12,86 sec. |
| Antonia Linstädt, Constanze Niemann, Pia Wandscheer und Siri Kreie | Schi A | 4x100 m-Staffel | 50,55 sec. |
| Nicole Apitz | JgdB | Siebenkampf | 4.568 Punkte |
| Nicole Apitz | JgdB | Vierkampf | 2.800 Punkte |
| Timo Kirchenberger | JgdB | Fünfkampf | 3.324 Punkte |
| Veronika Scheuerer, Sarah Hirschfeld und Kim Matysik | Schi C | 3x800m-Staffel | 8:11,64 min |
| Kim Ebeling, Kim Grieszat und Emily Becker | Schi B | 3x800m-Staffel | 7:46,23 min |
| 2003 | |||
| Siri Kreie | W14 | Block Wurf | 2.457 Punkte |
| Nicole Apitz | W15 | Block Sprint/Sprung | 2.736 Punkte |
| Kristin Brych | W15 | Block Lauf | 2.635 Punkte |
| Nicole Apitz, Kristin Brych, Siri Kreie, April-Rose Edwards, Carolin Härtel | Schi A | Block-Mannschaft | 12.617 Punkte |
| Rodrigo Duez | M14 | Block Lauf | 2.653 Punkte |
| Timo Kirchenberger | M15 | Block Sprint/Sprung | 2.911 Punkte |
| Marco Kaiser, Nils Gloger, Steven Weyland | Schü B | Crosslauf 2.200 m-Mannschaft | 23:36 min |
| Nicole Apitz, Carolin Härtel, Kristin Brych | Schi A | Crosslauf 3.300 m-Mannschaft | 41:43 min |
| Kim Grieszat, Katrin Härtel, Emely Becker | Schi B | Crosslauf 2.200 m-Mannschaft | 26:13 min |
| Kim Grieszat | W12 | Crosslauf 2.200 m | 8:37 min |
| Kim Matysik | W10 | Crosslauf 1.100 m | 4:10 min |
| Victoria Riese, Alina Liebheit und Lauro-Nicole Trebuth | Schi D | Crosslauf 1.100 m-Mannschaft | 14:04 min |
| Laura-Sophie Winter | W8 | Crosslauf 1.100 m | 4:55 min |
| Sebastian Gründel | Jgd B | 400 m | 50,65 sec. |
| Julia Hilgendorf | Frauen | 400 m | 55,85 sec |
| Julia Hilgendorf | Frauen | 400m Hürden | 60,55 sec |
| Mareike Kirchenberger, Cynthia Froelian, Bianca Schiller und Joana Weyland | Schi C | 4x50 m-Staffel | 28,69 sec |
| Antonia Linstädt, Julia Kühne, Pia Wandscher und Jasmin Briegert | Schi B | 4x75 m-Staffel | 38,79 sec |
| Nicole Apitz, Carolin Härtel, Kristin Brych und Siri Kreie | Schi A | 4x100 m-Staffel | 50,40 sec |
| Kim Matysik, Kim Ebeling und Bianca Schiller | Schi C | 3x800 m-Staffel | 8:15,67 min |
| Lisa Czarnecki, Antonia Linstädt und Emily Becker | Schi B | 3x800 m-Staffel | 7:51,19 min |
| Steven Weyland, Nils Gloger und Marco Kaiser | Schü B | 3x1.000 m-Staffel | 9:53,60 min |
| Timo Kirchenberger, Rodrigo-Phillipe Duez und Christoph Sterzing | Schü A | Achtkampf-Mannschaft | 12.789 Punkte |
| Timo Kirchenberger | M 15 | Achtkampf | 4.596 Punkte |
| Nicole Apitz, Kristin Brych und Siri Kreie | Schi A | Siebenkampf-Mannschaft | 10.913 Punkte |
| Nicole Apitz | W 15 | Siebenkampf | 3.754 Punkte |
| Nicole Apitz | W 15 | Speerwurf | 37,52 m |
| Franziska Ebeling | W 15 | Kugelstoßen | 11,96 m |
| Kristin Brych | W 15 | Dreisprung | 11,01 m |
| Nicole Apitz | W 15 | Hochsprung | 1,61 m |
| Siri Kreie | W 14 | Weitsprung | 5,07 m |
| Siri Kreie | W 14 | 100 m | 12,70 sec |
| Siri Kreie | W 14 | 300 m | 42,05 sec. |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M 14 | 80 m-Hürdenlauf | 11,46 sec. |
| Rodrigo-Phillipe Duez | M14 | Hochsprung | 1,79 m |
| Timo Kirchenberger | M 15 | Weitsprung | 6,00 m |
| Timo Kirchenberger | M 15 | Dreisprung | 11,94 m |
| Timo Kirchenberger | M15 | Speerwurf | 44,08 m |
| Lisa Czarnecki | W 14 | 5 km Straßenlauf-Einzel | 21:34 min. |
| Antoni Linstädt, Julia Kühne, Kim Grieszat, Constanze Niemann und Emily Becker | Schi B | Vierkampf-Mannschaft | 9.260 Punkte |
| Justus Rödiger, Felix Rödiger, Jonas Schmidt, Aaron-Benedickt Reichert und Nico Hoffmann | Schü C | Mehrkampf-Mannschaft | |
| Justus Rödiger | M 11 | Dreikampf | 1.194 Punkte |
| Joana Weyland, Sarah Hirschfeld, Veronika Scheuerer, Mareike Kirchenberger und Bianca Schiller | Schi C | Mehrkampf-Mannschaft | |
| Sarah Hirschfeld | W 10 | Dreikampf | 1.282 Punkte |
| Siri Kreie | W 14 | 60 m-Halle | 8,03 sec |
| Siri Kreie | W 14 | 300 m-Halle | 42,27 sec |
| Franziska Ebeling | W 15 | Kugel Halle | 11,53 m |
| Janine Marweld | W 15 | 60 m-Hürden Halle | 9,20 sec |
| Christoph Sterzing | M 15 | Kugel-Halle | 12,17 m |
| Julia Hilgendorf | Frauen | 400 m-Halle | 56,50 sec |
| Siri Kreie, Kristin Brych, Janine Marweld und Jelena Müller | Schi A | 4x200 m-Staffel Halle | 1:45,12 min |
| Nicole Apitz, Lisa Czarnecki, Katrin Härtel | Schi A | 5 km Straßenlauf-Mannschaft | 1:05:00 h |
| Nicole Apitz, Kristin Brych, Franziska Ebeling, April-Rose Edwards, Caralin Härtel, Siri Kreie, Janine Marweld, Julia Wegner | Schi A | DSMM mit 100 m | 9.324 Punkte |
| 2002 | |||
| Alina Liebheit | W 8 | Cross-Einzel (1.100 m) | 5:05 min |
| Emily Becker (91), Vivienne Pietsch (92), Kim Grieszat (91) | Schi C | 3x800 m-Staffel | 8:40,68 min |
| Mareike Kirchenberger | W 10 | Dreikampf | 1.297 Punkte |
| Mareike Arend, Emily Becker, Alessa Eckert, Kim Grieszat, Mareike Kirchenberger, Felicitas Walter | Schi C | DSMM | 5.185 Punkte |
| Kim Grieszat (91) | W 11 | Cross-Einzel (1.100 m) | 4:14 min |
| Kim Grieszat (91), Emily Becker (91), Kim Ebeling (92) | Schi C | Cross-Mannschaft | 13:03 min |
| Benjamin Fuhrmann, Marvin Minkus, Jonas Schmidt | Schü C | 3x1.000 m-Staffel | 11:00,34 min |
| Marco Kaiser | M 11 | Cross-Einzel (1.100 m) | 3:57 min |
| Marco Kaiser, Marvin Minkus, Jeffrey Stahl | Schü C | Cross-Mannschaft | 12:40 min |
| Constanze Niemann | W 12 | Block Sprint/Sprung | 2.261 Punkte |
| Antonia Linstädt | W 12 | Block Lauf | 2.216 Punkte |
| Julia Kühne | W 12 | Block Wurf | 2.112 Punkte |
| Steven Weyland | M 12 | Block Wurf | 2.112 Punkte |
| Steven Weyland, Oliver-Lars Schulz, Sascha Kellner, Carl-Christian Busch, Tim Klewe | Schü B | Block-Mannschaft | 9.839 Punkte |
| Julia Wanner | W 15 | Hochsprung | 1,57 m |
| Jelena Müller | W 14 | 800 m | 2:21,21 min |
| Franziska Ebeling | W 14 | Kugelstoß | 10,36 m |
| Christoph Sterzing | M 14 | Kugelstoß | 10,98 m |
| Anna Pusz | W 15 | Block Wurf | 2.308 Punkte |
| Jelena Müller | W 14 | Block Lauf | 2.569 Punkte |
| Jelena Müller | W 14 | Siebenkampf | 3.384 Punkte |
| Jelena. Müller, Julia Wanner, April-Rose Edwards | Schi A | Siebenkampf Mannschaft | 10.040 Punkte |
| Timo Kirchenberger | M 14 | Achtkampf | 4.134 Punkte |
| Julia Wanner | W 15 | Hochsprung | 1,61 m |
| Jelena Müller | W 14 | 100 m | 12,88 s |
| Jelena Müller | W 14 | 800 m | 2:19,39 min |
| Jelena Müller | W 14 | 2.000 m | 6:56,19 min |
| Nicole Apitz | W 14 | Hochsprung | 1,64 m |
| Nicole Apitz | W 14 | Speerwurf | 31,65 m |
| Franziska Ebeling | W 14 | Kugelstoß | 10,87 m |
| Franziska Ebeling | W 14 | Diskuswurf | 22,86 m |
| Kristin Brych | W 14 | Weitsprung | 5,06 m |
| Carolin Härtel | W 14 | 80m Hürden | 12,38 s |
| Christoph Sterzing | M 14 | Kugelstoß | 11,46 m |
| Christoph Sterzing | M 14 | Diskuswurf | 32,57 m |
| Timo Kirchenberger | M 14 | Speerwurf | 37,09 m |
| Julia Hilgendorf | WJA | 400 m | 57,51 sec |
| 2001 | |||
| Schmidt, Rödiger, Reichert | Schü D | Cross-Mannschaft | 11:42 min |
| Kim Grieszat (91), Emily Becker (91), Katrin Härtel (90) | Schi C | 3x800 m-Staffel | 00:08:13 min |
| Kim Grieszat (91) | W 10 | Dreikampf | 1.227 Punkte |
| Kim Grieszat (91) | W 10 | Cross-Einzel | 4:19 min |
| Katrin Härtel (90), Kim Grieszat (91), Emily Becker (91) | Schi C | Cross-Mannschaft | 12:52 min |
| Eric Webert, Sascha Kellner, Oliver-Lars Schulz, Steven Weyland | Schü C | 4x50 m-Staffel | 28,10 sec |
| Eric Webert, Steven Weyland, Sascha Kellner, Oliver-Lars Schulz, Sascha Goletz | Schü C | Mannschaft | 5.882 Punkte |
| Eric Webert, Steven Weyland, Sascha Kellner, Oliver-Lars Schulz, Sascha Goletz | Schü C | DSMM | 5.058 Punkte |
| April-Rose Edwards, Carolin Härtel, Kristin Brych, Jelena Müller | Schi B | 4x75 m-Staffel | 39,63 sec |
| Nicole Apitz, April-Rose Edwards, Kim-Marisa Müller, Franziska Ebeling, Jelena Müller | Schi B | Mannschaft | 9.460 Punkte |
| Nicole Apitz | W 13 | Block Sprint/Sprung | 2.442 Punkte |
| Jelena Müller | W 13 | Block Wurf | 2.522 Punkte |
| Eva Weigeldt | W 12 | Block Wurf | 1.985 Punkte |
| Jelena Müller, Nicole Apitz, April-Rose Edwards, Carolin Härtel, Kim-Marisa Müller | Schi B | Mannschaft | 12.130 Punkte |
| Jelena Müller, Nicole Apitz, April-Rose Edwards, Carolin Härtel, Kim-Marisa Müller | Schi B | DSMM | 7.358 Punkte |
| Jelena Müller, Carolin Härtel, Kristin Brych | Schi B | Cross-Mannschaft | 40:25 min |
| Julia Wanner | W 14 | Hochsprung | 1,59 m |
| Lara Blauel | WJB | 60 m-Halle | 7,70 sec |
| Lara Blauel | WJB | 200 m-Halle | 25,18 sec |
| Maike Pietsch | WJB | 60 m-Hürden | 8,85 sec |
| Lara Blauel | WJB | 100 m-Lauf | 12,49 sec |
| Lara Blauel | WJA | 60 m-Halle | 7,68 sec |
| 2000 | |||
| Maike Pietsch | WJB | 60 m-Halle | 7,78 sec |
| Julia Hilgendorf | WJB | 400 m-Halle | 57,11 sec |
| Maike Pietsch | WJB | 60 m-Hürden | 8,88 sec |
| Julia Hilgendorf | WJA | 400 m-Halle | 57,91 sec |
| Kim Grieszat | W 9 | Cross-Einzel (1.600 m) | 7:28 min |
| Grieszat, Bork, Eckert | Schi D | Cross-Mannschaft | 7:28 min |
| April-Rose Edwards | W 12 | Vierkampf | 1.875 Punkte |
| Sandra Förster, Julia Wanner, Anna Pusz, April-Rose Edwards, Kristin Brych | Schi B | Mannschaft | 9.319 Punkte |
| April-Rose Edwards | W 12 | Block Sprint/Sprung | 2.407 Punkte |
| Julia Wanner | W 13 | Block Sprint/Sprung | 2.406 Punkte |
| Kristin Brych | W 12 | Block Lauf | 2.235 Punkte |
| April-Rose Edwards, Julia Wanner, Nicole Apitz, Sandra Förster, Kristin Brych | Schi B | Mannschaft | 11.654 Punkte |
| April-Rose Edwards, Julia Wanner, Nicole Apitz, Sandra Förster, Kristin Brych | Schi B | DSMM | 7.186 Punkte |
| Timo Kirchenberger | M 12 | Block Sprint/Sprung | 2.212 Punkte |
| Julia Hilgendorf | WJB | 400 m-Lauf | 57,06 sec |
| Julia Hilgendorf | WJB | 400 m-Hürden | 63,92 sec |
| Maike Pietsch | WJA | 100 m-Hürden | 14,45 sec |
| 1999 | |||
| Kim Grieszat | W 8 | Cross-Einzel (1.200 m) | 4:40 min |
| Katrin Härtel, Kim Grieszat, Emily Becker | Schi D | Cross-Mannschaft | 13:57 min |
| David Starck | M 8 | Cross-Einzel (1.200 m) | 4:55 min |
| Heiko Goll | M 9 | Cross-Einzel (1.200 m) | 4:29 min |
| Heiko Goll/David Jensen/David Starck | Schü D | Cross-Mannschaft | 14:17 min |
