Kaderwerte

Hier sind die Kaderwerte für die einzelnen Kader. Diese Werte müssen erfüllt werden, wenn ihr in den Kader wollt.

AK - Altersklasse (sind alles Berliner Kader)
D/C - Kader (Athleten werden von den Bundestrainern nominiert, erstmals mit 16 Jahren)
Es gibt noch C, B und A-Kader. Diese Werte liegen jedoch extrem hoch; A- Kader bedeutet Olympia Kader!

Hier geht's zu den Werten für  Und hier erfahrt Ihr, wer von uns dazu gehört
Sportlerinnen 

Sportler

Disziplinen (weiblich) AK 14 AK 15 AK 16 AK 17 AK 18 D/C 16
75/100m 9,90 9,60 12,40 12,20 12,00 12,10
200m       24,70      
300/400m     41,40 40,70 56,50 40,70 (300m)
80/110 Hü 12,80 12,40 14,80 14,30 14,30 14,30
300/400 Hü     46,00 44,20 62,50 44,20
800m 2:24 2:20 2:17 2:14 2:11 2:12
Hoch 1,60 1,63 1,69 1,72 1,74 1,74
Stabhoch 2,50 2,80 3,10 3,30 3,40 3,30
Weit 5,20 5,35 5,55 5,70 5,80 5,75
Drei   10,80 11,20 11,60 11,90 11,70
Kugel 11,50 12,50 12,00 12,80 13,50 13,00
Diskus 33,50 37,00 36,00 40,00 42,00 40,00
Speer 38,00 42,00 42,00 45,00 47,00 44,00

Disziplinen (männlich) AK 14 AK 15 AK 16 AK 17 AK 18 D/C 16
75/100m 9,30 9,10 11,30 11,10 10,90 11,00
200m       22,10    
300/400m     36,10 35,40 49,20 35,25 (300m)
80/110 Hü 11,90 11,40 15,00 14,50 14,50 14,30
300/400 Hü     40,30 39,20 54,80 39,00
800m 2:55 2:45 1:59 1:57 1:54 1:57
Hoch 1,74 1,86 1,93 1,97 2,03 1,98
Stabhoch 3,10 3,70 4,10 4,30 4,60 4,40
Weit 5,80 6,20 6,60 6,90 7,15 6,90
Drei   12,50 13,50 14,00 14,50 14,20
Kugel 13,25 15,00 15,70 16,50 16,50 16,20
Diskus 38,00 46,00 45,00 49,00 48,00 48,00
Speer 45,00 52,00 61,00 64,00 60,00 64,00
Hier geht's zu den Werten für Sportlerinnen  Und hier erfahrt Ihr, wer von uns dazu gehört

Stand: 5.12.2002

zurück zur Startseite