| Vereinsrekorde: | Stand: 14.10.2011 | |||||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
| Männl.Kinder U10 | Männl.Kinder U12 | Männl.Jugend U14 | Männl.Jugend U16 | |||||
| Männl.Jugend U18 | Männl.Jugend U20 | Junioren U23 | Männer | zum Anfang | ||||
| Hier geht es zur Suchmaschine, um nach Disziplin, Name, Wert, Datum oder Altersklasse zu suchen! | ||||||||
| Weibl.Kinder U10 | ||||||||
| Kinder W 8 | ||||||||
| 50 m-Lauf | Laura-Sophie Winter | 7,9 | sec. | 30.08.03 | ||||
| 800 m-Lauf | Kim Grieszat | 03:00,20 | min. | 09.10.99 | ||||
| Weitsprung | Maike Pietsch | 3,82 | m | 19.09.92 | ||||
| Schlagball | Laura-Sophie Winter | 33,5 | m | 30.08.03 | ||||
| Dreikampf | Laura-Sophie Winter | 1142 | Punkte | 30.08.03 | ||||
| Kinder W 9 | ||||||||
| 50 m-Lauf | Maike Pietsch | 7,81 | sec. | 19.09.93 | ||||
| 800 m-Lauf | Tanja Schäfers | 02:44,80 | min. | 23.07.78 | ||||
| Weitsprung | Maike Pietsch | 4,18 | m | 18.09.93 | ||||
| Schlagball | Laura-Sophie Winter | 38 | m | 11.09.04 | ||||
| Dreikampf | Laura-Sophie Winter | 1186 | Punkte | 13.06.04 | ||||
| Hochsprung | Mara Reichert | 1,08 | m | 29.09.07 | ||||
| Hochsprung | Georgina Reinhold | 1,08 | m | 29.09.07 | ||||
| Kinder W9/8 | ||||||||
| 4 x 50 m-Staffel | Katrin Härtel/Julia Kühne/Victoria Bloch/Svenja Müller | 31,7 | sec. | 27.06.99 | ||||
| 3 x 800 m-Staffel | Ciara Engel / Marie Kröning / Annika Brand | 09:01,00 | min | 22.06.08 | ||||
| Dreikampf-M. | Svenja Müller/Julia Kühne/Katrin Härtel/Victoria Bloch/Kim Grieszat | 5228 | Pkt. | 27.06.99 | ||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
| Männl.Kinder U10 | Männl.Kinder U12 | Männl.Jugend U14 | Männl.Jugend U16 | |||||
| Männl.Jugend U18 | Männl.Jugend U20 | Junioren U23 | Männer | zum Anfang | ||||
| Weibl.Kinder U12 | ||||||||
| Kinder W 10 | ||||||||
| 50 m-Lauf | Maike Pietsch | 7,3 | sec. | 12.06.94 | ||||
| Jelena Müller | 7,3 | sec. | 02.07.98 | |||||
| 800 m-Lauf | Tanja Schäfers | 02:39,90 | min. | 26.09.79 | ||||
| 2.000 m-Lauf | Birgit Obremba (jetzt Bäuerle) | 07:34,10 | min. | 06.09.81 | ||||
| 60 m-Hürden | Virginia Bankwitz | 11,6 | sec | 13.09.06 | ||||
| Weitsprung | Maike Pietsch | 4,51 | m | 12.05.94 | ||||
| Hochsprung | Kim Grieszat | 1,3 | m | 08.09.01 | ||||
| Hochsprung | Virginia Bankwitz | 1,3 | m | 10.09.06 | ||||
| Stabhochsprung | Kim Ebeling | 1,5 | m | 01.09.02 | ||||
| Schlagball | Virginia Bankwitz | 46,5 | m | 02.09.06 | ||||
| Schlagball | Sarah Hirschfeld | 46,5 | m | 07.09.03 | ||||
| Dreikampf | Virginia Bankwitz | 1428 | Punkte | 02.09.06 | ||||
| Vierkampf | Virginia Bankwitz | 1803 | Punkte | 02.09.06 | ||||
| Speerwurf | Virginia Bankwitz | 24,41 | m | 26.08.06 | ||||
| Kugelstoßen (3 kg) | Nele Lederer | 6,17 | m | 27.09.03 | ||||
| Diskuswurf (750 g) | Maya Ebeling | 16,87 | m | 03.06.04 | ||||
| Kinder W 11 | ||||||||
| 50 m-Lauf | Maike Pietsch | 6,7 | sec. | 23.09.95 | ||||
| 800 m-Lauf | Kim Grieszat | 02:30,10 | min. | 23.06.02 | ||||
| 2.000 m-Lauf | Tanja Schäfers | 07:17,40 | min. | 01.07.80 | ||||
| Weitsprung | Maike Pietsch | 4,77 | m | 24.06.85 | ||||
| Hochsprung | Kim Grieszat | 1,41 | m | 23.05.02 | ||||
| Hochsprung | Yvonne Deppisch | 1,41 | 08.06.08 | |||||
| Stabhochsprung | Svenja Wanner | 1,82 | m | 29.08.04 | ||||
| Schlagball | Virginia Bankwitz | 50,5 | m | 28.04.07 | ||||
| Dreikampf | Georgina Reinhold | 1499 | Punkte | 19.09.09 | ||||
| Vierkampf | Maike Pietsch | 1871 | Punkte | 23.09.95 | ||||
| 60 m-Hürdenlauf | Alexandra Niemann | 11 | sec. | 26.09.04 | ||||
| Kugelstoßen (3 kg) | Nele Lederer | 7,02 | m | 12.06.04 | ||||
| Diskuswurf (750 g) | Nele Lederer | 19,57 | m | 03.06.04 | ||||
| Speerwurf | Nicole Apitz | 27,09 | m | 25.09.99 | ||||
| Kinder W 10/11 | ||||||||
| 4 x 50 m-Staffel | Svenja Müller/Katrin Härtel/Antonia Linstädt/Jennifer Hermann | 28,23 | sec. | 16.06.01 | ||||
| 3 x 800 m-Staffel | Veronika Scheuerer, Sarah Hirschfeld und Kim Matysik | 08:11,64 | min. | 25.04.04 | ||||
| Dreikampf-M. | Georgina Reinhold, Sophia Malik, Louisa Friedrich, Natalie Krieger, Kassandra Forchert | 6722 | Punkte | 19.09.09 | ||||
| Vierkampf-M. | Laura-Sophie Winter, Virginia Bankwitz, Denise Engler, Antonia Giesemann, Lena Stürz | 8320 | Punkte | 17.09.06 | ||||
| DSMM-M. | Katharina Druschky, Sarah Hirschfeld, Kim Matysik, Alexandra Niemann, Veronika Scheuerer, Svenja Wanner | 5445 | Punkte | 05.09.04 | ||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
| Männl.Kinder U10 | Männl.Kinder U12 | Männl.Jugend U14 | Männl.Jugend U16 | |||||
| Männl.Jugend U18 | Männl.Jugend U20 | Junioren U23 | Männer | zum Anfang | ||||
| Weibl.Jugend U14 | ||||||||
| Jugend W 12 | ||||||||
| 50 m-Lauf | Maike Pietsch | 6,7 | sec. | 23.09.95 | ||||
| 75 m-Lauf | Mareike Kirchenberger | 10,04 | sec. | 19.06.04 | ||||
| 60 m-Hürden | Maike Pietsch | 10 | sec. | 18.08.96 | ||||
| 800 m-Lauf | Kim Matysik | 02:25,30 | min. | 04.06.05 | ||||
| 2.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 07:00,90 | min. | 06.09.81 | ||||
| 2.000 m-Gehen | ---------------- | |||||||
| Weitsprung | April-Rose Edwards | 4,91 | m | 09.09.00 | ||||
| Hochsprung | Jamin Briegert | 1,52 | m | 21.09.03 | ||||
| Stabhochsprung | Svenja Wanner | 2,13 | m | 29.08.04 | ||||
| Schlagballwurf | Sandra Förster | 63 | m | 1999 | ||||
| Kugelstoßen | Franziska Ebeling | 8,34 | m | 24.09.00 | ||||
| Diskuswurf | Maya Ebeling | 22,43 | m | 17.09.06 | ||||
| Speerwurf | Nicole Apitz | 29 | m | 14.09.00 | ||||
| Dreikampf mit 50m | Sandra Förster | 1458 | Punkte | 23.05.99 | ||||
| Dreikampf mit 75 m | Georgina Reinhold | 1.521 | Punkte | 25.04.10 | ||||
| Vierkampf mit 50 m | Maike Pietsch | 1913 | Punkte | 15.06.96 | ||||
| Vierkampf mit 75 m | Georgina Reinhold | 1965 | Punkte | 25.04.10 | ||||
| Block Lauf mit 50 m | Maike Seehase | 1928 | Punkte | 01.09.96 | ||||
| Block Lauf mit 75 m | Kim Matysik | 2343 | Punkte | 28.05.05 | ||||
| Block Sp/Sp mit 50 m | Maike Pietsch | 2348 | Punkte | 12.05.96 | ||||
| Block Sp/Sp mit 75 m | April-Rose Edwards | 2407 | Punkte | 24.09.00 | ||||
| Block Wurf mit 50 m | Lisa Brücher | 1809 | Punkte | 03.05.97 | ||||
| Block Wurf mit 75 m | Katharina Müller | 2146 | Punkte | 19.09.04 | ||||
| Jugend W 13 | ||||||||
| 50 m-Lauf | Maike Pietsch | 6,9 | sec. | 03.05.97 | ||||
| 75 m-Lauf | Denise Bunnenberg | 9,89 | sec. | 04.07.10 | ||||
| 100 m-Lauf | Antonia Linstädt | 13,05 | sec. | 11.05.03 | ||||
| 300 m-Lauf | Vanessa Borst | 45,6 | sec. | 24.09.05 | ||||
| 60 m-Hürden | Maike Pietsch | 9,57 | sec. | 28.09.97 | ||||
| 60 m-Hürden | Shari Malik | 9,57 | sec. | 24.06.06 | ||||
| 800 m-Lauf | Kim Matysik | 02:21,70 | min. | 09.09.06 | ||||
| 2.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 06:47,50 | min. | 28.08.82 | ||||
| 2.000 m-Gehen | --------------- | |||||||
| Weitsprung | Shari Malik | 5,29 | m | 21.05.06 | ||||
| Hochsprung | Nicole Apitz | 1,62 | m | 12.05.01 | ||||
| Hochsprung | Miriam Boche | 1,62 | m | 28.08.05 | ||||
| Stabhochsprung | Svenja Wanner | 2,23 | m | 17.09.06 | ||||
| Dreisprung | Katharina Mueller | 9,94 | m | 24.09.05 | ||||
| Schlagballwurf (80 g) | Franziska Ebeling | 67 | m | 08.09.01 | ||||
| Kugelstoßen (3 kg) | Annika Hamrol | 10,05 | m | 24.06.06 | ||||
| Kugelstoßen (4 kg) | Maya Ebeling | 7,63 | m | 27.06.07 | ||||
| Diskuswurf (750 g) | Maya Ebeling | 28,03 | m | 23.09.07 | ||||
| Diskuswurf (1 kg) | Maya Ebeling | 27,78 | m | 22.09.07 | ||||
| Speerwurf (400 g) | Nicole Apitz | 37,51 | m | 16.06.01 | ||||
| Speerwurf (600 g) | Maya Ebeling | 25,08 | m | 15.09.07 | ||||
| Hammerwurf 3 kg | Maya Ebeling | 23,54 | m | 08.09.07 | ||||
| Dreikampf mit 50m | Maike Pietsch | 1515 | Punkte | 18.05.97 | ||||
| Dreikampf mit 75 m | Julia Kühne | 1559 | Punkte | 10.05.03 | ||||
| Vierkampf mit 50 m | Maike Pietsch | 2017 | Punkte | 07.06.97 | ||||
| Vierkampf mit 75 m | Miriam Boche | 2071 | Punkte | 19.06.05 | ||||
| Block Lauf mit 50 m | Annika Härtel | 2323 | Punkte | 03.10.99 | ||||
| Block Lauf mit 75 m | Janine Feinbube | 2637 | Punkte | 28.05.05 | ||||
| Block Sp/Sp mit 50 m | Maike Pietsch | 2546 | Punkte | 03.05.97 | ||||
| Block Sp/Sp mit 75 m | Miriam Boche | 2624 | Punkte | 28.05.05 | ||||
| Block Wurf mit 50 m | Sandra Schmeling | 2364 | Punkte | 04.10.98 | ||||
| Block Wurf mit 75 m | Katharina Mueller | 2330 | Punkte | 28.05.05 | ||||
| 100 m-Lauf | Antonia Linstädt | 13,05 | sec. | 18.05.03 | ||||
| 80 m-Hürden | Shari Malik | 12,81 | sec. | 21.05.06 | ||||
| 5 km-Straße | Kim Matysik | 19:35:00 | min. | 19.03.06 | ||||
| JugendW 12/13 | ||||||||
| 4 x 50 m-Staffel | Maike Pietsch/Annkathrin Dahms/Dessin/Maike Seehase | 26,73 | sec. | 25.05.97 | ||||
| 4 x 75 m-Staffel | Shari Malik/Kim Matysik, Aline Börger, Alexandra Niemann | 38,51 | sec. | 11.06.06 | ||||
| 4 x 100 m-Staffel | Mareike Kirchenberger, Janine Feinbube, Joana Weyland, Ines Bytomski | 52,36 | sec. | 22.05.05 | ||||
| 3 x 800 m-Staffel | Veronika Scheuerer, Shari Malik und Kim Matysik | 07:37,98 | min. | 13.05.06 | ||||
| Dreikampf-M. mit 75 m | Julia Kühne, Katrin Härtel, Constanze Niemann, Antonia Linstädt,Lisa Czarnecki | 7336 | Punkte | 10.05.03 | ||||
| Vierkampf-M. m. 75 m | Sarah Hirschfeld, Annika Hamrol, Shari Malik, Kim Matysik, Aline Börger | 9628 | Punkte | 28.05.06 | ||||
| Block-M. mit 75 m | Janine Feinbube, Miriam Boche, Joana Weyland, Mareike Kirchenberger, Kim Matysik, Joana Weyland | 12502 | Punkte | 28.05.05 | ||||
| DSMM-Mannschaft | Mareike Kirchenberger, Katharina Müller, Kim Matysik, Veronika Scheuerer, Miriam Boche, Janine Feinbube, Annika Hamrol, Alina Sahl, Joana Weyland | 7416 | Punkte | 28.08.05 | ||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
| Männl.Kinder U10 | Männl.Kinder U12 | Männl.Jugend U14 | Männl.Jugend U16 | |||||
| Männl.Jugend U18 | Männl.Jugend U20 | Junioren U23 | Männer | zum Anfang | ||||
| Weibl.Jugend U16 | ||||||||
| Jugend W 14 | ||||||||
| 75 m-Lauf | Siri Kreie | 9,75 | sec. | 24.09.03 | ||||
| 100 m-Lauf | Siri Kreie | 12,63 | sec. | 29.06.03 | ||||
| 300 m-Lauf | Siri Kreie | 42,05 | sec. | 01.06.03 | ||||
| 800 m-Lauf | Jelena Müller | 02:17,70 | min. | 02.06.02 | ||||
| 2.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 06:41,10 | min. | 27.08.83 | ||||
| 3.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 10:35,90 | min. | 14.05.83 | ||||
| 5 km-Straße | Kim Matysik | 19:35:00 | min. | 19.03.06 | ||||
| 80 m-Hürden | Maike Pietsch | 12,16 | sec. | 07.06.98 | ||||
| 300 m-Hürden | Emily Becker | 46,2 | sec. | 24.09.05 | ||||
| 3.000 m-BG | ---------- | |||||||
| 5.000 m-BG | ---------- | |||||||
| 5 km Gehen | ---------- | |||||||
| Weitsprung | Shari Malik | 5,29 | m | 21.05.06 | ||||
| Hochsprung | Virginia Bankwitz | 1,74 | m | 25.04.10 | ||||
| Dreisprung | Jessica Genetzky | 10,76 | m | 23.09.95 | ||||
| Stabhochsprung | Svenja Wanner | 2,75 | m | 01.09.07 | ||||
| Ballwurf (200 g) | Franziska Ebeling | 60 | m | 25.06.02 | ||||
| Kugelstoßen (3 kg) | Franziska Ebeling | 11,71 | m | 28.04.02 | ||||
| Kugelstoßen (4 kg) | Annika Hamrol | 8,11 | m | 27.06.07 | ||||
| Diskuswurf (750 g) | Maya Ebeling | 28,03 | m | 23.09.07 | ||||
| Diskuswurf (1 kg) | Maya Ebeling | 27,78 | m | 22.09.07 | ||||
| Speerwurf (400 g) | Nicole Apitz | 37,51 | m | 16.06.01 | ||||
| Speerwurf (600 g) | Nicole Apitz | 36,71 | m | 14.07.02 | ||||
| Hammerwurf 3 kg | Maya Ebeling | 23,54 | m | 08.09.07 | ||||
| Dreikampf mit 75 m | ||||||||
| Vierkampf mit 75 m | Maike Pietsch | 1.984 | Punkte | 26.09.98 | ||||
| Vierkampf mit 100 m | Julia Wanner | 1.935 | Punkte | 07.07.01 | ||||
| Siebenkampf mit 75 m | Maike Pietsch | 3.351 | Punkte | 13./14.6.98 | ||||
| Siebenkampf mit 100 m | Virginia Bankwitz | 3.761 | Punkte | 14.08.10 | ||||
| Block Lauf mit 75 m | Kerstin Lau | 2.178 | Punkte | 04.06.94 | ||||
| Block Lauf mit 100 m | Jelena Müller | 2.667 | Punkte | 14.07.02 | ||||
| Block Sp/Sp mit 75 m | Maike Pietsch | 2.658 | Punkte | 29.05.99 | ||||
| Block Sp/Sp mit 100 m | Virginia Bankwitz | 2.775 | Punkte | 25.04.10 | ||||
| Block Wurf mit 75 m | Linda Bloch | 2.408 | Punkte | 24.05.97 | ||||
| Block Wurf mit 100 m | Siri Kreie | 2.457 | Punkte | 25.05.03 | ||||
| Jugend W 15 | ||||||||
| 75 m-Lauf | Siri Kreie | 9,75 | sec. | 24.09.03 | ||||
| 100 m-Lauf | Siri Kreie | 12,53 | sec. | 05.06.04 | ||||
| 100 m-Lauf | Constanze Niemann | 12,53 | sec. | 28.05.05 | ||||
| 200 m-Lauf | Siri Kreie | 25,82 | sec. | 04.08.04 | ||||
| 300 m-Lauf | Siri Kreie | 41,8 | sec. | 21./22.8.2004 | ||||
| 800 m-Lauf | Jelena Müller | 02:17,70 | min. | 02.06.02 | ||||
| 2.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 06:41,10 | min. | 27.08.83 | ||||
| 3.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 10:35,90 | min. | 14.05.83 | ||||
| 5 km-Straße | Kim Grieszat | 19:31:00 | min. | 19.01.06 | ||||
| 80 m-Hürden | Maike Pietsch | 11,78 | sec. | 15.08.99 | ||||
| 300 m-Hürden | Katrin Härtel | 45,89 | sec. | 12.06.05 | ||||
| 3.000 m-BG | -------- | |||||||
| 5.000 m-BG | -------- | |||||||
| 5 km Gehen | -------- | |||||||
| Weitsprung | Jessica Genetzky | 5,36 | m | 21.08.96 | ||||
| Weitsprung | Kristin Brych | 5,36 | m | 02.07.03 | ||||
| Hochsprung | Nicole Apitz | 1,72 | m | 13.09.03 | ||||
| Stabhochsprung | Svenja Wanner | 3,3 | m | 06.09.08 | ||||
| Dreisprung | Jessica Genetzky | 11,69 | m | 31.05.96 | ||||
| Ballwurf (200 g) | Franziska Ebeling | 60 | m | 25.06.02 | ||||
| Kugelstoßen (3 kg) | Franziska Ebeling | 12,71 | m | 19.06.03 | ||||
| Kugelstoßen (4 kg) | Annika Hamrol | 8,11 | m | 27.06.07 | ||||
| Diskuswurf (750 g) | Linda Bloch | 28,61 | m | 04.06.98 | ||||
| Diskuswurf (1 kg) | Maya Ebeling | 27,78 | m | 22.09.07 | ||||
| Speerwurf (400 g) | Nicole Apitz | 37,51 | m | 16.06.01 | ||||
| Speerwurf (600 g) | Nicole Apitz | 40,03 | m | 13.09.03 | ||||
| Hammerwurf 3 kg | Maya Ebeling | 23,54 | m | 08.09.07 | ||||
| Dreikampf mit 100 m | ||||||||
| Vierkampf mit 75 m | Maike Pietsch | 1984 | Punkte | 26.09.98 | ||||
| Vierkampf mit 100 m | Julia Wanner | 1935 | Punkte | 07.07.01 | ||||
| Siebenkampf mit 75 m | Maike Pietsch | 3452 | Punkte | 26./27.6.99 | ||||
| Siebenkampf mit 100 m | Nicole Apitz | 3754 | Punkte | 28./29.6.2003 | ||||
| Block Lauf mit 75 m | Julia Hilgendorf | 2449 | Punkte | 16.05.98 | ||||
| Block Lauf mit 100 m | Jelena Müller | 2667 | Punkte | 14.07.02 | ||||
| Block Sp/Sp mit 75 m | Maike Pietsch | 2658 | Punkte | 29.05.99 | ||||
| Block Sp/Sp mit 100 m | Emily Becker | 2748 | Punkte | 24.06.06 | ||||
| Block Wurf mit 75 m | Linda Bloch | 2450 | Punkte | 26.04.98 | ||||
| Block Wurf mit 100 m | Siri Kreie | 2494 | Punkte | 15.08.04 | ||||
| Jugend W 14/15 | ||||||||
| 4 x 75 m-Staffel | Linda Bloch/Maike Seehase/Julia Hilgendorf/Maike Pietsch | 38,75 | sec. | 09.05.98 | ||||
| 4 x 100 m-Staffel | Antonia Linstädt, Constanze Niemann, Pia Wandscheer und Siri Kreie | 49,97 | sec. | 16.05.04 | ||||
| 3 x 800 m-Staffel | Tanja Zarniko/Tanja Schäfers/Astrid Rose | 07:28,10 | min. | 01.06.83 | ||||
| 5 km-Straße-M. | Kim Grieszat, Kim Matysik, Laura Lensinger | 01:00,04 | h | 19.03.06 | ||||
| Vierkampf-M. mit 75 m | Jessica Genetzky/Simone Pelte/Silke Matthias/Krüger/Annika Ratzmann | 8956 | Punkte | 07.05.95 | ||||
| Vierkampf-M mit 100 m | Annika Härtel/Kim-Marisa Müller/Britta Bieschke/Ann-Kathrin Schlößer/Johanna Hopp | 8196 | Punkte | 28.09.02 | ||||
| Siebenk.M. mit 75 m | Nadine Rustenbach/Rodenbach/Lorenz | 9512 | Punkte | 18./19.6.94 | ||||
| Siebenk-M. mit 100 m | Nicole Apitz, Kristin Brych und Siri Kreie | 10913 | Punkte | 29.06.03 | ||||
| Block-M. mit 75 m | Maike Pietsch/Sandra Schmeling/Marisa Baltzis/Annkathrin Dahms/Vedder | 11743 | Punkte | 30.05.99 | ||||
| Block-M. mit 100 m | Jelema Müller, Nicole Apitz, Julia Wanner, Kristin Brych, Carolin Härtel | 13001 | Punkte | 14.07.03 | ||||
| DSMM mit 75 m | 8570 | Punkte | 09.05.99 | |||||
| DSMM mit 100 m | Nicole Apitz, Kristin Brych, Franziska Ebeling, April-Rose Edwards, Siri Kreie, Janine Marweld, Julia Wegner, Katrin Härtel, Carolin Härtel | 9443 | Punkte | 13.09.03 | ||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
| Männl.Kinder U10 | Männl.Kinder U12 | Männl.Jugend U14 | Männl.Jugend U16 | |||||
| Männl.Jugend U18 | Männl.Jugend U20 | Junioren U23 | Männer | zum Anfang | ||||
| Weibl.Jugend B | ||||||||
| 100 m-Lauf | Siri Kreie | 12,43 | sec. | 10.06.06 | ||||
| 200 m-Lauf | Siri Kreie | 25,46 | sec. | 11.06.06 | ||||
| 300 m-Lauf | Julia Hilgendorf | 40,75 | sec. | 09.07.99 | ||||
| 400 m-Lauf | Siri Kreie | 56,63 | sec. | 22./23.7.2006 | ||||
| 800 m-Lauf | Kim Matysik | 02:16,71 | min. | 31.05.09 | ||||
| 1.500 m-Lauf | Susanna Otto | 04:59,50 | min. | 05.04.81 | ||||
| 3.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 10:35,90 | min. | 14.05.83 | ||||
| 5.000 m-Lauf | Susanna Otto | 19:33,30 | min. | 05.04.81 | ||||
| 7,5 km-Straße | Jessica Runkewitz | 35:37:00 | min. | 06.03.99 | ||||
| 100 m-Hürden | Maike Pietsch | 14.30 | sec. | 17.06.01 | ||||
| 200 m-Hürden | Karolina Pahlitzsch | 29,82 | sec. | 01.05.10 | ||||
| 300 m-Hürden | Katrin Härtel | 45,89 | sec. | 12.06.05 | ||||
| 400 m-Hürden | Karolina Pahlitzsch | 62,22 | sec. | 08.08.10 | ||||
| 3.000 m-Gehen | ---------- | |||||||
| 5.000 m-Gehen | ---------- | |||||||
| 4 x 100 m-Staffel | Karen Lichtblau/Maike Pietsch/Lara Blauel/Anne Fiege | 48,83 | sec. | 12.05.01 | ||||
| 3 x 800 m-Staffel | Tanja Zarniko/Tanja Schäfers/Astrid Rose | 07:28,10 | min. | 01.06.83 | ||||
| Hochsprung | Nicole Apitz | 1,77 | m | 16.06.05 | ||||
| Stabhochsprung | Svenja Wanner | 3,32 | m | 13.06.09 | ||||
| Weitsprung | Jessica Genetzky | 5,94 | m | 14.05.98 | ||||
| Dreisprung | Jessica Genetzky | 11,97 | m | 04.07.97 | ||||
| Kugelstoßen | Birgit Heimann | 11,15 | m | 23.09.84 | ||||
| Diskuswurf (1 kg) | Maya Ebeling | 27,78 | m | 22.09.07 | ||||
| Hammerwurf 3 kg | Maya Ebeling | 23,54 | m | 08.09.07 | ||||
| Speerwurf (600 g) | Nicole Apitz | 41,96 | m | 16.06.05 | ||||
| Vierkampf | Emily Becker | 3090 | Punkte | 02.06.07 | ||||
| Siebenkampf | Nicole Apitz | 5068 | Punkte | 26./27.08.2005 | ||||
| Siebenkampf-M. | Nadine Rustenbach/Schulze/Rettig | 9621 | Punkte | 24./25.06.95 | ||||
| DJMM Gr.1 | 8006 | Punkte | 27.08.83 | |||||
| DJMM Gr. 2 | 6409 | Punkte | 06.06.82 | |||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
| Männl.Kinder U10 | Männl.Kinder U12 | Männl.Jugend U14 | Männl.Jugend U16 | |||||
| Männl.Jugend U18 | Männl.Jugend U20 | Junioren U23 | Männer | zum Anfang | ||||
| Weibl.Jugend A | ||||||||
| 100 m-Lauf | Siri Kreie | 12,41 | sec. | 19.08.06 | ||||
| 200 m-Lauf | Siri Kreie | 25,24 | sec. | 02.07.06 | ||||
| 300 m-Lauf | Julia Hilgendorf | 40,75 | sec. | 09.07.99 | ||||
| 400 m-Lauf | Siri Kreie | 56,17 | sec. | 22.06.08 | ||||
| 800 m-Lauf | Kim Matysik | 02:16,71 | min. | 31.05.09 | ||||
| 1.500 m-Lauf | Susanna Otto | 04:59,50 | min. | 05.04.81 | ||||
| 3.000 m-Lauf | Tanja Zarniko | 10:35,90 | min. | 14.05.83 | ||||
| 5.000 m-Lauf | Susanna Otto | 19:33,30 | min. | 05.04.81 | ||||
| 10.000 m-Lauf | Jacqueline Stelzig | 44:38,70 | min. | 28.08.96 | ||||
| 7,5 km-Straße | Jessica Runkewitz | 35:37:00 | min. | 06.03.99 | ||||
| 15 km-Straße | ---------- | |||||||
| Halbmarathon | Jacqueline Stelzig | 02:04,20 | h | 03.05.98 | ||||
| 25 km-Straße | Susanna Otto | 01:51,20 | h | 03.05.81 | ||||
| 100 m-Hürden | Emily Becker | 14,42 | sec. | 28.06.09 | ||||
| 200 m-Hürden | Karolina Pahlitzsch | 29,82 | sec. | 01.05.10 | ||||
| 400 m-Hürden | Julia Hilgendorf | 62,21 | sec. | 29.06.02 | ||||
| 3.000 m-Gehen | ---------- | |||||||
| 5.000 m-Gehen | ---------- | |||||||
| 4 x 100 m-Staffel | Karen Lichtblau/Maike Pietsch/Lara Blauel/Anne Fiege | 48,83 | sec. | 12.05.01 | ||||
| 4 x 400 m-Staffel, gemischt | Katrin Härtel, Leonie Fiege, Siri Kreie, Romina Sommer | 03:47,68 | min. | 06.07.08 | . | |||
| 4 x 400 m-Staffel | Susann Wolff, Sophie Krychowski, Kristin Brych und Siri Kreie | 03:54,60 | min. | 03.07.05 | ||||
| 3 x 800 m-Staffel | Talaszus/Miriam Rau/Birgit Obremba (jetzt Bäuerle) | 07:26,50 | min. | 24.06.89 | ||||
| Hochsprung | Nicole Apitz | 1,77 | m | 16.06.05 | ||||
| Stabhochsprung | Svenja Wanner | 3,32 | m | 13.06.09 | ||||
| Weitsprung | Nina Doeblin | 6 | m | 21.05.02 | ||||
| Dreisprung | Jessica Genetzky | 11,97 | m | 04.07.97 | ||||
| Kugelstoßen | Birgit Heimann | 11,15 | m | 23.09.84 | ||||
| Diskuswurf (1 kg) | Maya Ebeling | 27,78 | m | 22.09.07 | ||||
| Hammerwurf 3 kg | Maya Ebeling | 23,54 | m | 08.09.07 | ||||
| Speerwurf (600 g) | Nicole Apitz | 41,96 | m | 16.06.05 | ||||
| Vierkampf | Bettina Klaehne (jetzt Rasmus) | 1828 | Punkte | 29.06.91 | ||||
| Siebenkampf | Nicole Apitz | 5086 | Punkte | 04.06.06 | ||||
| Siebenkampf-M. | Müller/Tenberg/Haftmann | 9325 | Punkte | 30./31.05.81 | ||||
| DJMM Gr.1 | 23887 | Punkte | 1980 | |||||
| DJMM Gr. 2 | 11979 | Punkte | 1981 | |||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
| Männl.Kinder U10 | Männl.Kinder U12 | Männl.Jugend U14 | Männl.Jugend U16 | |||||
| Männl.Jugend U18 | Männl.Jugend U20 | Junioren U23 | Männer | zum Anfang | ||||
| Juniorinnen U23 | ||||||||
| Weibl.Kinder U10 | Weibl.Kinder U12 | Weibl.Jugend U14 | Weibl.Jugend U16 | |||||
| Weibl.Jugend U18 | Weibl.Jugend U20 | Juniorinnen U23 | Frauen | |||||
