SCC Berlin
42. Richard-Rau-Sportfest
am 18.09.2010 in Berlin - Mommsenstadion
Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin)
Klassenübersicht
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
Schülerinnen B W12
| | 75 m Schi B W12 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Krieger, Natalie | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,93 | | sec. | | |
| | 75 m Schi B W12 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Reinhold, Georgina | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,30 | | sec. | | |
| 3. | | Häusler, Viktoria | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,53 | | sec. | | |
| 4. | | Forchert, Kassandra | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,91 | | sec. | | |
| | 75 m Schi B W12 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Reinhold, Georgina | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,30 | | sec. | | |
| 2. | | Krieger, Natalie | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,93 | | sec. | | |
| 7. | | Häusler, Viktoria | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,53 | | sec. | | |
| 8. | | Forchert, Kassandra | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,91 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi B W12 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Reinhold, Georgina | 1998 | | BE | LAC Berlin | 1,41 | | m | | |
| 3. | | Krieger, Natalie | 1998 | | BE | LAC Berlin | 1,29 | | m | | |
| 4. | | Häusler, Viktoria | 1998 | | BE | LAC Berlin | 1,20 | | m | | |
| | | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 3. | | - | o | o | o | o | o | xxx | | | | |
| 4. | | o | o | o | xxx | | | | | | | |
| | Weitsprung Schi B W12 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Reinhold, Georgina | 1998 | | BE | LAC Berlin | 4,50 | | m | | |
| 2. | | Krieger, Natalie | 1998 | | BE | LAC Berlin | 4,22 | | m | | |
| 6. | | Forchert, Kassandra | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,66 | | m | | |
| 7. | | Häusler, Viktoria | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,55 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schi B W12 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Strauß, Anna-Lena | 1998 | | BE | SCC Berlin | 44,50 | | m | | |
| 2. | | Reinhold, Georgina | 1998 | | BE | LAC Berlin | 40,50 | | m | | |
| 3. | | Krieger, Natalie | 1998 | | BE | LAC Berlin | 33,50 | | m | | |
| 4. | | Forchert, Kassandra | 1998 | | BE | LAC Berlin | 30,00 | | m | | |
| 6. | | Häusler, Viktoria | 1998 | | BE | LAC Berlin | 26,50 | | m | | |
Schülerinnen B W13
| | 75 m Schi B W13 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Stramm, Helen | 1997 | | BE | SCC Berlin | 9,94 | | sec. | | |
| 2. | | Bunnenberg, Denise | 1997 | | BE | LAC Berlin | 9,98 | | sec. | | |
| | 75 m Schi B W13 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Stramm, Helen | 1997 | | BE | SCC Berlin | 9,94 | | sec. | | |
| 2. | | Bunnenberg, Denise | 1997 | | BE | LAC Berlin | 9,98 | | sec. | | |
| | Hochsprung Schi B W13 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Bunnenberg, Denise | 1997 | | BE | LAC Berlin | 1,47 | | m | | |
| 6. | | Langweg, Claudia | 1997 | | BE | LAC Berlin | 1,15 | | m | | |
| | | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xo | xxx |
| 6. | | - | - | xo | xxx | | | | | | | | | | |
| | Weitsprung Schi B W13 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Bunnenberg, Denise | 1997 | | BE | LAC Berlin | 4,68 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schi B W13 | | | | 18.09.2010 |
| 1. | | Bunnenberg, Denise | 1997 | | BE | LAC Berlin | 46,00 | | m | | |
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BE/1019 Sport-Club Charlottenburg Berlin