| DSMM/DJMM Endkampf 2010 Lage, von 18.09.2010 - 19.09.2010 |
Ergebnisliste Auszug für LAC Berlin |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USC Mainz | 11.881,0 | |||||||
| 2. | LAC BERLIN | 11.668,0 | |||||||
| 3. | LG ASV/DSHS Köln | 11.477,0 | |||||||
| 4. | LG Neckar-Enz | 11.376,0 | |||||||
| 5. | ASC Darmstadt | 11.320,0 | |||||||
| 6. | LG Eintracht Frankfurt | 11.253,0 | |||||||
| 7. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11.097,0 | |||||||
| 8. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10.833,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | USC Mainz | 11.881,0 | |||||||
| 100m | 581 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | 11,98 | +0,0 | 592,0 | ||
| 100m | 592 | Becker, Patrick | 1996 | RH | 12,27 | +0,2 | 563,0 | ||
| 100m | 596 | Seyfarth, Anton | 1996 | RH | 13,59 | +0,4 | (446,0) | ||
| 100m | 600 | Post, Florian | 1997 | RH | 14,21 | +0,2 | (398,0) | ||
| Stabhochsprung | 585 | Albes, Gabriel | 1995 | RH | 3,60 m | 594,0 | |||
| Stabhochsprung | 589 | Kallenberg, Christian | 1995 | RH | 2,80 m | 488,0 | |||
| Diskuswurf | 586 | Wagner, Hendrik | 1995 | RH | 41,75 m | 632,0 | |||
| Diskuswurf | 584 | Renkel, Dominik | 1995 | RH | 38,87 m | 604,0 | |||
| Diskuswurf | 596 | Seyfarth, Anton | 1996 | RH | 23,48 m | (430,0) | |||
| Diskuswurf | 591 | Konrad, Vincent | 1996 | RH | 23,28 m | (428,0) | |||
| Weitsprung | 581 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | 5,97 m | +0,0 | 590,0 | ||
| Weitsprung | 584 | Renkel, Dominik | 1995 | RH | 5,32 m | +0,9 | 527,0 | ||
| Weitsprung | 582 | Zimmer, Felix | 1995 | RH | 5,06 m | +0,0 | (501,0) | ||
| Weitsprung | 600 | Post, Florian | 1997 | RH | 4,52 m | -0,2 | (445,0) | ||
| 1000m | 582 | Zimmer, Felix | 1995 | RH | 2:40,35 | 679,0 | |||
| 1000m | 593 | Palm, Moritz | 1996 | RH | 2:44,35 | 654,0 | |||
| 1000m | 597 | Wagner, Lars | 1997 | RH | 2:55,57 | (589,0) | |||
| 1000m | 601 | Palm, Anton | 1997 | RH | 3:03,79 | (547,0) | |||
| 80m Hürden | 585 | Albes, Gabriel | 1995 | RH | 11,00 | +0,3 | 621,0 | ||
| 80m Hürden | 599 | Rock, Christopher | 1997 | RH | 12,91 | +0,0 | 507,0 | ||
| 80m Hürden | 594 | Bussmann, Simon | 1996 | RH | 13,02 | -1,8 | (502,0) | ||
| Hochsprung | 581 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | 1,72 m | 588,0 | |||
| Hochsprung | 584 | Renkel, Dominik | 1995 | RH | 1,72 m | 588,0 | |||
| Hochsprung | 591 | Konrad, Vincent | 1996 | RH | 1,44 m | (448,0) | |||
| Kugelstoßen | 585 | Albes, Gabriel | 1995 | RH | 13,97 m | 625,0 | |||
| Kugelstoßen | 586 | Wagner, Hendrik | 1995 | RH | 13,39 m | 603,0 | |||
| Kugelstoßen | 599 | Rock, Christopher | 1997 | RH | 10,66 m | (497,0) | |||
| Kugelstoßen | 589 | Kallenberg, Christian | 1995 | RH | 10,10 m | (473,0) | |||
| Speerwurf | 586 | Wagner, Hendrik | 1995 | RH | 51,65 m | 649,0 | |||
| Speerwurf | 589 | Kallenberg, Christian | 1995 | RH | 44,54 m | 601,0 | |||
| Speerwurf | 597 | Wagner, Lars | 1997 | RH | 32,11 m | (505,0) | |||
| Speerwurf | 594 | Bussmann, Simon | 1996 | RH | 30,67 m | (493,0) | |||
| 4x100m | USC Mainz | 48,10 | 1.176,0 | ||||||
| 592, Becker Patrick (1996) - 593,
Palm Moritz (1996) 594, Bussmann Simon (1996) - 582, Zimmer Felix (1995) |
|||||||||
| 4x100m | USC Mainz II | 52,26 | (980,0) | ||||||
| 601, Palm Anton (1997) - 597,
Wagner Lars (1997) 596, Seyfarth Anton (1996) - 599, Rock Christopher (1997) |
|||||||||
| 2. | LAC BERLIN | 11.668,0 | |||||||
| 100m | 83 | Hahn, Nico | 1995 | BE | 11,78 | +0,0 | 613,0 | ||
| 100m | 99 | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | 11,84 | +0,2 | 607,0 | ||
| 100m | 73 | Marx, Paul | 1995 | BE | 12,47 | +0,2 | (544,0) | ||
| 100m | 72 | Becker, Jörn | 1995 | BE | 12,52 | +0,4 | (539,0) | ||
| Stabhochsprung | 98 | Heppchen, Tim | 1996 | BE | 2,40 m | 429,0 | |||
| Stabhochsprung | 104 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | 2,40 m | 429,0 | |||
| Stabhochsprung | 102 | Dolic, Marco | 1996 | BE | 2,30 m | (413,0) | |||
| Diskuswurf | 86 | Jarius, Marvin | 1995 | BE | 46,17 m | 674,0 | |||
| Diskuswurf | 84 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | 42,81 m | 642,0 | |||
| Diskuswurf | 104 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | 41,09 m | (626,0) | |||
| Diskuswurf | 80 | Erdmann, Cedric | 1995 | BE | 29,73 m | (506,0) | |||
| Weitsprung | 99 | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | 6,23 m | +0,4 | 614,0 | ||
| Weitsprung | 74 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | 5,64 m | -0,1 | 559,0 | ||
| Weitsprung | 77 | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | 5,08 m | +1,2 | (503,0) | ||
| 1000m | 85 | Matysik, Nico | 1995 | BE | 2:53,08 | 603,0 | |||
| 1000m | 78 | Seidel, Danilo | 1995 | BE | 3:04,59 | 543,0 | |||
| 1000m | 101 | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | 3:11,91 | (508,0) | |||
| 80m Hürden | 74 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | 10,79 | +0,3 | 636,0 | ||
| 80m Hürden | 73 | Marx, Paul | 1995 | BE | 12,02 | -0,6 | 556,0 | ||
| 80m Hürden | 101 | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | 12,54 | -1,8 | (527,0) | ||
| 80m Hürden | 82 | Peter, Johann | 1995 | BE | 12,60 | +0,0 | (523,0) | ||
| Hochsprung | 99 | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | 2,04 m | 734,0 | |||
| Hochsprung | 84 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | 1,68 m | 568,0 | |||
| Hochsprung | 98 | Heppchen, Tim | 1996 | BE | 1,60 m | (529,0) | |||
| Hochsprung | 102 | Dolic, Marco | 1996 | BE | 1,44 m | (448,0) | |||
| Kugelstoßen | 74 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | 12,05 m | 553,0 | |||
| Kugelstoßen | 86 | Jarius, Marvin | 1995 | BE | 11,96 m | 549,0 | |||
| Kugelstoßen | 80 | Erdmann, Cedric | 1995 | BE | 11,87 m | (546,0) | |||
| Kugelstoßen | 77 | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | 8,90 m | (421,0) | |||
| Speerwurf | 104 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | 45,15 m | 605,0 | |||
| Speerwurf | 84 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | 39,94 m | 567,0 | |||
| Speerwurf | 79 | Schaible, Patrick | 1995 | BE | 33,19 m | (514,0) | |||
| Speerwurf | 80 | Erdmann, Cedric | 1995 | BE | 31,83 m | (503,0) | |||
| 4x100m | LAC BERLIN | 47,87 | 1.187,0 | ||||||
| 77, Waclawczyk Arkadiusz (1995) -
76, Waclawczyk Krzysztof (1995) 73, Marx Paul (1995) - 83, Hahn Nico (1995) |
|||||||||
| 4x100m | LAC BERLIN II | 50,20 | (1.073,0) | ||||||
| 98, Heppchen Tim (1996) - 102, Dolic
Marco (1996) 72, Becker Jörn (1995) - 101, Pollakowsky Oliver (1996) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El | 9.662,0 | |
| 6. | LAC BERLIN | 9.116,0 |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El | 9.662,0 | |||||||
| 100m | 32 | Heininger, Petra | 1995 | BA | 12,76 | +0,0 | 583,0 | ||
| 100m | 52 | Wenzel, Daniela | 1996 | BA | 12,79 | +0,0 | 581,0 | ||
| 100m | 59 | Büttner, Melanie | 1996 | BA | 13,67 | +0,2 | (504,0) | ||
| Kugelstoßen | 49 | Blaeß, Simone | 1996 | BA | 10,13 m | 478,0 | |||
| Kugelstoßen | 34 | Friedrich, Jessica | 1995 | BA | 9,16 m | 439,0 | |||
| Kugelstoßen | 56 | Ustaalioglu, Buket | 1996 | BA | 6,81 m | (334,0) | |||
| Hochsprung | 33 | Haas, Franziska | 1995 | BA | 1,60 m | 565,0 | |||
| Hochsprung | 50 | Gomon, Annkathrin | 1996 | BA | 1,56 m | 541,0 | |||
| Hochsprung | 57 | Werner, Patrizia | 1996 | BA | 1,44 m | (469,0) | |||
| Speerwurf | 33 | Haas, Franziska | 1995 | BA | 34,16 m | 535,0 | |||
| Speerwurf | 43 | Syed Ali, Pamina | 1996 | BA | 24,98 m | 452,0 | |||
| Speerwurf | 53 | Mandt, Chantal | 1996 | BA | 23,13 m | (433,0) | |||
| Speerwurf | 56 | Ustaalioglu, Buket | 1996 | BA | 21,31 m | (414,0) | |||
| 800m | 54 | Trzensik, Alexandra | 1996 | BA | 2:23,33 | 549,0 | |||
| 800m | 60 | Schellhase, Teresa | 1997 | BA | 2:27,40 | 526,0 | |||
| 800m | 36 | Meier, Anja | 1995 | BA | 2:43,62 | (442,0) | |||
| 800m | 41 | Neuberger, Judith | 1995 | BA | 2:46,36 | (430,0) | |||
| 80m Hürden | 58 | Otchere, Jacqueline | 1996 | BA | 12,24 | +0,6 | 580,0 | ||
| 80m Hürden | 50 | Gomon, Annkathrin | 1996 | BA | 12,74 | +0,8 | 547,0 | ||
| 80m Hürden | 59 | Büttner, Melanie | 1996 | BA | 13,24 | +0,0 | (516,0) | ||
| Weitsprung | 58 | Otchere, Jacqueline | 1996 | BA | 5,46 m | +0,0 | 597,0 | ||
| Weitsprung | 50 | Gomon, Annkathrin | 1996 | BA | 5,06 m | +0,0 | 555,0 | ||
| Weitsprung | 43 | Syed Ali, Pamina | 1996 | BA | 4,82 m | +0,4 | (529,0) | ||
| Weitsprung | 32 | Heininger, Petra | 1995 | BA | 4,76 m | +0,5 | (523,0) | ||
| Diskuswurf | 49 | Blaeß, Simone | 1996 | BA | 28,22 m | 478,0 | |||
| Diskuswurf | 52 | Wenzel, Daniela | 1996 | BA | 21,98 m | 408,0 | |||
| Diskuswurf | 34 | Friedrich, Jessica | 1995 | BA | 20,11 m | (385,0) | |||
| Diskuswurf | 53 | Mandt, Chantal | 1996 | BA | 19,41 m | (376,0) | |||
| 4x100m | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El | 49,38 | 1.248,0 | ||||||
| 52, Wenzel Daniela (1996) - 32,
Heininger Petra (1995) 33, Haas Franziska (1995) - 58, Otchere Jacqueline (1996) |
|||||||||
| 4x100m | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El II | 52,45 | (1.103,0) | ||||||
| 59, Büttner Melanie (1996) - 54,
Trzensik Alexandra (1996) 43, Syed Ali Pamina (1996) - 57, Werner Patrizia (1996) |
|||||||||
| 6. | LAC BERLIN | 9.116,0 | |||||||
| 100m | 91 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | BE | 12,44 | +0,0 | 614,0 | ||
| 100m | 88 | Georgi, Lisanne | 1996 | BE | 13,88 | +0,1 | 487,0 | ||
| 100m | 70 | Runge, Sophie | 1995 | BE | 14,29 | +0,2 | (456,0) | ||
| Kugelstoßen | 93 | Arbeit, Hannah | 1996 | BE | 11,28 m | 522,0 | |||
| Kugelstoßen | 96 | Rüsche, Antonia | 1996 | BE | 9,80 m | 465,0 | |||
| Kugelstoßen | 71 | Paul, Julia | 1995 | BE | 8,69 m | (419,0) | |||
| Kugelstoßen | 90 | Hamrol, Leonie | 1996 | BE | 8,41 m | (407,0) | |||
| Hochsprung | 107 | Deppisch, Yvonne | 1997 | BE | 1,56 m | 541,0 | |||
| Hochsprung | 105 | Menke, Cathérine | 1997 | BE | 1,56 m | 541,0 | |||
| Hochsprung | 89 | Braatz, Anna-Lena | 1996 | BE | 1,44 m | (469,0) | |||
| Hochsprung | 65 | Maith, Vanessa | 1995 | BE | 1,40 m | (444,0) | |||
| Speerwurf | 93 | Arbeit, Hannah | 1996 | BE | 32,83 m | 524,0 | |||
| Speerwurf | 89 | Braatz, Anna-Lena | 1996 | BE | 26,29 m | 464,0 | |||
| Speerwurf | 87 | Frey, Vivian | 1996 | BE | 25,81 m | (460,0) | |||
| Speerwurf | 71 | Paul, Julia | 1995 | BE | 25,46 m | (456,0) | |||
| 800m | 66 | Hahnke, Yasmin | 1995 | BE | 2:34,99 | 485,0 | |||
| 800m | 107 | Deppisch, Yvonne | 1997 | BE | 2:35,12 | 484,0 | |||
| 800m | 92 | Donath, Linda | 1996 | BE | 2:37,36 | (473,0) | |||
| 800m | 64 | Häusler, Friederike | 1995 | BE | 2:40,00 | (460,0) | |||
| 80m Hürden | 89 | Braatz, Anna-Lena | 1996 | BE | 13,96 | +0,8 | 477,0 | ||
| 80m Hürden | 66 | Hahnke, Yasmin | 1995 | BE | 13,96 | +0,6 | 477,0 | ||
| 80m Hürden | 70 | Runge, Sophie | 1995 | BE | 14,29 | +0,6 | (460,0) | ||
| 80m Hürden | 90 | Hamrol, Leonie | 1996 | BE | 14,75 | +0,0 | (437,0) | ||
| Weitsprung | 68 | Stürz, Lena | 1995 | BE | 4,60 m | +0,6 | 505,0 | ||
| Weitsprung | 65 | Maith, Vanessa | 1995 | BE | 4,59 m | +0,5 | 504,0 | ||
| Weitsprung | 91 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | BE | 4,46 m | -0,6 | (489,0) | ||
| Weitsprung | 92 | Donath, Linda | 1996 | BE | 4,31 m | +0,0 | (472,0) | ||
| Diskuswurf | 93 | Arbeit, Hannah | 1996 | BE | 27,70 m | 473,0 | |||
| Diskuswurf | 96 | Rüsche, Antonia | 1996 | BE | 21,83 m | 406,0 | |||
| Diskuswurf | 108 | Jenke, Liane | 1997 | BE | 20,95 m | (396,0) | |||
| Diskuswurf | 71 | Paul, Julia | 1995 | BE | 17,10 m | (346,0) | |||
| 4x100m | LAC BERLIN II | 51,49 | 1.147,0 | ||||||
| 87, Frey Vivian (1996) - 90, Hamrol
Leonie (1996) 70, Runge Sophie (1995) - 106, Morena Ajla (1996) |
|||||||||
DMM Gruppe 1, Männliche Jugend A
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für FLV Westfalen |
www.seltec.at |