LAC Berlin
Schülersportfest des VfL FORTUNA Marzahn
am 25.09.2010 in Berlin Marzhan-Hellersdorf - Stadion Alle der Kosmonauten 131
Ergebnis-Liste (Auszug für LAC Berlin)
Klassenübersicht
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen D
Schüler B
| 1. | | Riegner, Leon-Willi | 1997 | | BE | LAC Berlin | 10,5 | | sec. | Q | |
| 2. | | Michael, Karl | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,3 | | sec. | q | |
| 3. | | Teuber, Maximilian | 1997 | | BE | LAC Berlin | 12,1 | | sec. | | |
| 1. | | Seiler, Max | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,1 | | sec. | Q | |
| 2. | | Kuske, Florian | 1998 | | BE | LAC Berlin | 12,0 | | sec. | | |
| 1. | | Warmholz, Tom | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,0 | | sec. | Q | |
| 2. | | Runge, Steve | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,0 | | sec. | q | |
| 4. | | Haseloff, Max | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,8 | | sec. | | |
| 1. | | Warmholz, Tom | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,1 | | sec. | | |
| 2. | | Riegner, Leon-Willi | 1997 | | BE | LAC Berlin | 10,6 | | sec. | | |
| 3. | | Runge, Steve | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,7 | | sec. | | |
| 4. | | Seiler, Max | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,1 | | sec. | | |
| 6. | | Michael, Karl | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,3 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü B | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Warmholz, Tom | 1998 | | BE | LAC Berlin | 4,75 | | m | | |
| 2. | | Riegner, Leon-Willi | 1997 | | BE | LAC Berlin | 4,25 | | m | | |
| 4. | | Runge, Steve | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,96 | | m | | |
| 5. | | Michael, Karl | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,90 | | m | | |
| 6. | | Haseloff, Max | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,86 | | m | | |
| 7. | | Teuber, Maximilian | 1997 | | BE | LAC Berlin | 3,69 | | m | | |
| 9. | | Seiler, Max | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,16 | | m | | |
| 10. | | Kuske, Florian | 1998 | | BE | LAC Berlin | 2,50 | | m | | |
| | Ballwurf 200g Schü B | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Runge, Steve | 1998 | | BE | LAC Berlin | 44,00 | | m | | |
| 2. | | Warmholz, Tom | 1998 | | BE | LAC Berlin | 42,50 | | m | | |
| 3. | | Haseloff, Max | 1998 | | BE | LAC Berlin | 39,00 | | m | | |
| 4. | | Riegner, Leon-Willi | 1997 | | BE | LAC Berlin | 36,00 | | m | | |
| 5. | | Teuber, Maximilian | 1997 | | BE | LAC Berlin | 35,50 | | m | | |
| 6. | | Kuske, Florian | 1998 | | BE | LAC Berlin | 34,50 | | m | | |
| 8. | | Michael, Karl | 1998 | | BE | LAC Berlin | 30,00 | | m | | |
| 9. | | Seiler, Max | 1998 | | BE | LAC Berlin | 23,00 | | m | | |
Schüler C
| 1. | | Pfälzner, Yacouba | 1999 | | BE | OSC Berlin | 7,5 | | sec. | Q | |
| 4. | | Scheurich, Maurice | 2000 | | BE | LAC Berlin | 10,0 | | sec. | | |
| 1. | | Bunge, Vincent | 1999 | | BE | OSC Berlin | 8,0 | | sec. | Q | |
| 4. | | Treide, Florian | 2000 | | BE | LAC Berlin | 9,0 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schü C | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Pfälzner, Yacouba | 1999 | | BE | OSC Berlin | 4,23 | | m | | |
| 7. | | Scheurich, Maurice | 2000 | | BE | LAC Berlin | 2,75 | | m | | |
| 8. | | Treide, Florian | 2000 | | BE | LAC Berlin | 2,50 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schü C | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Pfälzner, Yacouba | 1999 | | BE | OSC Berlin | 35,00 | | m | | |
| 2. | | Treide, Florian | 2000 | | BE | LAC Berlin | 34,00 | | m | | |
| 3. | | Scheurich, Maurice | 2000 | | BE | LAC Berlin | 29,50 | | m | | |
Schüler D
| 3. | | Ledewig, Killian | 2004 | | BE | LAC Berlin | 11,1 | | sec. | q | |
| 1. | | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | | BE | LAC Berlin | 10,0 | | sec. | Q | |
| 3. | | Vogel, Marvin | 2002 | | BE | LAC Berlin | 11,3 | | sec. | q | |
| | Winkler, Gérard | 2001 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| 1. | | Neß, Jonas | 2002 | | BE | Berliner TSC | 10,1 | | sec. | | |
| 2. | | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | | BE | LAC Berlin | 10,2 | | sec. | | |
| 4. | | Treide, Nico | 2004 | | BE | LAC Berlin | 10,4 | | sec. | | |
| 5. | | Ledewig, Killian | 2004 | | BE | LAC Berlin | 10,9 | | sec. | | |
| | Vogel, Marvin | 2002 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Weitsprung Schü D | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Neß, Jonas | 2002 | | BE | Berliner TSC | 2,85 | | m | | |
| 2. | | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | | BE | LAC Berlin | 2,78 | | m | | |
| 3. | | Treide, Nico | 2004 | | BE | LAC Berlin | 2,60 | | m | | |
| 5. | | Vogel, Marvin | 2002 | | BE | LAC Berlin | 2,30 | | m | | |
| 6. | | Ledewig, Killian | 2004 | | BE | LAC Berlin | 2,25 | | m | | |
| | Winkler, Gérard | 2001 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Schlagball 80g Schü D | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Murgas, Tjark | 2002 | | BE | Berliner TSC | 21,50 | | m | | |
| 2. | | Ledewig, Killian | 2004 | | BE | LAC Berlin | 20,00 | | m | | |
| 3. | | Treide, Nico | 2004 | | BE | LAC Berlin | 19,00 | | m | | |
| 4. | | Vogel, Marvin | 2002 | | BE | LAC Berlin | 13,00 | | m | | |
| 5. | | Schulz-Brüssel, Ian | 2003 | | BE | LAC Berlin | 12,00 | | m | | |
| | Winkler, Gérard | 2001 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
Schülerinnen B
| 1. | | Hedrich, Pauline | 1997 | | BE | LAC Berlin | 10,2 | | sec. | Q | |
| 2. | | Gudowski, Emma | 1997 | | BE | LAC Berlin | 10,9 | | sec. | q | |
| | Steffen, Selina | 1998 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| 1. | | Efinger, Kim | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,4 | | sec. | Q | |
| 2. | | Mähner, Anna | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,0 | | sec. | q | |
| 3. | | Wußeng, Laura | 1997 | | BE | LAC Berlin | 11,2 | | sec. | q | |
| 4. | | Hahnke, Reni | 1998 | | BE | LAC Berlin | 12,7 | | sec. | q | |
| 1. | | Hedrich, Pauline | 1997 | | BE | LAC Berlin | 10,3 | | sec. | | |
| 2. | | Efinger, Kim | 1998 | | BE | LAC Berlin | 10,7 | | sec. | | |
| 3. | | Gudowski, Emma | 1997 | | BE | LAC Berlin | 10,8 | | sec. | | |
| 4. | | Mähner, Anna | 1998 | | BE | LAC Berlin | 11,1 | | sec. | | |
| 5. | | Wußeng, Laura | 1997 | | BE | LAC Berlin | 11,3 | | sec. | | |
| 6. | | Hahnke, Reni | 1998 | | BE | LAC Berlin | 12,0 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schi B | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Efinger, Kim | 1998 | | BE | LAC Berlin | 4,46 | | m | | |
| 2. | | Gudowski, Emma | 1997 | | BE | LAC Berlin | 4,18 | | m | | |
| 3. | | Hedrich, Pauline | 1997 | | BE | LAC Berlin | 4,16 | | m | | |
| 4. | | Mähner, Anna | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,70 | | m | | |
| 5. | | Hahnke, Reni | 1998 | | BE | LAC Berlin | 3,13 | | m | | |
| | Wußeng, Laura | 1997 | | BE | LAC Berlin | o.g.V. | | | | |
| | Steffen, Selina | 1998 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Schlagball 80g Schi B | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Gudowski, Emma | 1997 | | BE | LAC Berlin | 48,50 | | m | | |
| 2. | | Efinger, Kim | 1998 | | BE | LAC Berlin | 44,00 | | m | | |
| 3. | | Mähner, Anna | 1998 | | BE | LAC Berlin | 32,00 | | m | | |
| 4. | | Wußeng, Laura | 1997 | | BE | LAC Berlin | 32,00 | | m | | |
| 5. | | Hahnke, Reni | 1998 | | BE | LAC Berlin | 28,50 | | m | | |
| 6. | | Hedrich, Pauline | 1997 | | BE | LAC Berlin | 25,50 | | m | | |
| | Steffen, Selina | 1998 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
Schülerinnen C
| 1. | | Objartel, Emma | 1999 | | BE | Berliner TSC | 8,1 | | sec. | Q | |
| 2. | | Kunath, Kaya | 1999 | | BE | LAC Berlin | 8,8 | | sec. | q | |
| 1. | | Beyer, Judith | 1999 | | BE | Berliner TSC | 7,6 | | sec. | | |
| 5. | | Kunath, Kaya | 1999 | | BE | LAC Berlin | 8,8 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schi C | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Beyer, Judith | 1999 | | BE | Berliner TSC | 4,13 | | m | | |
| 4. | | Kunath, Kaya | 1999 | | BE | LAC Berlin | 3,44 | | m | | |
| | Schlagball 80g Schi C | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Beyer, Judith | 1999 | | BE | Berliner TSC | 26,50 | | m | | |
| 2. | | Kunath, Kaya | 1999 | | BE | LAC Berlin | 19,00 | | m | | |
Schülerinnen D
| 1. | | Zanger, Antonia | 2001 | | BE | LAC Berlin | 7,9 | | sec. | Q | |
| | Herz, Luisa | 2003 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Engelbreth, Miriam | 2002 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| 1. | | Murr, Jette | 2001 | | BE | Berliner TSC | 8,0 | | sec. | Q | |
| | Zoubairi, Dina | 2002 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| 1. | | Monden, Sarah-Gil | 2002 | | BE | LAC Berlin | 8,5 | | sec. | q | |
| | Zoubairi, Selma | 2001 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| 1. | | Zanger, Antonia | 2001 | | BE | LAC Berlin | 7,9 | | sec. | | |
| 3. | | Monden, Sarah-Gil | 2002 | | BE | LAC Berlin | 8,5 | | sec. | | |
| | Weitsprung Schi D | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Zanger, Antonia | 2001 | | BE | LAC Berlin | 3,78 | | m | | |
| 2. | | Monden, Sarah-Gil | 2002 | | BE | LAC Berlin | 3,40 | | m | | |
| | Engelbreth, Miriam | 2002 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Zoubairi, Dina | 2002 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Herz, Luisa | 2003 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Zoubairi, Selma | 2001 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Schlagball 80g Schi D | | | | 25.09.2010 |
| 1. | | Berger, Alina | 2001 | | BE | Berliner TSC | 23,50 | | m | | |
| 2. | | Monden, Sarah-Gil | 2002 | | BE | LAC Berlin | 23,00 | | m | | |
| 4. | | Zanger, Antonia | 2001 | | BE | LAC Berlin | 15,50 | | m | | |
| | Engelbreth, Miriam | 2002 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Zoubairi, Selma | 2001 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Herz, Luisa | 2003 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
| | Zoubairi, Dina | 2002 | | BE | LAC Berlin | n.a. | | | | |
Erstellt mit COSA WIN 2.0.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: BE/1125 1. VfL Fortuna Marzahn