Berliner Leichtathletik-Verband
Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest
am 08./09.01.2011 in Berlin - Rudolf-Harbig-Halle
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Schüler A M15
Schüler A M14
Frauen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Schülerinnen A W15
Schülerinnen A W14
Männer
| 1. | | Vitzthum, David | 1984 | | BE | LG Nord Berlin | 7,18 | | sec. | A | |
| 3. | | Kadgien, Björn | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 7,33 | | sec. | B | |
| 1. | | Buggel, Sven | 1982 | | BE | SCC Berlin | 6,94 | | sec. | A | |
| 5. | | Stein, René | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 7,55 | | sec. | B | |
| 1. | | Jakubczyk, Lucas | 1985 | | BE | SCC Berlin | 7,01 | | sec. | A | |
| 4. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 7,57 | | sec. | B | |
| 1. | | Schleese, Ferdinand | 1990 | | BE | SCC Berlin | 7,31 | | sec. | | |
| 2. | | Kadgien, Björn | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 7,32 | | sec. | | |
| | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Stein, René | 1982 | |
BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Petzold, George | 1987 | | BE | SCC Berlin | 16,59 | | sec. | | |
| 2. | | Schirrmeister, Silvio | 1988 | | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 16,80 | | sec. | | |
| | Schmidt, Lennard | 1990 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Bachmann, Marius | 1986 | | BB | SC Potsdam | 17,46 | | sec. | | |
| | Gens, Konstantin | 1986 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Schleese, Ferdinand | 1990 | | BE | SCC Berlin | 17,25 | | sec. | | |
| 2. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 17,72 | | sec. | | |
| 1. | | Buggel, Sven | 1982 | | BE | SCC Berlin | 16,15 | | sec. | | |
| 13. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 17,72 | | sec. | | |
| | Schmidt, Lennard | 1990 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | Gens, Konstantin | 1986 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Francois, Felix | 1990 | | SWE | Örgryte IS | 34,86 | | sec. | | |
| 3. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 37,46 | | sec. | | |
| 1. | | Schnurbusch, Nils | 1991 | | BE | LG Nord Berlin | 36,49 | | sec. | | |
| 3. | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 38,29 | | sec. | | |
| 1. | | Liebach, Hannes | 1987 | | BE | SCC Berlin | 38,21 | | sec. | | |
| 2. | | Klug, Stefan | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 39,68 | | sec. | | |
| 1. | | Schirrmeister, Silvio | 1988 | | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 34,54 | | sec. | | |
| 8. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 37,46 | | sec. | | |
| 10. | | Singer, Tobias | 1989 | |
BE | LAC BERLIN | 38,29 | | sec. | | |
| 11. | | Klug, Stefan | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 39,68 | | sec. | | |
| 1. | | Kaiser, Marco | 1991 | | BE | LG NIKE BERLIN | 1:19,29 | | min. | | |
| 2. | | Krüger, Dennis | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 1:21,86 | | min. | | |
| 1. | | Hirt, Fabian | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 1:23,44 | | min. | | |
| 3. | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 1:25,15 | | min. | | |
| | Bahn, Stephan | 1988 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Kaiser, Marco | 1991 | | BE | LG NIKE BERLIN | 1:19,29 | | min. | | |
| 2. | | Krüger, Dennis | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 1:21,86 | | min. | | |
| 9. | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 1:25,15 | | min. | | |
| | Bahn, Stephan | 1988 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Männer | | | | 9.01.2011 |
| 1. | | Mundinger, David | 1985 | | BE | LG Nord Berlin | 1,99 | | m | | |
| 2. | | Marten, Florian | 1986 | | BE | LAC BERLIN | 1,96 | | m | | |
| 5. | | Schmidt, Lennard | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 1,90 | | m | | |
| | | | | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Mundinger | | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 2. | | Marten | | - | - | - | - | - | o | - | o | xxx | |
| 5. | | Schmidt | | - | - | - | - | - | o | - | xxx | | |
| | Weitsprung Männer | | | | 9.01.2011 |
| 1. | | Neckin, Martin | 1990 | | MV | Schweriner SC | 7,16 | | m | | |
| 5. | | Kadgien, Björn | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 6,63 | | m | | |
| | Dreisprung Männer | | | | 9.01.2011 |
| 1. | | Gens, Konstantin | 1986 | | BE | LAC BERLIN | 14,44 | | m | | |
Männliche Jugend A
| 1. | | Fijalkowski, Igor | 1992 | | POL | LKS "OLIMPIC" Szczecin | 7,13 | | sec. | A | |
| 3. | | Kumi, Louis | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 7,48 | | sec. | B | |
| 5. | | Becker, Jörn | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,77 | | sec. | | |
| 1. | | Hind, Robert | 1992 | | BE | SCC Berlin | 7,11 | | sec. | A | |
| 5. | | Neugebauer, Danny | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,82 | | sec. | | |
| 7. | | Bestgen, Felix | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 8,25 | | sec. | | |
| | Peter, Johann | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Pritzlaff, Oliver | 1992 | | BE | SCC Berlin | 7,16 | | sec. | A | |
| 5. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 7,52 | | sec. | v | |
| | Marx, Paul | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Staskiewicz, Dominik | 1993 | | POL | LKS "OLIMPIC" Szczecin | 7,24 | | sec. | A | |
| 3. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,68 | | sec. | B | |
| | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Kuhn, Patrick | 1992 | | MV | Schweriner SC | 7,03 | | sec. | A | |
| 3. | | Bressel, Stefan | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 7,49 | | sec. | v | |
| 5. | | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,71 | | sec. | | |
| 1. | | Peinke, Dennis | 1994 | | MV | Schweriner SC | 7,28 | | sec. | | |
| 4. | | Kumi, Louis | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 7,46 | | sec. | | |
| 7. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,74 | | sec. | | |
| 1. | | Pritzlaff, Oliver | 1992 | | BE | SCC Berlin | 16,97 | | sec. | | |
| 3. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 18,19 | | sec. | | |
| 1. | | Jastrzembski, Marcel | 1995 | | BE | SCC Berlin | 17,45 | | sec. | | |
| | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Fleschmann, Björn | 1995 | | BE | SCC Berlin | 18,23 | | sec. | | |
| 2. | | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 18,78 | | sec. | | |
| | Bressel, Stefan | 1992 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 17,64 | | sec. | | |
| 3. | | Becker, Jörn | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 18,51 | | sec. | | |
| 1. | | Richter, Björn | 1992 | | BE | LG NIKE BERLIN | 17,54 | | sec. | | |
| 3. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 17,66 | | sec. | | |
| 4. | | Bestgen, Felix | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 19,67 | | sec. | | |
| 1. | | Hind, Robert | 1992 | | BE | SCC Berlin | 16,40 | | sec. | | |
| 17. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 17,64 | | sec. | | |
| 18. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 17,66 | | sec. | | |
| 20. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 18,19 | | sec. | | |
| 26. | | Becker, Jörn | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 18,51 | | sec. | | |
| 28. | | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 18,78 | | sec. | | |
| 35. | | Bestgen, Felix | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 19,67 | | sec. | | |
| | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Bressel, Stefan | 1992 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Engel, Oliver | 1992 | | SN | Dresdner SC 1898 | 35,94 | | sec. | | |
| 3. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 37,17 | | sec. | | |
| 1. | | Bata, Asinho F. | 1993 | | BE | SCC Berlin | 36,29 | | sec. | | |
| 4. | | Kupko, Timm | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 39,44 | | sec. | | |
| 1. | | Richter, Björn | 1992 | | BE | LG NIKE BERLIN | 36,27 | | sec. | | |
| 3. | | Kumi, Louis | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 38,69 | | sec. | | |
| 1. | | Jastrzembski, Marcel | 1995 | | BE | SCC Berlin | 36,55 | | sec. | | |
| 2. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 37,62 | | sec. | | |
| 1. | | Hischer, Lennart | 1994 | | BB | SC Potsdam | 36,77 | | sec. | | |
| 3. | | Neugebauer, Danny | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 39,33 | | sec. | | |
| 1. | | Alte, Richard | 1993 | | BB | SC Potsdam | 37,89 | | sec. | | |
| 3. | | Sorge, Jonathan | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 40,67 | | sec. | | |
| 1. | | Engel, Oliver | 1992 | | SN | Dresdner SC 1898 | 35,94 | | sec. | | |
| 13. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 37,17 | | sec. | | |
| 14. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 37,62 | | sec. | | |
| 17. | | Kumi, Louis | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 38,69 | | sec. | | |
| 21. | | Neugebauer, Danny | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 39,33 | | sec. | | |
| 22. | | Kupko, Timm | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 39,44 | | sec. | | |
| 24. | | Sorge, Jonathan | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 40,67 | | sec. | | |
| 1. | | Königsmark, Varg | 1992 | | BE | LG NIKE BERLIN | 1:21,49 | | min. | | |
| 6. | | Matysik, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:30,12 | | min. | | |
| 1. | | Einert, Benjamin | 1993 | | BE | SCC Berlin | 1:24,71 | | min. | | |
| 2. | | Forghani, Matin | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 1:26,53 | | min. | | |
| 3. | | Landmann, Marc | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1:27,22 | | min. | | |
| 5. | | Paul, Lucas | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 1:31,07 | | min. | | |
| 1. | | Mannah, Sakyi | 1994 | | BE | TSV Spandau 1860 | 1:26,89 | | min. | | |
| 6. | | Skrobuszynski, Sam | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1:37,24 | | min. | | |
| 1. | | Keil, Shane | 1995 | | BE | Berliner SC | 1:27,78 | | min. | | |
| 4. | | Krüger, Tom | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:37,86 | | min. | | |
| 1. | | Königsmark, Varg | 1992 | | BE | LG NIKE BERLIN | 1:21,49 | | min. | | |
| 6. | | Forghani, Matin | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 1:26,53 | | min. | | |
| 8. | | Landmann, Marc | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1:27,22 | | min. | | |
| 14. | | Matysik, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:30,12 | | min. | | |
| 16. | | Paul, Lucas | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 1:31,07 | | min. | | |
| 22. | | Skrobuszynski, Sam | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1:37,24 | | min. | | |
| 23. | | Krüger, Tom | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:37,86 | | min. | | |
| | Weitsprung m J A | | | | 9.01.2011 |
| 1. | | Thränert, Rico | 1994 | | MV | Schweriner SC | 6,44 | | m | | |
| 6. | | Sorge, Jonathan | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 5,64 | | m | | |
Männliche Jugend B
| 1. | | Wolff, Matthias | 1994 | | BE | LG NIKE BERLIN | 9,07 | | sec. | | |
| | Marx, Paul | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | Peter, Johann | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden m J B 0.914m | | | | 9.01.2011 |
| 1. | | Hartmann, Stephan | 1994 | | BE | LG Nord Berlin | 8,39 | | sec. | | |
| | Peter, Johann | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | Marx, Paul | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
Schüler A M15
| 1. | | Sefranek, Marek | 1996 | | MV | Greifswalder SV 04 | 7,37 | | sec. | | |
| | Haladko, Yauheni | 1996 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Sefranek, Marek | 1996 | | MV | Greifswalder SV 04 | 7,51 | | sec. | q | |
| | Bankwitz, Malcom | 1996 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Rug, Joey | 1996 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | | BE | SV Preußen Berlin | 7,44 | | sec. | q | |
| 3. | | Haladko, Yauheni | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 7,79 | | sec. | q | |
| 1. | | Heite, Maximilian | 1996 | | MV | Greifswalder SV 04 | 7,73 | | sec. | q | |
| 5. | | Gasior, Sergjusz | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 8,40 | | sec. | | |
| 6. | | Reichert, Levi Elijah | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 8,45 | | sec. | | |
| 1. | | Sefranek, Marek | 1996 | | MV | Greifswalder SV 04 | 17,88 | | sec. | | |
| 2. | | Pollakowsky, Oliver | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 19,65 | | sec. | | |
| 1. | | Heite, Maximilian | 1996 | | MV | Greifswalder SV 04 | 18,55 | | sec. | | |
| 2. | | Haladko, Yauheni | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 19,28 | | sec. | | |
| 1. | | Kählig, Christopher | 1996 | | BE | SV Preußen Berlin | 19,45 | | sec. | | |
| | Rug, Joey | 1996 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Dethloff, Johannes | 1996 | | MV | Greifswalder SV 04 | 18,62 | | sec. | | |
| 3. | | Reichert, Levi Elijah | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 20,45 | | sec. | | |
| 1. | | Bähr, Alexander | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 19,79 | | sec. | | |
| | Bankwitz, Malcom | 1996 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Heppchen, Tim | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 19,59 | | sec. | | |
| 2. | | Gasior, Sergjusz | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 20,35 | | sec. | | |
| | 150 m Schü A M15 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | | BE | SV Preußen Berlin | 17,50 | | sec. | | |
| 6. | | Haladko, Yauheni | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 19,28 | | sec. | | |
| 9. | | Heppchen, Tim | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 19,59 | | sec. | | |
| 10. | | Pollakowsky, Oliver | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 19,65 | | sec. | | |
| 12. | | Bähr, Alexander | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 19,79 | | sec. | | |
| 17. | | Gasior, Sergjusz | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 20,35 | | sec. | | |
| 18. | | Reichert, Levi Elijah | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 20,45 | | sec. | | |
| | Bankwitz, Malcom | 1996 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Rug, Joey | 1996 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Kobel, Fabian | 1996 | | BB | SC Potsdam | 2:51,42 | | min. | | |
| 3. | | Pollakowsky, Oliver | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 3:02,39 | | min. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Pollakowsky, Oliver | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 9,38 | | sec. | | |
| 2. | | Luttert, Maximilian | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 9,70 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | | BE | SV Preußen Berlin | 8,42 | | sec. | | |
| | Rug, Joey | 1996 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | 60 m Hürden Schü A M15 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | | BE | SV Preußen Berlin | 8,42 | | sec. | | |
| 4. | | Pollakowsky, Oliver | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 9,38 | | sec. | | |
| 6. | | Luttert, Maximilian | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 9,70 | | sec. | | |
| | Rug, Joey | 1996 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | Hochsprung Schü A M15 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Hoch, Tom | 1996 | | MV | Greifswalder SV 04 | 1,64 | | m | | |
| 2. | | Heppchen, Tim | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 1,50 | | m | | |
| | Bankwitz, Malcom | 1996 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Rug, Joey | 1996 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | | | | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Hoch | | o | o | o | xo | o | xxx |
| 2. | | Heppchen | | xo | xxx | | | | |
| | Stabhochsprung Schü A M15 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Schudoma, Jannik | 1996 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,40 | | m | | |
| 6. | | Heppchen, Tim | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 2,70 | | m | | |
| | | | | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Schudoma | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | xxx |
| 6. | | Heppchen | | - | - | xo | o | xo | o | o | xxx | | | | | | | |
| | Weitsprung Schü A M15 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Kählig, Christopher | 1996 | | BE | SV Preußen Berlin | 5,86 | | m | | |
| 3. | | Haladko, Yauheni | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 5,52 | | m | | |
| 4. | | Luttert, Maximilian | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 5,46 | | m | | |
| | Bankwitz, Malcom | 1996 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | Kugelstoss Schü A M15 4 kg | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Luttert, Maximilian | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 12,36 | | m | | |
| 3. | | Reichert, Levi Elijah | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 9,21 | | m | | |
| 4. | | Gasior, Sergjusz | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 8,82 | | m | | |
Schüler A M14
| 1. | | Haschke, Luigi | 1997 | | BE | SCC Berlin | 7,76 | | sec. | | |
| 3. | | Bähr, Alexander | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 8,22 | | sec. | | |
| 1. | | Haschke, Luigi | 1997 | | BE | SCC Berlin | 7,71 | | sec. | q | |
| 3. | | Bähr, Alexander | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 8,26 | | sec. | q | |
| 6. | | Heinrich, Marvin | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 9,00 | | sec. | | |
| 1. | | Heinrich, Marvin | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 3:03,96 | | min. | | |
| | | | | 140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Lehmann | | - | - | - | o | xo | xxo | xxx |
| | Egler | | xxx | | | | | | |
| | Stabhochsprung Schü A M14 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Eduardo, Alcides F. | 1997 | | BE | VfL Tegel | 2,60 | | m | | |
| 2. | | Grasnick, Konstantin | 1997 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2,50 | | m | | |
| 3. | | Demuth, Enrique | 1997 | | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2,20 | | m | | |
| | Weitsprung Schü A M14 | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Haschke, Luigi | 1997 | | BE | SCC Berlin | 5,98 | | m | | |
| 2. | | Neumann, Marcel | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 5,01 | | m | | |
| | Kugelstoss Schü A M14 4 kg | | | | 8.01.2011 |
| 1. | | Lehmann, Florian | 1997 | | BE | SV Preußen Berlin | 11,38 | | m | | |
| | 9,47 | 11,38 | 10,87 | 10,76 | 11,20 | 10,11 | |
| 2. | | Neumann, Marcel | 1997 | | BE | LAC BERLIN | 8,53 | | m | | |
Frauen
| 1. | | Pietsch, Maike | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 7,62 | | sec. | | |
| 3. | | Kramer, Sandra | 1977 | | BE | LAC BERLIN | 7,92 | | sec. | | |
| 1. | | Jäpel, Sara | 1989 | | SN | Dresdner SC 1898 | 7,69 | | sec. | q | |
| 5. | | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 8,56 | | sec. | | |
| 6. | | Visser, Eline | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 8,62 | | sec. | | |
| 1. | | Pietsch, Maike | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 7,68 | | sec. | q | |
| 5. | | Härtel, Katrin | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 8,90 | | sec. | | |
| 1. | | Kramer, Sandra | 1977 | | BE | LAC BERLIN | 7,88 | | sec. | q | |
| 3. | | Sommer, Romina | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 8,32 | | sec. | | |
| 4. | | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 8,42 | | sec. | | |
| 1. | | Jäpel, Sara | 1989 | | SN | Dresdner SC 1898 | 18,14 | | sec. | | |
| 3. | | Werner, Anika | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 21,78 | | sec. | | |
| 1. | | Meyer, Anja | 1986 | | BE | SCC Berlin | 19,38 | | sec. | | |
| 3. | | Visser, Eline | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 21,42 | | sec. | | |
| 1. | | Sommer, Romina | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 19,65 | | sec. | | |
| 2. | | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 20,39 | | sec. | | |
| 1. | | Härtel, Katrin | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 19,71 | | sec. | | |
| 3. | | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 20,05 | | sec. | | |
| 1. | | Jäpel, Sara | 1989 | | SN | Dresdner SC 1898 | 18,14 | | sec. | | |
| 4. | | Sommer, Romina | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 19,65 | | sec. | | |
| 5. | | Härtel, Katrin | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 19,71 | | sec. | | |
| 7. | | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 20,05 | | sec. | | |
| 8. | | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 20,39 | | sec. | | |
| 13. | | Visser, Eline | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 21,42 | | sec. | | |
| 14. | | Werner, Anika | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 21,78 | | sec. | | |
| 1. | | Sommer, Romina | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 41,80 | | sec. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Ziegler, Doreen | 1987 | | BE | LAC BERLIN | 45,23 | | sec. | | |
| 1. | | Knauß, Elke | 1983 | | BE | LG NIKE BERLIN | 41,80 | | sec. | | |
| 2. | | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 42,75 | | sec. | | |
| 3. | | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 43,22 | | sec. | | |
| 1. | | Claußnitzer, Anja | 1988 | | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 40,72 | | sec. | | |
| 3. | | Härtel, Katrin | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 41,98 | | sec. | | |
| 1. | | Claußnitzer, Anja | 1988 | | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 40,72 | | sec. | | |
| 3. | | Sommer, Romina | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 41,80 | | sec. | | |
| 5. | | Härtel, Katrin | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 41,98 | | sec. | | |
| 6. | | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 42,75 | | sec. | | |
| 7. | | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 43,22 | | sec. | | |
| 10. | | Ziegler, Doreen | 1987 | | BE | LAC BERLIN | 45,23 | | sec. | | |
| 1. | | Claußnitzer, Anja | 1988 | | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 1:33,67 | | min. | | |
| 2. | | Zeidler, Jessica | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 1:34,77 | | min. | | |
| 4. | | Böttcher, Josephine | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 1:48,04 | | min. | | |
| 5. | | Siganur, Ruslana | 1987 | | BE | LAC BERLIN | 1:48,66 | | min. | | |
| | 60 m Hürden Frauen 0.840m | | | | |
| 1. | | Pietsch, Maike | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 8,51 | | sec. | | |
| | Dreisprung Frauen | | | | 9.01.2011 |
| 1. | | Kramer, Sandra | 1977 | | BE | LAC BERLIN | 12,51 | | m | | |
| | 12,29 | 11,12 | 12,28 | x | 12,51 | 12,42 | |
Weibliche Jugend A
| 1. | | Köhrbrück, Svea | 1993 | | BE | SCC Berlin | 8,00 | | sec. | A | |
| 4. | | Kindt, Franziska | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 8,32 | | sec. | v | |
| 1. | | Thomsen, Laura | 1994 | | BE | Köpenicker SC | 7,85 | | sec. | A | |
| 4. | | Stürz, Lena | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 8,38 | | sec. | B | |
| 5. | | Kottonau, Lisa-Marie | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 8,51 | | sec. | B | |
| 1. | | Gesemann, Melissa | 1994 | | BE | Berliner SC | 8,16 | | sec. | | |
| 4. | | Stürz, Lena | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 8,31 | | sec. | | |
| | Kottonau, Lisa-Marie | 1993 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Gotzhein, Stefanie | 1993 | | MV | SC Neubrandenburg | 18,90 | | sec. | | |
| 2. | | Stürz, Lena | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 20,01 | | sec. | | |
| 3. | | Bork, Janine | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 21,05 | | sec. | | |
| 1. | | Thomsen, Laura | 1994 | | BE | Köpenicker SC | 18,90 | | sec. | | |
| 4. | | Skrobuszynski, Joanna | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 21,51 | | sec. | | |
| 1. | | Borrasch, Lisa | 1995 | | MV | Schweriner SC | 19,34 | | sec. | | |
| 2. | | Runge, Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 21,70 | | sec. | | |
| | Starke, Jeanine | 1992 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Kindt, Franziska | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 19,30 | | sec. | | |
| 1. | | Mühle, Clara | 1995 | | BE | LG NIKE BERLIN | 19,93 | | sec. | | |
| 2. | | Schmid, Sophie | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 22,71 | | sec. | | |
| 1. | | Bartossek, Franziska | 1994 | | BB | SC Potsdam | 19,39 | | sec. | | |
