Berliner Leichtathletik-Verband
Offene BBM-Halle Männer, Frauen / BBM-Halle Jugend B
am 22./23.01.2011 in Berlin - Rudolf-Harbig-Halle
Ergebnis-Liste (Auszug für LAC Berlin)
Klassenübersicht
Männer Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Frauen Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Männer
| 1. | | Petzold, George | 1987 | | BE | SCC Berlin | 6,94 | | sec. | A | |
| 6. | | Stein, Rene | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 7,56 | | sec. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Wobeto, Philipp | 1991 | | BB | SC Potsdam | 7,01 | | sec. | A | |
| 6. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 7,66 | | sec. | | |
| 1. | | Böhrenz, Marius | 1991 | | BB | SC Potsdam | 6,89 | | sec. | A | |
| 5. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 7,58 | | sec. | | |
| 1. | | Bata, Asinho F. | 1993 | | BE | SCC Berlin | 23,42 | | sec. | | |
| 3. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 23,55 | | sec. | | |
| 1. | | Maidhof, Felix | 1992 | | BB | SC Potsdam | 23,25 | | sec. | | |
| 4. | | Klug, Stefan | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 24,74 | | sec. | | |
| 1. | | Hahn, Martin | 1992 | | BB | SC Potsdam | 22,22 | | sec. | | |
| 4. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 23,40 | | sec. | | |
| 1. | | Franke, Markus | 1989 | | BB | LC Cottbus | 22,53 | | sec. | | |
| 4. | | Bestgen, Felix | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 26,75 | | sec. | | |
| 1. | | Hind, Robert | 1992 | | BE | SCC Berlin | 22,14 | | sec. | | |
| 3. | | Kupko, Timm | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 24,60 | | sec. | | |
| 1. | | Jakubczyk, Lucas | 1985 | | BE | SCC Berlin | 21,65 | | sec. | | |
| 3. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 24,40 | | sec. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Jakubczyk, Lucas | 1985 | | BE | SCC Berlin | 21,65 | | sec. | | |
| 16. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 23,40 | | sec. | | |
| 20. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 23,55 | | sec. | | |
| 26. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 24,40 | | sec. | | |
| 27. | | Kupko, Timm | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 24,60 | | sec. | | |
| 31. | | Klug, Stefan | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 24,74 | | sec. | | |
| 33. | | Bestgen, Felix | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 26,75 | | sec. | | |
| 1. | | Rantzsch, Florian | 1993 | | BB | SC Potsdam | 50,97 | | sec. | | |
| 2. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 51,48 | | sec. | | |
| 3. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 52,81 | | sec. | | |
| 4. | | Forghani, Matin | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 54,45 | | sec. | | |
| 1. | | Schnurbusch, Nils | 1991 | | BE | LG Nord Berlin | 51,43 | | sec. | | |
| 2. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 51,93 | | sec. | | |
| 3. | | Bressel, Stefan | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 53,01 | | sec. | | |
| 4. | | Kupko, Timm | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 54,55 | | sec. | | |
| 1. | | Kriese, Maximilian | 1990 | | BB | SC Potsdam | 48,66 | | sec. | | |
| 4. | | Kirchhoff, Felix | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 58,65 | | sec. | | |
| 1. | | Schneider, Thomas | 1988 | | BB | SC Potsdam | 46,86 | | sec. | | |
| 4. | | Klug, Stefan | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 55,39 | | sec. | | |
| 1. | | Königsmark, Varg | 1992 | | BE | LG NIKE BERLIN | 47,46 | | sec. | | |
| 4. | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 51,72 | | sec. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Schneider, Thomas | 1988 | | BB | SC Potsdam | 46,86 | | sec. | | |
| 12. | | Rosenstock, Tizian | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 51,48 | | sec. | | |
| 13. | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 51,72 | | sec. | | |
| 14. | | Schröder, Markus | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 51,93 | | sec. | | |
| 15. | | Reichert, Aaron | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 52,81 | | sec. | | |
| 16. | | Bressel, Stefan | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 53,01 | | sec. | | |
| 17. | | Forghani, Matin | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 54,45 | | sec. | | |
| 18. | | Kupko, Timm | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 54,55 | | sec. | | |
| 19. | | Klug, Stefan | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 55,39 | | sec. | | |
| 20. | | Kirchhoff, Felix | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 58,65 | | sec. | | |
| 1. | | Dennis, Sebastian B. | 1990 | | BE | LG Nord Berlin | 1:54,40 | | min. | | |
| 4. | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 1:56,11 | | min. | | |
| 6. | | Forghani, Matin | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 2:03,34 | | min. | | |
| 1. | | Krüger, Dennis | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 1:52,83 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Krüger, Dennis | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 1:52,83 | | min. | | |
| 10. | | Singer, Tobias | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 1:56,11 | | min. | | |
| 12. | | Forghani, Matin | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 2:03,34 | | min. | | |
| 1. | | Strempler, Sebastian | 1983 | | BE | OSC Berlin | 3:58,48 | | min. | | |
| 3. | | Hirt, Fabian | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 4:04,43 | | min. | | |
| 4. | | Gerig, Sebastian | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 4:07,45 | | min. | | |
| 5. | | Krannich, Christian | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 4:09,57 | | min. | | |
| 1. | | Schlangen, Carsten | 1980 | | BE | LG Nord Berlin | 3:47,20 | | min. | | |
| 4. | | Krüger, Carsten | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 3:54,74 | | min. | | |
| 6. | | Gerber, Nils | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 4:00,09 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Schlangen, Carsten | 1980 | | BE | LG Nord Berlin | 3:47,20 | | min. | | |
| 4. | | Krüger, Carsten | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 3:54,74 | | min. | | |
| 7. | | Gerber, Nils | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 4:00,09 | | min. | | |
| 9. | | Hirt, Fabian | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 4:04,43 | | min. | | |
| 10. | | Gerig, Sebastian | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 4:07,45 | | min. | | |
| 11. | | Krannich, Christian | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 4:09,57 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Schlangen, Carsten | 1980 | | BE | LG Nord Berlin | 7:58,02 | | min. | | |
| 5. | | Hirt, Fabian | 1988 | | BE | LAC BERLIN | 8:54,33 | | min. | | |
| | Krannich, Christian | 1984 | | BE | LAC BERLIN | disq. | | | | |
| | Krannich, Christian disq. nach Regel 163.3,4 |
| | |
| | Hochsprung Männer | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Lauckner, Benjamin | 1987 | | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2,01 | | m | | |
| 3. | | Marten, Florian | 1986 | | BE | LAC BERLIN | 1,96 | | m | | |
| 7. | | Schmidt, Lennard | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 1,91 | | m | | |
| | | | | 186 | 191 | 196 | 201 | 204 | 207 | 210 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Lauckner | | - | - | - | o | - | - | xxx |
| 3. | | Marten | | - | o | o | xxx | | | |
| 7. | | Schmidt | | o | xo | xxx | | | | |
Männliche Jugend A
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Stegemann, Tim | 1992 | | BE | VfV Spandau | 3:56,87 | | min. | | |
| 6. | | Paul, Lucas | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 4:24,72 | | min. | | |
Männliche Jugend B
| 1. | | Keßner, Felix | 1994 | | BE | LG Süd Berlin | 7,44 | | sec. | A | |
| | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Fröbel, Oliver | 1996 | | BB | SC Potsdam | 7,43 | | sec. | A | |
| 4. | | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,72 | | sec. | | |
| 1. | | Leistner, Nico Marcel | 1995 | | BE | LG NIKE BERLIN | 7,31 | | sec. | A | |
| 6. | | Partida Güitron, Pdero Danie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 8,26 | | sec. | | |
| | Kumi, Louis | 1994 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Nagrelli, Alexander | 1994 | | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 7,32 | | sec. | A | |
| 4. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,69 | | sec. | B | |
| 1. | | Tenschert, Leon | 1996 | | BB | LC Cottbus | 7,46 | | sec. | | |
| 3. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 7,53 | | sec. | | |
| 1. | | Azarov, Evgeni | 1994 | | BE | TSV Spandau 1860 | 24,77 | | sec. | | |
| 3. | | Partida Güitron, Pdero Danie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 26,25 | | sec. | | |
| 1. | | Koch, Nico | 1995 | | BB | TSV Senftenberg | 24,72 | | sec. | | |
| 2. | | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 25,51 | | sec. | | |
| 1. | | Noack, Maximilian | 1995 | | BB | LC Cottbus | 24,24 | | sec. | | |
| 2. | | Neugebauer, Danny | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 24,88 | | sec. | | |
| 1. | | Leistner, Nico Marcel | 1995 | | BE | LG NIKE BERLIN | 23,66 | | sec. | | |
| 2. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 24,43 | | sec. | | |
| 1. | | Jastrzembski, Marcel | 1995 | | BE | SCC Berlin | 23,50 | | sec. | | |
| | Kumi, Louis | 1994 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Patzig, Tim | 1994 | | BB | LC Cottbus | 22,89 | | sec. | | |
| 11. | | Hahn, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 24,43 | | sec. | | |
| 16. | | Neugebauer, Danny | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 24,88 | | sec. | | |
| 22. | | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 25,51 | | sec. | | |
| 30. | | Partida Güitron, Pdero Danie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 26,25 | | sec. | | |
| | Kumi, Louis | 1994 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Dobrzykowski, Mark | 1994 | | BE | LG Nord Berlin | 52,73 | | sec. | | |
| 3. | | Becker, Jörn | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 56,92 | | sec. | | |
| 1. | | Jastrzembski, Marcel | 1995 | | BE | SCC Berlin | 52,43 | | sec. | | |
| 2. | | Neugebauer, Danny | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 56,30 | | sec. | | |
| | Pegel, L. disq. nach Regel 163.5 |
| | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Matthäs, Marcel | 1994 | | BE | LG Nord Berlin | 51,07 | | sec. | | |
| 11. | | Neugebauer, Danny | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 56,30 | | sec. | | |
| 12. | | Becker, Jörn | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 56,92 | | sec. | | |
| 1. | | Fischbach, Sebastian | 1995 | | BE | Berliner SC | 2:02,01 | | min. | | |
| 7. | | Krüger, Tom | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 2:18,04 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Pagel, Laurenz | 1995 | | BB | LC Cottbus | 1:58,06 | | min. | | |
| 16. | | Krüger, Tom | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 2:18,04 | | min. | | |
| 1. | | Landmann, Marc | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 4:08,75 | | min. | | |
| 2. | | Matysik, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 4:10,24 | | min. | | |
| 6. | | Skrobuszynski, Sam | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 4:43,91 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Landmann, Marc | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 4:08,75 | | min. | | |
| 2. | | Matysik, Nico | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 4:10,24 | | min. | | |
| 9. | | Skrobuszynski, Sam | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 4:43,91 | | min. | | |
| | Hochsprung m J B | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Bankwitz, Malcom | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 1,90 | | m | | |
| 13. | | Pahlow, Kai | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1,71 | | m | | |
| | | | | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 185 | | 190 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Bankwitz | | - | - | - | o | o | o | o | o | o |
| 13. | | Pahlow | | o | o | o | xxo | xxx | | | | |
|
| Weitsprung m J B | | | | 22.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Wolff, Matthias | 1994 | | BE | LG NIKE BERLIN | 6,43 | | m | | |
| 19. | | Sorge, Jonathan | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 5,38 | | m | | |
| | Dreisprung m J B | | | | 22.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Litvichenko, Nikita | 1995 | | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 13,02 | | m | | |
| 7. | | Sorge, Jonathan | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 11,20 | | m | | |
| | Kugelstoss m J B 5 kg | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgischer Meister |
| | Krause, Tim | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 13,99 | | m | | |
| 9. | | Pahlow, Kai | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 12,01 | | m | | |
| 12. | | Jarius, Marvin | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 11,03 | | m | | |
Senioren M50
| | 3000 m Bahngehen Sen. M50 | | | | 22.01.2011 |
| 1. | | Evertz, Günter | 1957 | | BE | Polizei SV Berlin | 16:16,99 | | min. | | |
| 2. | | Janotte, Ralf | 1957 | | BE | Polizei SV Berlin | 16:29,57 | | min. | | |
Frauen
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Bahl, Nadja | 1992 | | BB | SC Potsdam | 7,59 | | sec. | | |
| 2. | | Pietsch, Maike | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 7,63 | | sec. | | |
| 3. | | Kramer, Sandra | 1977 | | BE | LAC BERLIN | 7,84 | | sec. | | |
| 1. | | Bahl, Nadja | 1992 | | BB | SC Potsdam | 7,74 | | sec. | q | |
| 2. | | Kramer, Sandra | 1977 | | BE | LAC BERLIN | 7,82 | | sec. | q | |
| 1. | | Pietsch, Maike | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 7,71 | | sec. | q | |
| 1. | | Hübner, Evelyn | 1984 | | MV | 1. LAV Rostock | 7,93 | | sec. | q | |
| 5. | | Visser, Eline | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 8,61 | | sec. | | |
| 1. | | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 27,59 | | sec. | | |
| | Schröder, Katrin | 1984 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Druschky, Katharina | 1993 | | BE | SCC Berlin | 26,93 | | sec. | | |
| | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Skrobuszynski, Joanna | 1993 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Matysik, Kim | 1993 | | BE | LG NIKE BERLIN | 26,26 | | sec. | | |
| 2. | | Härtel, Katrin | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 26,65 | | sec. | | |
| 4. | | Visser, Eline | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 28,80 | | sec. | | |
| 1. | | Kindt, Franziska | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 26,02 | | sec. | | |
| 1. | | Hübner, Evelyn | 1984 | | MV | 1. LAV Rostock | 25,59 | | sec. | | |
| 4. | | Starke, Jeanine | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 28,04 | | sec. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Hübner, Evelyn | 1984 | | MV | 1. LAV Rostock | 25,59 | | sec. | | |
| 2. | | Kindt, Franziska | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 26,02 | | sec. | | |
| 5. | | Härtel, Katrin | 1990 | | BE | LAC BERLIN | 26,65 | | sec. | | |
| 8. | | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 27,59 | | sec. | | |
| 11. | | Starke, Jeanine | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 28,04 | | sec. | | |
| 12. | | Visser, Eline | 1989 | | BE | LAC BERLIN | 28,80 | | sec. | | |
| | Schröder, Katrin | 1984 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Skrobuszynski, Joanna | 1993 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Smolka, Naemi | 1992 | | BE | VfV Spandau | 60,77 | | sec. | | |
| | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| 1. | | Matysik, Kim | 1993 | | BE | LG NIKE BERLIN | 57,83 | | sec. | | |
| 2. | | Kindt, Franziska | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 58,13 | | sec. | | |
| | Bork, Janine | 1993 | | BE | LAC BERLIN | aufg. | | | | |
| 1. | | Zeidler, Jessica | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 56,40 | | sec. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Zeidler, Jessica | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 56,40 | | sec. | | |
| 5. | | Kindt, Franziska | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 58,13 | | sec. | | |
| | Bork, Janine | 1993 | | BE | LAC BERLIN | aufg. | | | | |
| | Hirt, Sonja | 1991 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Claußnitzer, Anja | 1988 | | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2:06,63 | | min. | | |
| 3. | | Zeidler, Jessica | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 2:10,50 | | min. | | |
| 6. | | Siganur, Ruslana | 1987 | | BE | LAC BERLIN | 2:31,06 | | min. | | |
| 7. | | Böttcher, Josephine | 1991 | | BE | LAC BERLIN | 2:36,55 | | min. | | |
| | 60 m Hürden Frauen 0.840m | | | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Pietsch, Maike | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 8,46 | | sec. | | |
| 3. | | Kottonau, Lisa-Marie | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 9,34 | | sec. | | |
| | 60 m Hürden Frauen 0.840m | | | | |
| 1. | | Pietsch, Maike | 1984 | | BE | LAC BERLIN | 8,53 | | sec. | | |
| 3. | | Kottonau, Lisa-Marie | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 9,37 | | sec. | | |
| | Stabhochsprung Frauen | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Dreger, Franziska | 1992 | | BE | OSC Berlin | 3,10 | | m | | |
| 2. | | Bock, Antje | 1982 | | BE | LAC BERLIN | 2,90 | | m | | |
| 3. | | Härtel, Annika | 1986 | | BE | LAC BERLIN | 2,80 | | m | | |
| | | | | 220 | 240 | 260 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Dreger | | - | - | - | - | - | xo | xo | xxx |
| 2. | | Bock | | - | o | xo | xo | xxo | xxx | | |
| 3. | | Härtel | | - | o | xo | o | xxx | | | |
| | Dreisprung Frauen | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Kramer, Sandra | 1977 | | BE | LAC BERLIN | 12,87 | | m | | |
| | 12,54 | 12,87 | 11,69 | 12,71 | 12,79 | 12,72 | |
Weibliche Jugend A
| 1. | | Giese, Katharina | 1993 | | BE | LG Nord Berlin | 4:40,07 | | min. | | |
| 3. | | Al-Sayad, Mayada | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 4:46,84 | | min. | | |
| 4. | | Al-Sayad, Miriam | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 5:02,43 | | min. | | |
| 5. | | Pahnke, Julia | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 5:13,22 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Giese, Katharina | 1993 | | BE | LG Nord Berlin | 4:40,07 | | min. | | |
| 3. | | Al-Sayad, Mayada | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 4:46,84 | | min. | | |
| 4. | | Al-Sayad, Miriam | 1992 | | BE | LAC BERLIN | 5:02,43 | | min. | | |
| 5. | | Pahnke, Julia | 1993 | | BE | LAC BERLIN | 5:13,22 | | min. | | |
Weibliche Jugend B
| 1. | | Bode, Claudia | 1995 | | BE | LG NIKE BERLIN | 7,91 | | sec. | A | |
| 6. | | Hönzke, Franziska | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 8,89 | | sec. | | |
| 1. | | Thomsen, Laura | 1994 | | BE | Köpenicker SC | 7,84 | | sec. | A | |
| 4. | | Stürz, Lena | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 8,28 | | sec. | B | |
| 1. | | Große, Jennifer Isabell | 1996 | | BB | SC Potsdam | 8,03 | | sec. | A | |
| 2. | | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 8,07 | | sec. | A | |
| 1. | | Keil, Kiona | 1995 | | BE | Berliner SC | 8,13 | | sec. | | |
| 2. | | Stürz, Lena | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 8,21 | | sec. | | |
| 1. | | Mensah, Hanna | 1995 | | BE | VfV Spandau | 27,44 | | sec. | | |
| 3. | | Runge, Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 29,16 | | sec. | | |
| 1. | | Droske, Lisa | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 27,23 | | sec. | | |
| 1. | | Große, Jennifer Isabell | 1996 | | BB | SC Potsdam | 25,74 | | sec. | | |
| 4. | | Maith, Vanessa | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 30,02 | | sec. | | |
| 1. | | Bartossek, Franziska | 1994 | | BB | SC Potsdam | 25,98 | | sec. | | |
| 2. | | Stürz, Lena | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 27,28 | | sec. | | |
| 3. | | Paul, Julia | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 28,96 | | sec. | | |
| 1. | | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 26,05 | | sec. | | |
| 1. | | Thomsen, Laura | 1994 | | BE | Köpenicker SC | 25,39 | | sec. | | |
| 3. | | Sommer, Michelle Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 29,60 | | sec. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Thomsen, Laura | 1994 | | BE | Köpenicker SC | 25,39 | | sec. | | |
| 5. | | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | | BE | LAC BERLIN | 26,05 | | sec. | | |
| 8. | | Droske, Lisa | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 27,23 | | sec. | | |
| 9. | | Stürz, Lena | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 27,28 | | sec. | | |
| 15. | | Paul, Julia | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 28,96 | | sec. | | |
| 16. | | Runge, Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 29,16 | | sec. | | |
| 17. | | Sommer, Michelle Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 29,60 | | sec. | | |
| 18. | | Maith, Vanessa | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 30,02 | | sec. | | |
| 1. | | Bortel, Helke | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1:04,83 | | min. | | |
| 2. | | Dietsch, Victoria | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:05,45 | | min. | | |
| | Paul, Julia | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Rost, Annemarie | 1994 | | BB | LC Cottbus | 1:03,90 | | min. | | |
| 2. | | Runge, Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:06,13 | | min. | | |
| | Droske, Lisa | 1994 | | BE | LAC BERLIN | disq. | | | | |
| | Droske,Lisa. disq. nach Regel 163.5 |
| | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Pahlitzsch, Karolina | 1994 | | BE | LG NIKE BERLIN | 57,18 | | sec. | | |
| 5. | | Bortel, Helke | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1:04,83 | | min. | | |
| 6. | | Dietsch, Victoria | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:05,45 | | min. | | |
| 8. | | Runge, Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1:06,13 | | min. | | |
| | Droske, Lisa | 1994 | | BE | LAC BERLIN | disq. | | | | |
| | Paul, Julia | 1995 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| 1. | | Schmidt, Natalie | 1996 | | BB | SC Potsdam | 2:25,14 | | min. | | |
| 2. | | Gerhardt, Roxanne | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 2:29,41 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Granz, Caterina | 1994 | | BE | LG Nord Berlin | 2:14,50 | | min. | | |
| 8. | | Gerhardt, Roxanne | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 2:29,41 | | min. | | |
| 1. | | Blumentritt, Sarina | 1995 | | BB | LC Cottbus | 5:01,65 | | min. | | |
| 6. | | Häusler, Friederike | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 6:18,61 | | min. | | |
| 1. | | Gerhardt, Roxanne | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 5:13,54 | | min. | | |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Blumentritt, Sarina | 1995 | | BB | LC Cottbus | 5:01,65 | | min. | | |
| 4. | | Gerhardt, Roxanne | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 5:13,54 | | min. | | |
| 7. | | Häusler, Friederike | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 6:18,61 | | min. | | |
| | Hochsprung w J B | | | | 22.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Bortel, Helke | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1,64 | | m | | |
| 3. | | Lotocki, Adriana | 1994 | | BE | LAC BERLIN | 1,53 | | m | | |
| 7. | | Robel, Nadja | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1,48 | | m | | |
| 8. | | Sommer, Michelle Sophie | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1,48 | | m | | |
| 9. | | Maith, Vanessa | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 1,43 | | m | | |
| | Bankwitz, Virginia | 1996 | | BE | LAC BERLIN | ab. | | | | |
| | | | | 143 | 148 | 153 | 158 | 161 | 164 | 167 |
| | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | | Bortel | | - | o | o | o | xo | o | xxx |
| 3. | | Lotocki | | - | - | xo | xxx | | | |
| 7. | | Robel | | o | o | xxx | | | | |
| 8. | | Sommer | | - | xo | xxx | | | | |
| 9. | | Maith | | xxo | xxx | | | | | |
| | Weitsprung w J B | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
| | Vita, Claudine | 1996 | | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 5,49 | | m | | |
| 18. | | Robel, Nadja | 1995 | | BE | LAC BERLIN | 4,46 | | m | | |
| | Wenzel, Nathalie | 1994 | | BE | LAC BERLIN | n.a. | | | | |
| | Dreisprung w J B | | | | 23.01.2011 |
| | 1. und Berlin-Brandenburgische Meisterin |
