VfV Spandau und TSV Falkensee amn 20.03.2011
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Jg | Verein | &eit (Br.) | Zeit (Ne.) |
| 1 | 1328 | Krüger, Carsten | 1984 | LAC Berlin | 0:30:38 | 0:30:38 |
| 3 | 1046 | Krannich, Christian | 1984 | LAC Berlin | 0:31:06 | 0:31:06 |
| 7 | 1029 | Gerber, Nils | 1984 | LAC Berlin | 0:32:05 | 0:32:04 |
| 11 | 1272 | Göhring, Daniel | 1978 | LAC Berlin | 0:32:53 | 0:32:51 |
| 13 | 1085 | Singer, Tobias | 1989 | LAC Berlin | 0:33:12 | 0:33:11 |
| 15 | 1031 | Gerig, Sebastian | 1984 | LAC Berlin | 0:33:18 | 0:33:16 |
| 28 | 2234 | Reichert, Philipp | 1990 | LAC Berlin | 0:35:01 | 0:35:00 |
| 32 | 1036 | Hirt, Fabian | 1988 | LAC Berlin | 0:35:09 | 0:35:06 |
| 34 | 1491 | Scheduikat, Ron | 1990 | LAC Berlin | 0:35:40 | 0:35:38 |
| 36 | 1003 | Bahn, Stephan | 1988 | LAC Berlin | 0:35:46 | 0:35:45 |
| 165 | 1071 | Rohmann, Reinhard | 1938 | LAC Berlin | 0:51:31 | 0:51:27 |
Wettbewerb: 10 km Straßenlauf - Frauen Auswertung: Berlin-Brandenburg Meisterschaften
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Jg | Verein | Zeit (Br.) | Zeit (Ne.)w |
| 1 | 1092 | Straub, Juliane | 1984 | Potsdamer Laufclub | 0:37:11 | 0:37:10 |
| 29 | 1011 | Böttcher, Josephine | 1991 | LAC Berlin | 0:44:52 | 0:44:48 |
Mannschaftswertung
Wettbewerb: 10 km Straßenlauf - Männer| 1. Platz | LAC Berlin 1 | 1:33:49 | ||
| 1328 | Krüger, Carsten | 1984 | 0:30:38 | |
| 1046 | Krannich, Christian | 1984 | 0:31:06 | |
| 1029 | Gerber, Nils | 1984 | 0:32:05 | |
| 5. Platz | LAC Berlin 2 | 1:38:33 | ||
| 1055 | Matysik, Nico | 1995 | 0:32:28 | |
| 1272 | Göhring, Daniel | 1978 | 0:32:53 | |
| 1085 | Singer, Tobias | 1989 | 0:33:12 | |
| 7. Platz | LAC Berlin 3 | 1:43:28 | ||
| 1031 | Gerig, Sebastian | 1984 | 0:33:18 | |
| 2234 | Reichert, Philipp | 1990 | 0:35:01 | |
| 1036 | Hirt, Fabian | 1988 | 0:35:09 | |
| 13. Platz | LAC Berlin 4 | ´ | 1:48:49 | |
| 1491 | Scheduikat, Ron | 1990 | 0:35:40 | |
| 1003 | Bahn, Stephan | 1988 | 0:35:46 | |
| 1086 | Skrobuszynski, Sam | 1994 | 0:37:23 |
Wettbewerb: 5 km Straßenlauf - Schülerinnen A
Auswertung: Berliner Meisterschaften
| 1. Platz | LAC Berlin 1 | 1:07:13 | ||
| 0538 | Pahnke, Laura | 1996 | 0:21:00 | |
| 0534 | Deppisch, Yvonne | 1997 | 0:23:06 | |
| 0541 | Werland, Sarah-Amina | 1998 | 0:23:07 |
Wettbewerb: 5 km Straßenlauf - Schülerinnen A - W 14
Auswertung: Berliner Meisterschaften
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Jg | Verein | Zeit (Br.) | Zeit (Ne.) |
| 1 | 0544 | Lehmeyer, Emilia | 1997 | Polizei SV Berlin | 0:21:39 | 0:21:39 |
| 3 | 0534 | Deppisch, Yvonne | 1997 | LAC Berlin | 0:23:06 | 0:23:06 |
| 5 | 0535 | Häusler, Viktoria | 1998 | LAC Berlin | 0:23:07 | 0:23:07 |
| 4 | 0541 | Werland, Sarah-Amina | 1998 | LAC Berlin | 0:23:07 | 0:23:07 |
Wettbewerb: 5 km Straßenlauf - Schülerinnen A - W 15
Auswertung: Berliner Meisterschaften
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Jg | Verein | Zeit (Br.) | Zeit (Ne.) |
| 1 | 0530 | Schütte, Zoe | 1996 | LG Nord Berlin | 0:20:56 | 0:20:56 |
| 2 | 0538 | Pahnke, Laura | 1996 | LAC Berlin | 0:21:00 | 0:21:00 |
Wettbewerb: 10 km Straßenlauf - Männliche Jugend A
Auswertung: Berlin-Brandenburgische Meisterschaften
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Jg | Verein | Zeit (Br.) | Zeit (Ne.) |
| 1 | 1090 | Stegemann, Tim | 1992 | VfV Spandau | 0:32:46 | 0:32:46 |
| 11 | 1027 | Forghani, Matin | 1992 | LAC Berlin | 0:37:09 | 0:37:05 |
Auswertung: Berlin-Brandenburgische Meisterschaften
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Jg | Verein | Zeit (Br.) | Zeit (Ne.) |
| 1 | 1055 | Matysik, Nico | 1995 | LAC Berlin | 0:32:28 | 0:32:26 |
| 4 | 1086 | Skrobuszynski, Sam | 1994 | LAC Berlin | 0:37:23 | 0:37:18 |
Auswertung: Berlin-Brandenburgische Meisterschaften
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Jg | Verein | Zeit (Br.) | Zeit (Ne.) |
| 1 | 1237 |
| 1992 | LG Süd Berlin | 0:37:38 | 0:37:36 |
| 3 | 1062 | Pahnke, Julia | 1993 | LAC Berlin | 0:39:16 | 0:39:13 |