Berliner Schülermehrkampfmeisterschaften Schü/Schi B/C
am 21.05.2011 in Berlin - Stadion Hakenfelde
Ergebnis-Liste (Auszug für LAC Berlin)

Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 21.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Berliner Meister
58 Warmholz, Tom 1998 BE LAC BERLIN 1.871 Pkt.
10,23 - 5,05 - 1,58 - 42,00
486 - 500 - 519 - 366
7. 48 Schmitz, Joshua 1998 BE LAC BERLIN 1.738 Pkt.
10,78 - 4,61 - 1,38 - 54,00
430 - 455 - 417 - 436
10. 57 Runge, Steve 1998 BE LAC BERLIN 1.681 Pkt.
10,68 - 4,43 - 1,34 - 49,50
440 - 435 - 395 - 411
13. 38 Kettelhut, Kay 1998 BE LAC BERLIN 1.648 Pkt.
10,41 - 4,38 - 1,38 - 37,00
467 - 430 - 417 - 334
15. 46 Mittmann, Benjamin 1998 BE LAC BERLIN 1.614 Pkt.
10,80 - 4,40 - 1,38 - 37,50
428 - 432 - 417 - 337
16. 51 Steller, Niklas-Steven 1998 BE LAC BERLIN 1.568 Pkt.
12,34 - 4,40 - 1,38 - 51,50
297 - 432 - 417 - 422
18. 47 Müller, Lennard 1998 BE LAC BERLIN 1.563 Pkt.
11,08 - 4,41 - 1,34 - 37,00
401 - 433 - 395 - 334


Schüler B 4-Kampf M12 21.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Berliner Meister
227 Zernicke, Friedrich 1999 BE SV Preußen Berlin 1.675 Pkt.
10,53 - 4,50 - 1,38 - 41,00
455 - 443 - 417 - 360
3. 44 Matthes, Tim 1999 BE LAC BERLIN 1.639 Pkt.
10,84 - 4,32 - 1,30 - 51,00
424 - 423 - 373 - 419
4. 40 Kuhn, Marko 1999 BE LAC BERLIN 1.638 Pkt.
11,05 - 4,39 - 1,46 - 38,50
404 - 431 - 459 - 344
7. 36 Hinrichsen, Finn Niels 1999 BE LAC BERLIN 1.540 Pkt.
10,97 - 4,35 - 1,26 - 39,50
412 - 427 - 351 - 350
10. 54 Treue, Alexander 1999 BE LAC BERLIN 1.453 Pkt.
10,74 - 4,02 - 1,22 - 32,00
434 - 390 - 329 - 300
17. 55 Treue, Sebastian 1999 BE LAC BERLIN 1.186 Pkt.
11,67 - 3,41 - 1,18 - 21,00
350 - 317 - 306 - 213


Schüler B 4-Kampf 21.05.2011
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und Berliner Meister
LAC BERLIN I BE 8.577 Pkt.
58 Warmholz, Tom 1998 1.871 Pkt.
48 Schmitz, Joshua 1998 1.738 Pkt.
57 Runge, Steve 1998 1.681 Pkt.
38 Kettelhut, Kay 1998 1.648 Pkt.
44 Matthes, Tim 1999 1.639 Pkt.
3. LAC BERLIN II BE 7.923 Pkt.
40 Kuhn, Marko 1999 1.638 Pkt.
46 Mittmann, Benjamin 1998 1.614 Pkt.
51 Steller, Niklas-Steven 1998 1.568 Pkt.
47 Müller, Lennard 1998 1.563 Pkt.
36 Hinrichsen, Finn Niels 1999 1.540 Pkt.


Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 21.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
41 Listar, Joshua 2000 BE LAC BERLIN 1.256 Pkt.
7,51 - 4,54 - 51,00
415 - 447 - 394
7. 43 Matschull, Julius 2000 BE LAC BERLIN 1.090 Pkt.
8,20 - 3,94 - 48,00
334 - 381 - 375
8. 53 Timm, Louis 2000 BE LAC BERLIN 1.076 Pkt.
7,89 - 4,44 - 33,50
369 - 436 - 271
14. 32 Blume, Till 2000 BE LAC BERLIN 1.011 Pkt.
7,52 - 4,08 - 25,00
414 - 397 - 200
15. 34 Grellmann, Erik 2000 BE LAC BERLIN 992 Pkt.
8,06 - 3,76 - 35,00
349 - 360 - 283
16. 50 Seuss, Marvin 2000 BE LAC BERLIN 991 Pkt.
8,21 - 3,76 - 37,00
333 - 360 - 298
19. 35 Helbig, Sebastian 2000 BE LAC BERLIN 931 Pkt.
8,10 - 3,09 - 38,50
345 - 277 - 309


Schüler C 3-Kampf M10 21.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
152 Kurschus, Wilhelm 2001 BE SC Berlin 1.144 Pkt.
7,64 - 4,31 - 40,50
399 - 422 - 323
3. 39 Kruss, Philip 2001 BE LAC BERLIN 1.078 Pkt.
7,51 - 4,29 - 30,00
415 - 420 - 243
11. 49 Schwertle, Theo 2001 BE LAC BERLIN 890 Pkt.
8,58 - 3,53 - 32,50
295 - 332 - 263
12. 52 Straßburg, Eric 2001 BE LAC BERLIN 883 Pkt.
8,40 - 3,49 - 30,00
313 - 327 - 243
20. 37 Kettelhut, Denny 2001 BE LAC BERLIN 776 Pkt.
8,66 - 3,18 - 25,00
287 - 289 - 200
21. 42 Lütgen, Yannis 2001 BE LAC BERLIN 741 Pkt.
8,83 - 3,01 - 25,50
271 - 266 - 204


Schüler C 3-Kampf 21.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
LAC BERLIN I BE 5.511 Pkt.
41 Listar, Joshua 2000 1.256 Pkt.
43 Matschull, Julius 2000 1.090 Pkt.
39 Kruss, Philip 2001 1.078 Pkt.
53 Timm, Louis 2000 1.076 Pkt.
32 Blume, Till 2000 1.011 Pkt.
4. LAC BERLIN II BE 4.687 Pkt.
34 Grellmann, Erik 2000 992 Pkt.
50 Seuss, Marvin 2000 991 Pkt.
35 Helbig, Sebastian 2000 931 Pkt.
49 Schwertle, Theo 2001 890 Pkt.
52 Straßburg, Eric 2001 883 Pkt.


Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 21.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Berliner Meisterin
89 Reinhold, Georgina 1998 BE LAC BERLIN 2.113 Pkt.
10,02 - 5,04 - 1,50 - 44,00
528 - 553 - 505 - 527
2. 65 Friedrich, Louisa 1998 BE LAC BERLIN 2.011 Pkt.
10,36 - 4,53 - 1,50 - 43,00
491 - 497 - 505 - 518
4. 71 Kerber, Julia 1998 BE LAC BERLIN 1.894 Pkt.
10,32 - 4,33 - 1,34 - 43,00
495 - 474 - 407 - 518
13. 92 Sommer, Jasmin 1998 BE LAC BERLIN 1.578 Pkt.
11,45 - 3,76 - 1,34 - 28,50
386 - 406 - 407 - 379
18. 69 Häusler, Viktoria 1998 BE LAC BERLIN 1.526 Pkt.
11,13 - 3,74 - 1,18 - 31,00
415 - 404 - 302 - 405
26. 59 Benkmann, Kira 1998 BE LAC BERLIN 1.409 Pkt.
12,32 - 3,50 - 1,14 - 35,00
316 - 373 - 275 - 445


Schülerinnen B 4-Kampf W12 21.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Berliner Meisterin
28 Mitamona, Elisa Loraine 1999 BE Köpenicker SC 1.873 Pkt.
10,51 - 4,47 - 1,34 - 41,00
475 - 490 - 407 - 501
2. 77 Kämpf, Jennifer 1999 BE LAC BERLIN 1.776 Pkt.
10,83 - 4,41 - 1,30 - 37,50
443 - 483 - 381 - 469
6. 79 Marcinkowski, Laura 1999 BE LAC BERLIN 1.666 Pkt.
11,26 - 3,93 - 1,30 - 36,00
403 - 427 - 381 - 455
10. 93 Stein, Josefine 1999 BE LAC BERLIN 1.555 Pkt.
11,19 - 3,56 - 1,10 - 43,00
409 - 381 - 247 - 518
12. 82 Osswald, Svenja 1999 BE LAC BERLIN 1.546 Pkt.
11,56 - 3,84 - 1,14 - 38,50
377 - 416 - 275 - 478
23. 63 Engel, Ciara 1999 BE LAC BERLIN 1.450 Pkt.
11,40 - 3,94 - 1,10 - 29,00
391 - 428 - 247 - 384
24. 88 Mattiuzzo, Sophie 1999 BE LAC BERLIN 1.441 Pkt.
11,59 - 3,83 - 1,22 - 23,50
374 - 415 - 329 - 323
26. 60 Brand, Annica 1999 BE LAC BERLIN 1.425 Pkt.
11,68 - 3,60 - 1,26 - 23,00
367 - 386 - 355 - 317
32. 81 Niclas, Helena 1999 BE LAC BERLIN 1.279 Pkt.
11,84 - 3,58 - 1,18 - 17,00
354 - 383 - 302 - 240
95 Sternberg, Constanze 1999 BE LAC BERLIN 0
Mk abg - 3,82 - n.a. - 26,00
- 413 - - 351
86 Pissarek, Janine 1999 BE LAC BERLIN 0
o.g.V. - n.a. - n.a. -
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf 21.05.2011
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. und Berliner Meister
LAC BERLIN I BE 9.460 Pkt.
89 Reinhold, Georgina 1998 2.113 Pkt.
65 Friedrich, Louisa 1998 2.011 Pkt.
71 Kerber, Julia 1998 1.894 Pkt.
77 Kämpf, Jennifer 1999 1.776 Pkt.
79 Marcinkowski, Laura 1999 1.666 Pkt.
5. LAC BERLIN II BE 7.655 Pkt.
92 Sommer, Jasmin 1998 1.578 Pkt.
93 Stein, Josefine 1999 1.555 Pkt.
82 Osswald, Svenja 1999 1.546 Pkt.
69 Häusler, Viktoria 1998 1.526 Pkt.
63 Engel, Ciara 1999 1.450 Pkt.


Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 21.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meisterin
149 Tröger, Leonie 2000 BE OSC Berlin 1.364 Pkt.
8,00 - 4,10 - 43,50
394 - 447 - 523
2. 67 Hitzler, Vivien 2000 BE LAC BERLIN 1.304 Pkt.
7,68 - 4,26 - 31,00
433 - 466 - 405
3. 83 Pattok, Klara 2000 BE LAC BERLIN 1.270 Pkt.
7,54 - 4,12 - 27,50
452 - 450 - 368
7. 90 Rusch, Linett Cecile 2000 BE LAC BERLIN 1.212 Pkt.
7,73 - 4,08 - 25,00
427 - 445 - 340
8. 94 Stenger, Serena 2000 BE LAC BERLIN 1.200 Pkt.
8,04 - 3,84 - 30,00
389 - 416 - 395
15. 96 Tomann, Rebecca 2000 BE LAC BERLIN 1.125 Pkt.
8,69 - 3,80 - 30,00
319 - 411 - 395
19. 61 Claypool, Maia 2000 BE LAC BERLIN 1.093 Pkt.
8,24 - 3,56 - 25,50
366 - 381 - 346
25. 73 Kettwig, Miriam 2000 BE LAC BERLIN 1.039 Pkt.
8,67 - 3,36 - 27,00
321 - 355 - 363
37. 66 Helbig, Lisa 2000 BE LAC BERLIN 909 Pkt.
8,70 - 3,18 - 18,50
318 - 331 - 260
39. 97 Wailand, Philine 2000 BE LAC BERLIN 888 Pkt.
8,65 - 3,19 - 16,50
323 - 332 - 233


Schülerinnen C 3-Kampf W10 21.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meisterin
164 Wender, Gisèle 2001 BE SC Bor. Friedrichsfelde 1.295 Pkt.
7,88 - 4,01 - 35,50
408 - 437 - 450
9. 87 Prasser, Sally 2001 BE LAC BERLIN 1.083 Pkt.
8,10 - 3,73 - 21,50
382 - 402 - 299
12. 74 Kowal, Celine 2001 BE LAC BERLIN 1.050 Pkt.
8,27 - 3,72 - 20,50
363 - 401 - 286
18. 31 Geisler, Celine 2001 BE LAC BERLIN 1.031 Pkt.
8,17 - 3,53 - 20,00
374 - 377 - 280
27. 70 Kamrad, Anna 2001 BE LAC BERLIN 962 Pkt.
8,16 - 3,52 - 15,00
375 - 376 - 211
37. 85 Phenn, Celina 2001 BE LAC BERLIN 647 Pkt.
8,23 - o.g.V. - 20,00
367 - - 280

Schülerinnen C 3-Kampf 21.05.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. und Berliner Meister
LAC BERLIN I BE 6.111 Pkt.
67 Hitzler, Vivien 2000 1.304 Pkt.
83 Pattok, Klara 2000 1.270 Pkt.
90 Rusch, Linett Cecile 2000 1.212 Pkt.
94 Stenger, Serena 2000 1.200 Pkt.
96 Tomann, Rebecca 2000 1.125 Pkt.
6. LAC BERLIN II BE 5.296 Pkt.
61 Claypool, Maia 2000 1.093 Pkt.
87 Prasser, Sally 2001 1.083 Pkt.
74 Kowal, Celine 2001 1.050 Pkt.
73 Kettwig, Miriam 2000 1.039 Pkt.
31 Geisler, Celine 2001 1.031 Pkt.


Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BE/1041 VfV Spandau