TSV Rudow 1888 e.V. 
12. Rudower Bambini-Cup 2011 - 1. Tag
 in Berlin - Stadion Britz-Süd 28.05.2011 / 21:11

Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin)


	4 x 50 m Staffel Schü D	28.05.2011
	Finale
	1.	SV Friedrichstadt Berlin I	BE	33,73
	225	Dauer, Max 2002 ; 229	Hell, Luis 2002
	230	Klatt, Lorenz 2002 ; 231	Kubischik, Carlo 2002
	3.	LAC Berlin I	BE	39,15
	299	Winterstein, Paul 2004 ; 756	Weise, Niclas 2004
	297	Claypool, Garvin 2004 ; 296	Sendel, Colin 2004
	4 x 50 m Staffel Schi C	28.05.2011
	1. Zeitlauf
	1.	LAC Berlin I	BE	30,39
	327	Claypool, Maia 2000 ; 332	Thieße, Eva-Katharina 2000
	334	Stenger, Serena 2000 ; 331	Höft, Cinja 2000
	3.	LAC Berlin III	BE	36,15
	594	Anders, Lea 2000 ; 597	Petrovic, Linda 2000
	329	Kettwig, Miriam 2000 ; 338	van Dornick, Janne 2000
	4 x 50 m Staffel Schi C	28.05.2011
	2. Zeitlauf
	1.	TSV Rudow I	BE	30,47
	259	Koch, Lina 2000 ; 267	Oehme, Alina 2000
	273	Poros, Victoria 2001 ; 279	Streckies, Emily 2000
	3.	LAC Berlin II	BE	32,45
	335	Phenn, Celina 2001 ; 337	Harms, Isabelle 2000
	330	Glöckner, Lea 2000 ; 333	Tomann, Rebecca 2000
	4.	LAC Berlin IV	BE	34,49
	328	Mierswa, Gwyneth 2001 ; 339	Speck, Melina 2000
	336	Sommer, Julia 2001 ; 326	Lucht, Lena 2001
	4 x 50 m Staffel Schi C	28.05.2011
	Rangfolge Zeitläufe
	1.	LAC Berlin I	BE	30,39
	327	Claypool, Maia 2000 ; 332	Thieße, Eva-Katharina 2000
	334	Stenger, Serena 2000 ; 331	Höft, Cinja 2000
	4.	LAC Berlin II	BE	32,45
	335	Phenn, Celina 2001 ; 337	Harms, Isabelle 2000
	330	Glöckner, Lea 2000 ; 333	Tomann, Rebecca 2000
	6.	LAC Berlin IV	BE	34,49
	328	Mierswa, Gwyneth 2001 ; 339	Speck, Melina 2000
	336	Sommer, Julia 2001 ; 326	Lucht, Lena 2001
	7.	LAC Berlin III	BE	36,15
	594	Anders, Lea 2000 ; 597	Petrovic, Linda 2000
	329	Kettwig, Miriam 2000 ; 338	van Dornick, Janne 2000
	4 x 50 m Staffel Schi D	28.05.2011
	1. Zeitlauf
	1.	SV electronic Hohen Neuendorf I	BB	32,19
	363	Jochmann, Elisa 2002 ; 361	Festera, Luisa 2002
	374	Mentzel, Lucie-Lena 2003 ; 362	Hsu, Tjara 2002
	2.	LAC Berlin II	BE	34,45
	324	Lucht, Carina 2003 ; 325	Fäller, Antonia 2003
	323	Dziallas, Cara 2003 ; 321	Dupke, Leonie 2002
	4 x 50 m Staffel Schi D	28.05.2011
	2. Zeitlauf
	1.	SV electronic Hohen Neuendorf II	BB	34,45
	365	Schlenker, Rebekka 2002 ; 371	Ernst, Miriam 2003
	367	Meyer, Isabel 2002 ; 366	Stoinski, Anna 2002
	2.	LAC Berlin III	BE	36,95
	351	Dunskus, Chiara-Marie 2002 ; 322	Goletz, Anthea 2002
	352	Speck, Larissa 2002 ;
	4.	LAC Berlin IV	BE	38,37
	288	Wellhausen, Lucia 2004 ; 287	Schatz, Alina 2004
	289	Feese, Emma 2004 ; 286	Speltzer, Kim 2004
	4 x 50 m Staffel Schi D	28.05.2011
	3. Zeitlauf
	1.	LAC Berlin I	BE	33,10
	319	Ulrich, Laura 2002 ; 320	Neuhaus, Emilia 2002
	318	Tober, Anna 2002 ; 353	Müller, Verena-Aimeé 2003
12. Rudower Bambini-Cup 2011 - 1. Tag	Seite	3
	4 x 50 m Staffel Schi D	28.05.2011
	Rangfolge Zeitläufe
	1.	SV electronic Hohen Neuendorf I	BB	32,19
	363	Jochmann, Elisa 2002 ; 361	Festera, Luisa 2002
	374	Mentzel, Lucie-Lena 2003 ; 362	Hsu, Tjara 2002
	2.	LAC Berlin I	BE	33,10
	319	Ulrich, Laura 2002 ; 320	Neuhaus, Emilia 2002
	318	Tober, Anna 2002 ; 353	Müller, Verena-Aimeé 2003
	4.	LAC Berlin II	BE	34,45
	324	Lucht, Carina 2003 ; 325	Fäller, Antonia 2003
	323	Dziallas, Cara 2003 ; 321	Dupke, Leonie 2002
	8.	LAC Berlin III	BE	36,95
	351	Dunskus, Chiara-Marie 2002 ; 322	Goletz, Anthea 2002
	352	Speck, Larissa 2002 ;
	11.	LAC Berlin IV	BE	38,37
	288	Wellhausen, Lucia 2004 ; 287	Schatz, Alina 2004
	289	Feese, Emma 2004 ; 286	Speltzer, Kim 2004

	Schüler D	3-Kampf	M09	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Göbel, Tristan	2002	BB	RSV Mellensee	965 Pkt.
	8,47	-	3,59	-	40,00
	306	-	339	-	320
	2.	Weiler, Finley	2002	BE	LAC Berlin	905 Pkt.
	8,43	-	3,40	-	34,50
	310	-	316	-	279
	Schüler D	3-Kampf	M08	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Winkler, Deni	2003	BE	TSV Rudow	841 Pkt.
	8,57	-	3,53	-	26,50
	296	-	332	-	213
	4.	Berlin, Ben	2003	BE	LAC Berlin	709 Pkt.
	9,64	-	2,93	-	31,00
	202	-	256	-	251
	7.	Reimer, Malte	2003	BE	LAC Berlin	561 Pkt.
	10,16	-	2,94	-	19,00
	163	-	257	-	141
	9.	Post, Linus	2003	BE	LAC Berlin	531 Pkt.
	10,05	-	2,73	-	18,00
	171	-	229	-	131
	13.	Glöckner, Jasper	2003	BE	LAC Berlin	489 Pkt.
	9,83	-	2,56	-	15,00
	187	-	205	-	97
	Schüler D	3-Kampf	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	SV Friedrichstadt Berlin	BE	3.685 Pkt.
	Hell, Luis	2002	803 Pkt.
	Klatt, Lorenz	2002	779 Pkt.
	Kubischik, Carlo	2002	749 Pkt.
	Leo, Moesges	2002	679 Pkt.
	Dauer, Max	2002	675 Pkt.
	2.	LAC Berlin	BE	3.195 Pkt.
	Weiler, Finley	2002	905 Pkt.
	Berlin, Ben	2003	709 Pkt.
	Reimer, Malte	2003	561 Pkt.
	Post, Linus	2003	531 Pkt.
	Glöckner, Jasper	2003	489 Pkt.
	Schüler M07	3-Kampf	M07	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Henning, Noah	2004	BE	OSC Berlin	632 Pkt.
	9,51	-	2,88	-	22,00
	212	-	249	-	171
	2.	Sendel, Colin	2004	BE	LAC Berlin	565 Pkt.
	9,55	-	2,83	-	16,50
	209	-	242	-	114
	3.	Claypool, Garvin	2004	BE	LAC Berlin	561 Pkt.
	9,43	-	2,85	-	15,00
	219	-	245	-	97
	7.	Winterstein, Paul	2004	BE	LAC Berlin	290 Pkt.
	10,87	-	2,13	-	10,00
	117	-	141	-	32
	8.	Weise, Niclas	2004	BE	LAC Berlin	276 Pkt.
	10,43	-	o.g.V.	-	18,00
	145	-	-	131

	Schüler M06	3-Kampf	M	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Weber, Moritz	2006	BE	LAC Berlin	396 Pkt.
	10,97	-	2,40	-	15,50
	111	-	182	-	103
	2.	Weiler, Tamino	2005	BE	LAC Berlin	370 Pkt.
	10,77	-	2,23	-	14,50
	123	-	156	-	91
	3.	Gehrke, Paolo Vasquez	2005	BE	LAC Berlin	320 Pkt.
	11,87	-	2,16	-	16,50
	61	-	145	-	114
	4.	Brückner, Ben-Bernd	2005	BE	LAC Berlin	255 Pkt.
	11,91	-	1,98	-	13,50
	59	-	117	-	79
	5.	Lütgen, Tamino	2005	BE	LAC Berlin	238 Pkt.
	12,25	-	1,91	-	14,50
	42	-	105	-	91
	6.	Neuhaus, Linus	2006	BE	LAC Berlin	236 Pkt.
	11,45	-	2,21	-	7,50
	83	-	153	-	0
	7.	Weise, Joel	2005	BE	LAC Berlin	226 Pkt.
	11,59	-	1,91	-	11,00
	75	-	105	-	46
	8.	Kuppler, Finn	2005	BE	LAC Berlin	220 Pkt.
	11,81	-	2,07	-	9,50
	64	-	131	-	25
	9.	Kersten, Nico	2005	BE	LAC Berlin	203 Pkt.
	11,19	-	1,76	-	9,50
	98	-	80	-	25
	10.	Reulmann, Noah	2005	BE	LAC Berlin	192 Pkt.
	12,57	-	2,17	-	9,00
	27	-	147	-	18
	Schüler M06	3-Kampf	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	LAC Berlin I	BE	1.579 Pkt.
	Weber, Moritz	2006	396 Pkt.
	Weiler, Tamino	2005	370 Pkt.
	Gehrke, Paolo Vasquez	2005	320 Pkt.
	Brückner, Ben-Bernd	2005	255 Pkt.
	Lütgen, Tamino	2005	238 Pkt.
	2.	LAC Berlin II	BE	1.077 Pkt.
	Neuhaus, Linus	2006	236 Pkt.
	Weise, Joel	2005	226 Pkt.
	Kuppler, Finn	2005	220 Pkt.
	Kersten, Nico	2005	203 Pkt.
	Reulmann, Noah	2005	192 Pkt.
	Schülerinnen C	3-Kampf	W11	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Tröger, Leonie	2000	BE	Olympischer Sport-Club Berlin	1.278 Pkt.
	8,21	-	3,96	-	38,50
	370	-	430	-	478
	2.	Stenger, Serena	2000	BE	LAC Berlin	1.239 Pkt.
	8,14	-	3,77	-	36,00
	377	-	407	-	455
	4.	Claypool, Maia	2000	BE	LAC Berlin	1.160 Pkt.
	8,26	-	3,81	-	29,00
	364	-	412	-	384
	6.	Höft, Cinja	2000	BE	LAC Berlin	1.139 Pkt.
	7,72	-	3,71	-	22,50
	428	-	400	-	311
	8.	Tomann, Rebecca	2000	BE	LAC Berlin	1.112 Pkt.
	8,58	-	3,61	-	30,00
	330	-	387	-	395
	10.	Harms, Isabelle	2000	BE	LAC Berlin	1.061 Pkt.
	8,33	-	3,71	-	22,00
	356	-	400	-	305
	11.	Oehme, Alina	2000	BE	TSV Rudow	1.056 Pkt.
	8,19	-	3,50	-	22,50
	372	-	373	-	311
	12.	Anders, Lea	2000	BE	LAC Berlin	1.042 Pkt.
	8,60	-	3,64	-	23,50
	328	-	391	-	323
	13.	Thieße, Eva-Katharina	2000	BE	LAC Berlin	1.031 Pkt.
	8,14	-	3,18	-	23,50
	377	-	331	-	323
	14.	Kettwig, Miriam	2000	BE	LAC Berlin	1.021 Pkt.
	8,77	-	3,18	-	28,50
	311	-	331	-	379
	15.	Glöckner, Lea	2000	BE	LAC Berlin	1.002 Pkt.
	8,65	-	3,61	-	21,00
	323	-	387	-	292
	17.	Petrovic, Linda	2000	BE	LAC Berlin	927 Pkt.
	8,70	-	3,26	-	19,00
	318	-	342	-	267
	22.	Speck, Melina	2000	BE	LAC Berlin	651 Pkt.
	9,21	-	3,38	-	5,00
	269	-	358	-	24
	23.	van Dornick, Janne	2000	BE	LAC Berlin	574 Pkt.
	8,67	-	o.g.V.	-	18,00
	321	-	-	253
	Schülerinnen C	3-Kampf	W10	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Liebold, Julia	2001	BE	TSV Rudow	1.233 Pkt.
	8,41	-	3,96	-	36,00
	348	-	430	-	455
	6.	Phenn, Celina	2001	BE	LAC Berlin	1.059 Pkt.
	8,42	-	3,58	-	24,00
	347	-	383	-	329
	11.	Lucht, Lena	2001	BE	LAC Berlin	892 Pkt.
	9,08	-	2,91	-	23,00
	281	-	294	-	317
	12.	Mierswa, Gwyneth	2001	BE	LAC Berlin	884 Pkt.
	8,86	-	3,02	-	19,50
	302	-	309	-	273
	13.	Sommer, Julia	2001	BE	LAC Berlin	847 Pkt.
	9,56	-	3,11	-	20,50
	239	-	322	-	286
	Schülerinnen C	3-Kampf	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	TSV Rudow I	BE	5.940 Pkt.
	Liebold, Julia	2001	1.233 Pkt.
	Vogel, Marissa	2001	1.196 Pkt.
	Love, Cellina-Josephin	2001	1.194 Pkt.
	Jaeck, Laura	2000	1.165 Pkt.
	Streckies, Emily	2000	1.152 Pkt.
	2.	LAC Berlin I	BE	5.711 Pkt.
	Stenger, Serena	2000	1.239 Pkt.
	Claypool, Maia	2000	1.160 Pkt.
	Höft, Cinja	2000	1.139 Pkt.
	Tomann, Rebecca	2000	1.112 Pkt.
	Harms, Isabelle	2000	1.061 Pkt.
	5.	LAC Berlin II	BE	5.155 Pkt.
	Phenn, Celina	2001	1.059 Pkt.
	Anders, Lea	2000	1.042 Pkt.
	Thieße, Eva-Katharina	2000	1.031 Pkt.
	Kettwig, Miriam	2000	1.021 Pkt.
	Glöckner, Lea	2000	1.002 Pkt.
	7.	LAC Berlin III	BE	4.201 Pkt.
	Petrovic, Linda	2000	927 Pkt.
	Lucht, Lena	2001	892 Pkt.
	Mierswa, Gwyneth	2001	884 Pkt.
	Sommer, Julia	2001	847 Pkt.
	Speck, Melina	2000	651 Pkt.
	Schülerinnen C	4-Kampf	W11	28.05.2011
	50m - Weit - Hoch - S.-Ball
	1.	Stenger, Serena	2000	BE	LAC Berlin	1.520 Pkt.
	8,14	-	3,77	-	1,15	-	36,00
	377	-	407	-	281	-	455
	4.	Höft, Cinja	2000	BE	LAC Berlin	1.386 Pkt.
	7,72	-	3,71	-	1,10	-	22,50
	428	-	400	-	247	-	311
	5.	Claypool, Maia	2000	BE	LAC Berlin	1.371 Pkt.
	8,26	-	3,81	-	1,05	-	29,00
	364	-	412	-	211	-	384
	7.	Thieße, Eva-Katharina	2000	BE	LAC Berlin	1.312 Pkt.
	8,14	-	3,18	-	1,15	-	23,50
	377	-	331	-	281	-	323
	8.	Kettwig, Miriam	2000	BE	LAC Berlin	1.232 Pkt.
	8,77	-	3,18	-	1,05	-	28,50
	311	-	331	-	211	-	379
	9.	van Dornick, Janne	2000	BE	LAC Berlin	923 Pkt.
	8,67	-	o.g.V.	-	1,25	-	18,00
	321	-	-	349	-	253
	Schülerinnen C	4-Kampf	W10	28.05.2011
	50m - Weit - Hoch - S.-Ball
	1.	Liebold, Julia	2001	BE	TSV Rudow	1.582 Pkt.
	8,41	-	3,96	-	1,25	-	36,00
	348	-	430	-	349	-	455
	3.	Phenn, Celina	2001	BE	LAC Berlin	1.234 Pkt.
	8,42	-	3,58	-	1,00	-	24,00
	347	-	383	-	175	-	329
	Schülerinnen C	4-Kampf	28.05.2011
	50m - Weit - Hoch - S.-Ball
	1.	TSV Rudow	BE	7.307 Pkt.
	Liebold, Julia	2001	1.582 Pkt.
	Love, Cellina-Josephin	2001	1.509 Pkt.
	Jaeck, Laura	2000	1.446 Pkt.
	Streckies, Emily	2000	1.433 Pkt.
	Oehme, Alina	2000	1.337 Pkt.
	2.	LAC Berlin	BE	6.823 Pkt.
	Stenger, Serena	2000	1.520 Pkt.
	Höft, Cinja	2000	1.386 Pkt.
	Claypool, Maia	2000	1.371 Pkt.
	Thieße, Eva-Katharina	2000	1.312 Pkt.
	Phenn, Celina	2001	1.234 Pkt.
	Schülerinnen D	3-Kampf	W09	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Tober, Anna	2002	BE	LAC Berlin	1.106 Pkt.
	8,35	-	3,72	-	26,00
	354	-	401	-	351
	5.	Fruhriep, Elisa	2002	BE	LAC Berlin	1.013 Pkt.
	8,47	-	3,55	-	21,00
	341	-	380	-	292
	6.	Ulrich, Laura	2002	BE	LAC Berlin	999 Pkt.
	9,03	-	3,25	-	28,00
	286	-	340	-	373
	10.	Neuhaus, Emilia	2002	BE	LAC Berlin	945 Pkt.
	9,03	-	3,05	-	25,50
	286	-	313	-	346
	22.	Dupke, Leonie	2002	BE	LAC Berlin	840 Pkt.
	9,59	-	3,17	-	19,50
	237	-	330	-	273
	23.	Dunskus, Chiara-Marie	2002	BE	LAC Berlin	819 Pkt.
	8,97	-	3,13	-	14,50
	291	-	324	-	204
	24.	Madej, Alexandra	2002	BE	LAC Berlin	818 Pkt.
	8,85	-	3,09	-	14,00
	303	-	319	-	196
	31.	Goletz, Anthea	2002	BE	LAC Berlin	735 Pkt.
	9,11	-	3,15	-	10,00
	278	-	327	-	130
	33.	Speck, Larissa	2002	BE	LAC Berlin	718 Pkt.
	9,89	-	2,76	-	16,50
	213	-	272	-	233
	39.	Anhalt, Amalia	2002	BE	LAC Berlin	573 Pkt.
	10,15	-	2,87	-	8,00
	193	-	288	-	92
	Schülerinnen D	3-Kampf	W08	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Mentzel, Lucie-Lena	2003	BB	SV electronic Hohen Neuendorf	942 Pkt.
	8,62	-	3,58	-	16,50
	326	-	383	-	233
	3.	Dziallas, Cara	2003	BE	LAC Berlin	902 Pkt.
	8,86	-	3,10	-	20,00
	302	-	320	-	280
	6.	Müller, Verena-Aimeé	2003	BE	LAC Berlin	853 Pkt.
	8,81	-	3,10	-	16,00
	307	-	320	-	226
	9.	Lucht, Carina	2003	BE	LAC Berlin	746 Pkt.
	8,98	-	2,78	-	13,00
	290	-	275	-	181
	13.	Fäller, Antonia	2003	BE	LAC Berlin	718 Pkt.
	9,53	-	2,56	-	16,50
	242	-	243	-	233
	Schülerinnen D	3-Kampf	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	LAC Berlin I	BE	4.805 Pkt.
	Tober, Anna	2002	1.106 Pkt.
	Ulrich, Laura	2002	999 Pkt.
	Neuhaus, Emilia	2002	945 Pkt.
	Dziallas, Cara	2003	902 Pkt.
	Müller, Verena-Aimeé	2003	853 Pkt.
	5.	LAC Berlin II	BE	3.858 Pkt.
	Dupke, Leonie	2002	840 Pkt.
	Dunskus, Chiara-Marie	2002	819 Pkt.
	Lucht, Carina	2003	746 Pkt.
	Goletz, Anthea	2002	735 Pkt.
	Speck, Larissa	2002	718 Pkt.
	Schülerinnen W07	3-Kampf	W07	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Franzke, Antonia	2004	BE	TSV Rudow	949 Pkt.
	8,98	-	3,35	-	22,00
	290	-	354	-	305
	6.	Speltzer, Kim	2004	BE	LAC Berlin	678 Pkt.
	9,96	-	2,27	-	19,50
	207	-	198	-	273
	9.	Schatz, Alina	2004	BE	LAC Berlin	658 Pkt.
	9,68	-	2,65	-	12,50
	229	-	256	-	173
	10.	Wellhausen, Lucia	2004	BE	LAC Berlin	642 Pkt.
	9,80	-	2,50	-	13,50
	220	-	234	-	188
	12.	Feese, Emma	2004	BE	LAC Berlin	609 Pkt.
	9,84	-	2,57	-	11,00
	217	-	245	-	147
	Schülerinnen W07	3-Kampf	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	TSV Rudow	BE	3.573 Pkt.
	Franzke, Antonia	2004	949 Pkt.
	Liebold, Sarah	2004	696 Pkt.
	Szezina, Fanni	2004	660 Pkt.
	Richter, Selina	2004	659 Pkt.
	Langner, Lana	2004	609 Pkt.
	Schülerinnen W06	3-Kampf	W	28.05.2011
	50m - Weit - S.-Ball
	1.	Friedrich, Josefine	2005	BE	LAC Berlin	507 Pkt.
	10,41	-	2,35	-	9,50
	175	-	211	-	121
	2.	Hahn, Cynthia	2005	BE	LAC Berlin	431 Pkt.
	10,43	-	2,20	-	7,00
	173	-	187	-	71
	4.	Berlin, Finja	2005	BE	LAC Berlin	422 Pkt.
	10,75	-	2,04	-	9,00
	151	-	160	-	111
	Lawrence, Sienna	2005	BE	LAC Berlin	0 Pkt.
	aufg.	-	aufg.	-
	-	-
	Brosius, Fielina	2005	BE	LAC Berlin	0 Pkt.
	aufg.	-	aufg.	-
	-	-
	Erstellt mit: COSA WIN 2.2.2	---	von COSA-Software	---	Lizenz für: BE/1031	TSV Rudow 1888 e.V.