| DSMM-/DJMM-Endkampf | |
| DSMM Gruppe 1, Schülerinnen A | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Zu den Ergebnissen der Schüler A | |
| Mannschaften | ||
|---|---|---|
| Pz. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | SC Potsdam | 9.891 |
| 6 | LAC Berlin | 9.269 |
| 1. SC Potsdam | 9.891 Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | StNr. | Athlet | JG | Leistung | Punkte |
| 100m | 130 | Große, Jennifer Isabell | 1996 | 12,87 sek | 573 |
| 100m | 139 | Hasse, Paula | 1997 | 13,10 sek | 552 |
| 100m | 146 | Konrad, Nina | 1998 | 13,62 sek | (508) |
| 100m | 141 | Bille, Madlin | 1997 | 14,17 sek | (465) |
| 800m | 138 | Feige, Saskia | 1997 | 2:23,92 min | 546 |
| 800m | 135 | Redmann, Marie Luise | 1996 | 2:25,88 min | 534 |
| 800m | 137 | Hahnenfeldt, Jennifer | 1996 | 2:34,46 min | (487) |
| 80m Hürden | 130 | Große, Jennifer Isabell | 1996 | 12,52 sek | 561 |
| 80m Hürden | 131 | Herold, Henriette | 1996 | 12,67 sek | 551 |
| 80m Hürden | 134 | Palm, Nanna | 1996 | 12,71 sek | (549) |
| 80m Hürden | 143 | Schleussner, Lisa-Marie | 1997 | aufg. | - |
| Hochsprung | 143 | Schleussner, Lisa-Marie | 1997 | 1,64 m | 588 |
| Hochsprung | 134 | Palm, Nanna | 1996 | 1,52 m | 517 |
| Hochsprung | 145 | Woschny, Pia | 1998 | 1,48 m | (493) |
| Hochsprung | 146 | Konrad, Nina | 1998 | 1,44 m | (469) |
| Weitsprung | 143 | Schleussner, Lisa-Marie | 1997 | 4,97 m | 546 |
| Weitsprung | 131 | Herold, Henriette | 1996 | 4,90 m | 538 |
| Weitsprung | 134 | Palm, Nanna | 1996 | 4,87 m | (535) |
| Weitsprung | 145 | Woschny, Pia | 1998 | 4,84 m | (531) |
| Kugelstoßen | 132 | Dewitz, Jenny | 1996 | 13,86 m | 614 |
| Kugelstoßen | 133 | Palm, Liiri | 1996 | 10,92 m | 508 |
| Kugelstoßen | 144 | Lilie, Lena | 1997 | 9,08 m | (435) |
| Kugelstoßen | 142 | Berger, Michelle | 1997 | 8,73 m | (421) |
| Diskuswurf | 133 | Palm, Liiri | 1996 | 30,05 m | 497 |
| Diskuswurf | 132 | Dewitz, Jenny | 1996 | 27,28 m | 468 |
| Diskuswurf | 142 | Berger, Michelle | 1997 | 24,07 m | (433) |
| Speerwurf | 144 | Lilie, Lena | 1997 | 43,31 m | 608 |
| Speerwurf | 132 | Dewitz, Jenny | 1996 | 30,56 m | 504 |
| Speerwurf | 131 | Herold, Henriette | 1996 | 29,70 m | (496) |
| 4x100m | 1008 | SC Potsdam I | 50,65 sek | 1.186 | |
146 Konrad N. (98) - 130 Große J. (96) 145 Woschny P. (98) - 139 Hasse P. (97) | |||||
| 4x100m | 1009 | SC Potsdam II | 53,03 sek | (1.078) | |
141 Bille M. (97) - 135 Redmann M. (96) 137 Hahnenfeldt J. (96) - 144 Lilie L. (97) | |||||
| 6. LAC Berlin | 9.269 Punkte | ||||
| Disziplin | StNr. | Athlet | JG | Leistung | Punkte |
| 100m | 159 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | 12,37 sek | 621 |
| 100m | 162 | Bunnenberg, Denise | 1997 | 13,05 sek | 557 |
| 100m | 171 | Reinhold, Georgina | 1998 | 13,45 sek | (522) |
| 100m | 168 | Hedrich, Pauline | 1997 | 13,49 sek | (519) |
| 800m | 154 | Pahnke, Laura | 1996 | 2:28,22 min | 521 |
| 800m | 158 | Donath, Linda | 1996 | 2:29,28 min | 515 |
| 800m | 163 | Deppisch, Yvonne | 1997 | 2:33,02 min | (495) |
| 800m | 156 | Schulz, Sophie | 1996 | abgem. | - |
| 80m Hürden | 157 | Gerlach, Sofie | 1996 | 13,38 sek | 508 |
| 80m Hürden | 153 | Krause, Luisa | 1996 | 13,60 sek | 496 |
| 80m Hürden | 166 | Jenke, Liane | 1997 | 13,64 sek | (494) |
| 80m Hürden | 169 | Friedrich, Louisa | 1998 | 14,53 sek | (448) |
| Hochsprung | 169 | Friedrich, Louisa | 1998 | 1,56 m | 541 |
| Hochsprung | 167 | Menke, Cathérine | 1997 | 1,56 m | 541 |
| Hochsprung | 163 | Deppisch, Yvonne | 1997 | 1,52 m | (517) |
| Hochsprung | 166 | Jenke, Liane | 1997 | 1,48 m | (493) |
| Weitsprung | 169 | Friedrich, Louisa | 1998 | 4,77 m | 524 |
| Weitsprung | 157 | Gerlach, Sofie | 1996 | 4,74 m | 520 |
| Weitsprung | 171 | Reinhold, Georgina | 1998 | 4,63 m | (508) |
| Weitsprung | 168 | Hedrich, Pauline | 1997 | 4,36 m | (478) |
| Kugelstoßen | 162 | Bunnenberg, Denise | 1997 | 9,51 m | 453 |
| Kugelstoßen | 151 | Rüsche, Antonia | 1996 | 9,23 m | 441 |
| Kugelstoßen | 170 | Benkmann, Kira | 1998 | 9,01 m | (432) |
| Kugelstoßen | 152 | Frey, Vivian | 1996 | 8,75 m | (421) |
| Diskuswurf | 151 | Rüsche, Antonia | 1996 | 24,03 m | 432 |
| Diskuswurf | 170 | Benkmann, Kira | 1998 | 20,78 m | 394 |
| Diskuswurf | 155 | Braatz, Anna-Lena | 1996 | 19,25 m | (374) |
| Diskuswurf | 166 | Jenke, Liane | 1997 | 18,94 m | (370) |
| Speerwurf | 152 | Frey, Vivian | 1996 | 29,66 m | 496 |
| Speerwurf | 155 | Braatz, Anna-Lena | 1996 | 29,46 m | 494 |
| Speerwurf | 170 | Benkmann, Kira | 1998 | 22,92 m | (431) |
| Speerwurf | 156 | Schulz, Sophie | 1996 | 20,05 m | (400) |
| 4x100m | 1014 | LAC Berlin I | 50,04 sek | 1.215 | |
168 Hedrich P. (97) - 162 Bunnenberg D. (97) 171 Reinhold G. (98) - 159 Kwayie L. (96) | |||||
| 4x100m | 1015 | LAC Berlin II | 52,94 sek | (1.082) | |
167 Menke C. (97) - 157 Gerlach S. (96) 152 Frey V. (96) - 153 Krause L. (96) | |||||
| Schülerinnen A, 100m Riege 3 | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 10:00 Uhr |
| Gesamtrangfolge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | ||
| 1 | 258 | Maduka, Jessie | 1996 | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 12,11 sek | 648 | 1./I (W: -0,5) | |
| 2 | 159 | Kwayie, Lisa Marie | 1996 | LAC Berlin | 12,37 sek | 621 | 2./I (W: -0,5) | |
| 9 | 162 | Bunnenberg, Denise | 1997 | LAC Berlin | 13,05 sek | 557 | 2./II (W: 0,1) | |
| 17 | 171 | Reinhold, Georgina | 1998 | LAC Berlin | 13,45 sek | (522) | 2./IV (W: -0,7) | |
| 18 | 168 | Hedrich, Pauline | 1997 | LAC Berlin | 13,49 sek | (519) | 2./III (W: 0,4) | |
| Schülerinnen A, 800m Finale | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 12:00 Uhr |
| Gesamtrangfolge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | ||
| 1 | 108 | Trzensik, Alexandra | 1996 | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El | 2:19,44 min | 574 | 1./I | |
| 14 | 154 | Pahnke, Laura | 1996 | LAC Berlin | 2:28,22 min | 521 | 6./II | |
| 16 | 158 | Donath, Linda | 1996 | LAC Berlin | 2:29,28 min | 515 | 7./I | |
| 19 | 163 | Deppisch, Yvonne | 1997 | LAC Berlin | 2:33,02 min | (495) | 4./III | |
| 156 | Schulz, Sophie | 1996 | LAC Berlin | abgem. | ||||
| Schülerinnen A, 80m Hürden Finale | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 12:30 Uhr |
| Gesamtrangfolge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | ||
| 1 | 114 | Otchere, Jacqueline | 1996 | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El | 11,99 sek | 597 | 1./I (W: -2,1) | |
| 18 | 157 | Gerlach, Sofie | 1996 | LAC Berlin | 13,38 sek | 508 | 6./II (W: -0,8) | |
| 19 | 153 | Krause, Luisa | 1996 | LAC Berlin | 13,60 sek | 496 | 8./I (W: -2,1) | |
| 20 | 166 | Jenke, Liane | 1997 | LAC Berlin | 13,64 sek | (494) | 5./III (W: -0,2) | |
| 26 | 169 | Friedrich, Louisa | 1998 | LAC Berlin | 14,53 sek | (448) | 4./IV (W: 0,0) | |
| Schülerinnen A, Hochsprung Finale | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 10:30 Uhr |
| Gesamtrangfolge | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | |||||||||||||||||||||
| Höhen |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 258 | Maduka, Jessie | 1996 | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 1,64 m | 588 | 1./II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 169 | Friedrich, Louisa | 1998 | LAC Berlin | 1,56 m | 541 | 1./I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 167 | Menke, Cathérine | 1997 | LAC Berlin | 1,56 m | 541 | 6./II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 163 | Deppisch, Yvonne | 1997 | LAC Berlin | 1,52 m | (517) | 9./II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 166 | Jenke, Liane | 1997 | LAC Berlin | 1,48 m | (493) | 3./I | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Schülerinnen A, Weitsprung Finale | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 13:00 Uhr |
| Gesamtrangfolge | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | ||||||||||
| Versuche |
| |||||||||||||||
| 1 | 114 | Otchere, Jacqueline | 1996 | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El | 5,90 m | 642 | 1./I | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 17 | 169 | Friedrich, Louisa | 1998 | LAC Berlin | 4,77 m | 524 | 7./II | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 18 | 157 | Gerlach, Sofie | 1996 | LAC Berlin | 4,74 m | 520 | 11./I | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 22 | 171 | Reinhold, Georgina | 1998 | LAC Berlin | 4,63 m | (508) | 9./II | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 29 | 168 | Hedrich, Pauline | 1997 | LAC Berlin | 4,36 m | (478) | 15./I | |||||||||
| ||||||||||||||||
| Schülerinnen A, Kugelstoßen Finale | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 10:15 Uhr |
| Gesamtrangfolge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | ||||||
| Versuche |
|
|||||||||||
| 1 | 132 | Dewitz, Jenny | 1996 | SC Potsdam | 13,86 m | 614 | 1./I | |||||
|
||||||||||||
| 14 | 162 | Bunnenberg, Denise | 1997 | LAC Berlin | 9,51 m | 453 | 14./I | |||||
|
||||||||||||
| 18 | 151 | Rüsche, Antonia | 1996 | LAC Berlin | 9,23 m | 441 | 18./I | |||||
|
||||||||||||
| 21 | 170 | Benkmann, Kira | 1998 | LAC Berlin | 9,01 m | (432) | 21./I | |||||
|
||||||||||||
| 23 | 152 | Frey, Vivian | 1996 | LAC Berlin | 8,75 m | (421) | 23./I | |||||
|
||||||||||||
| Schülerinnen A, Diskuswurf Finale | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 13:30 Uhr |
| Gesamtrangfolge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | ||||||
| Versuche |
|
|||||||||||
| 1 | 272 | Sowalder, Ronja | 1998 | StG ART/SFD/TBH Düsseldorf | 31,52 m | 512 | 1./I | |||||
|
||||||||||||
| 16 | 151 | Rüsche, Antonia | 1996 | LAC Berlin | 24,03 m | 432 | 16./I | |||||
|
||||||||||||
| 21 | 170 | Benkmann, Kira | 1998 | LAC Berlin | 20,78 m | 394 | 21./I | |||||
|
||||||||||||
| 23 | 155 | Braatz, Anna-Lena | 1996 | LAC Berlin | 19,25 m | (374) | 23./I | |||||
|
||||||||||||
| 24 | 166 | Jenke, Liane | 1997 | LAC Berlin | 18,94 m | (370) | 24./I | |||||
|
||||||||||||
| Schülerinnen A, Speerwurf Finale | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Startzeit: 17.09.2011, 11:45 Uhr |
| Gesamtrangfolge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Name | JG | Verein | Leistung | Punkte | ||||||
| Versuche |
|
|||||||||||
| 1 | 144 | Lilie, Lena | 1997 | SC Potsdam | 43,31 m | 608 | 1./I | |||||
|
||||||||||||
| 11 | 152 | Frey, Vivian | 1996 | LAC Berlin | 29,66 m | 496 | 11./I | |||||
|
||||||||||||
| 12 | 155 | Braatz, Anna-Lena | 1996 | LAC Berlin | 29,46 m | 494 | 12./I | |||||
|
||||||||||||
| 24 | 170 | Benkmann, Kira | 1998 | LAC Berlin | 22,92 m | (431) | 24./I | |||||
|
||||||||||||
| 28 | 156 | Schulz, Sophie | 1996 | LAC Berlin | 20,05 m | (400) | 28./I | |||||
|
||||||||||||
| Gesamtrangfolge | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pz. | StNr. | Staffelname | Verein | Leistung | Punkte | ||||||||||||||||||
| 1 | 1006 | StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El I
|
StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El | 48,32 sek | 1.302 | 1./I | |||||||||||||||||
| 3 | 1014 | LAC Berlin I
|
LAC Berlin | 50,04 sek | 1.215 | 3./I | |||||||||||||||||
| 10 | 1015 | LAC Berlin II
|
LAC Berlin | 52,94 sek | (1.082) | 2./II | |||||||||||||||||
| 1071 | LAC Berlin III
|
LAC Berlin | 53,92 sek | (1.040) | a.W. | ||||||||||||||||||
| DSMM Gruppe 1, Schüler A | Ergebnisliste (Auszug für LAC Berlin) |
| Mannschaften | ||
|---|---|---|
| Pz. | Mannschaft | Punkte |
| 1 | ASC Darmstadt | 11.873 |
| 8 | LAC Berlin | 10.968 |
| 1. ASC Darmstadt | 11.873 Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | StNr. | Athlet | JG | Leistung | Punkte |
| 100m | 220 | Helfesrieder, Eric | 1996 | 11,95 sek | 595 |
| 100m | 236 | Thibol, Carl | 1998 | 12,06 sek | 584 |
| 100m | 224 | Furmanowsky, Tim-Lucas | 1996 | 12,65 sek | (527) |
| 100m | 223 | Schemmel, Niklas | 1996 | 12,79 sek | (514) |
| 1000m | 222 | Reiter, Lukas | 1996 | 2:54,48 min | 595 |
| 1000m | 218 | Hartmann, Sören | 1996 | 2:55,54 min | 589 |
| 1000m | 225 | Wiemann, Simon | 1996 | 2:57,10 min | (581) |
| 1000m | 231 | Peez, Paul | 1997 | aufg. | - |
| 80m Hürden | 220 | Helfesrieder, Eric | 1996 | 11,47 sek | 590 |
| 80m Hürden | 226 | Hackenberg, Felix | 1996 | 12,44 sek | 532 |
| 80m Hürden | 233 | Neukirch, Henri | 1997 | 12,81 sek | (512) |
| 80m Hürden | 236 | Thibol, Carl | 1998 | o.g.V. | - |
| Hochsprung | 234 | Cordier, Adrian | 1997 | 1,68 m | 568 |
| Hochsprung | 229 | Schumann, Philipp | 1997 | 1,60 m | 529 |
| Hochsprung | 230 | Wonogo, Kassoum | 1997 | 1,56 m | (509) |
| Hochsprung | 228 | Musse, Milkias | 1997 | 1,48 m | (469) |
| Stabhochsprung | 219 | Hutterer, Dennis | 1996 | 3,90 m | 631 |
| Stabhochsprung | 226 | Hackenberg, Felix | 1996 | 3,10 m | 529 |
| Stabhochsprung | 232 | Kappesser, Maximilian | 1997 | 2,70 m | (473) |
| Stabhochsprung | 237 | Sallander, Nick Dan | 1998 | 2,40 m | (429) |
| Weitsprung | 234 | Cordier, Adrian | 1997 | 6,10 m | 602 |
| Weitsprung | 230 | Wonogo, Kassoum | 1997 | 5,15 m | 510 |
| Weitsprung | 218 | Hartmann, Sören | 1996 | 5,05 m | (500) |
| Weitsprung | 229 | Schumann, Philipp | 1997 | 4,93 m | (488) |
| Kugelstoßen | 219 | Hutterer, Dennis | 1996 | 16,19 m | 702 |
| Kugelstoßen | 221 | Schummer, Henrik | 1996 | 11,78 m | 542 |
| Kugelstoßen | 224 | Furmanowsky, Tim-Lucas | 1996 | 9,29 m | (438) |
| Kugelstoßen | 218 | Hartmann, Sören | 1996 | abgem. | - |
| Diskuswurf | 219 | Hutterer, Dennis | 1996 | 50,17 m | 710 |
| Diskuswurf | 221 | Schummer, Henrik | 1996 | 40,99 m | 625 |
| Diskuswurf | 228 | Musse, Milkias | 1997 | 30,48 m | (515) |
| Diskuswurf | 227 | Schröter, Dominik | 1997 | 17,83 m | (352) |
| Speerwurf | 221 | Schummer, Henrik | 1996 | 49,19 m | 633 |
| Speerwurf | 232 | Kappesser, Maximilian | 1997 | 38,77 m | 558 |
| Speerwurf | 226 | Hackenberg, Felix | 1996 | 37,71 m | (550) |
| Speerwurf | 237 | Sallander, Nick Dan | 1998 | 27,65 m | (466) |
| 4x100m | 1017 | ASC Darmstadt I | 46,71 sek | 1.249 | |
|
224 Furmanowsky T. (96) - 234 Cordier A. (97)
220 Helfesrieder E. (96) - 236 Thibol C. (98) |
|||||
| 4x100m | 1016 | ASC Darmstadt II | 50,15 sek | (1.075) | |
|
233 Neukirch H. (97) - 235 Henning V. (97)
238 Wiskamp Y. (98) - 218 Hartmann S. (96) |
|||||
| 8. LAC Berlin | 10.968 Punkte | ||||
| Disziplin | StNr. | Athlet | JG | Leistung | Punkte |
| 100m | 181 | Gasior, Sergiusz | 1996 | 12,48 sek | 543 |
| 100m | 187 | Bähr, Alexander | 1997 | 12,79 sek | 514 |
| 1000m | 186 | Heinrich, Marvin | 1997 | 2:51,18 min | 613 |
| 1000m | 190 | Neumann, Marcel | 1997 | 3:04,88 min | 541 |
| 80m Hürden | 174 | Reichert, Levi Elijah | 1996 | 11,92 sek | 562 |
| 80m Hürden | 180 | Hermann, Daniel | 1996 | 16,86 sek | 353 |
| Hochsprung | 177 | Heppchen, Tim | 1996 | 1,68 m | 568 |
| Hochsprung | 176 | Paysan, Daniel | 1996 | 1,64 m | 549 |
| Stabhochsprung | 177 | Heppchen, Tim | 1996 | 3,60 m | 594 |
| Stabhochsprung | 176 | Paysan, Daniel | 1996 | 2,20 m | 397 |
| Stabhochsprung | 186 | Heinrich, Marvin | 1997 | abgem. | - |
| Weitsprung | 190 | Neumann, Marcel | 1997 | 5,78 m | 572 |
| Weitsprung | 181 | Gasior, Sergiusz | 1996 | 5,11 m | 506 |
| Weitsprung | 187 | Bähr, Alexander | 1997 | 5,10 m | (505) |
| Weitsprung | 182 | Dupke, Dominic | 1996 | 4,61 m | (455) |
| Kugelstoßen | 184 | Luttert, Maximilian | 1996 | 13,32 m | 601 |
| Kugelstoßen | 174 | Reichert, Levi Elijah | 1996 | 11,73 m | 540 |
| Diskuswurf | 184 | Luttert, Maximilian | 1996 | 50,15 m | 710 |
| Diskuswurf | 180 | Hermann, Daniel | 1996 | 25,85 m | 460 |
| Speerwurf | 184 | Luttert, Maximilian | 1996 | 51,87 m | 651 |
| Speerwurf | 174 | Reichert, Levi Elijah | 1996 | 36,20 m | 538 |
| Speerwurf | 182 | Dupke, Dominic | 1996 | 26,71 m | (458) |
| 4x100m | 1012 | LAC Berlin I | 48,49 sek | 1.156 | |
|
187 Bähr A. (97) - 180 Hermann D. (96)
190 Neumann M. (97) - 181 Gasior S. (96) |
|||||
| 4x100m | 1013 | LAC Berlin II | abgem. | - | |
|
176 Paysan D. (96) - 177 Heppchen T. (96)
186 Heinrich M. (97) - 182 Dupke D. (96) |
|||||
| Aktualisiert: 18.09.2011, 15:28 Uhr - Erstellt in 0.626 sek - |