| Berlin-Brandenburgische Crossmeisterschaften Ludwigsfelde, am 05.11.2011 |
ERGEBNISLISTE Auszug für LAC Berlin |
| Komplette Wertungen |
Schülerinnen W8/9 (BE) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:10
Schülerinnen W9 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Kossatz, Maralea | 2002 | BE | Köpenicker SC | 5:05 | |
| 4. | 799 | Tober, Anne | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:25 | + 20 |
| 5. | 802 | Rasmus, Merle | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:32 | + 27 |
| 6. | 81 | Techner, Angelina | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:34 | + 28 |
| 7. | 84 | Wolff, Janina | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:41 | + 35 |
| 9. | 801 | Neuhaus, Emilia | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:44 | + 39 |
Schülerinnen W8 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 348 | Friedrich, Vivian | 2003 | BE | Weißenseer SV | 5:39 | |
| 8. | 85 | Wulsten, Mara | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6:18 | + 39 |
| 9. | 804 | Muth, Annika | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6:19 | + 40 |
Schülerinnen W8/9 (BE) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:10
Schülerinnen D (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC BERLIN | 1 | (15.) | 16:31 | |
| Tober, Anne (2002) 5:25 (4.) - Rasmus, Merle (2002) 5:32 (5.) - Techner, Angelina (2002) 5:34 (6.) | |||||
| 3 | LAC BERLIN | 2 | (41.) | 17:43 | + 1:12 |
| Wolff, Janina (2002) 5:41 (8.) - Neuhaus, Emilia (2002) 5:44 (10.) - Wulsten, Mara (2003) 6:18 (23.) | |||||
Schüler M8/9 (BE) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:30
Schüler M9 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 291 | Kubischik, Carlo | 2002 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 5:02 | |
| 7. | 59 | Weiler, Finley | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:21 | + 18 |
| 9. | 30 | Bläsche, Justin | 2002 | BE | LAC BERLIN | 5:24 | + 22 |
Schüler M8 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 305 | Schewe, Benjamin | 2003 | BE | SV Preußen Berlin | 5:32 | |
| 2. | 31 | Ehrke, Robin | 2003 | BE | LAC BERLIN | 5:40 | + 7 |
| 10. | 46 | Lütgen, Silas Mark | 2003 | BE | LAC BERLIN | 6:16 | + 43 |
| 13. | 53 | Sendel, Colin | 2004 | BE | LAC BERLIN | 6:32 | + 59 |
Schüler M8/9 (BE) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:30
Schüler D (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Friedrichstadt Berlin | 1 | (17.) | 15:51 | |
| Kubischik, Carlo (2002) 5:02 (1.) - Klatt, Lorenz (2002) 5:18 (6.) - Hell, Luis (2002) 5:31 (10.) | |||||
| 4 | LAC BERLIN | 1 | (30.) | 16:25 | + 34 |
| Weiler, Finley (2002) 5:21 (7.) - Bläsche, Justin (2002) 5:24 (9.) - Ehrke, Robin (2003) 5:40 (14.) | |||||
Schülerinnen W10/11 (BE) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:50
Schülerinnen W11 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 280 | Eulrich, Lea | 2000 | BE | SCC Berlin | 4:59 | |
| 5. | 82 | Thieße, Eva-Katharina | 2000 | BE | LAC BERLIN | 5:19 | + 20 |
| 10. | 64 | Claypool, Maia | 2000 | BE | LAC BERLIN | 5:29 | + 30 |
Schülerinnen W10 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 325 | Love, Cellina-J. | 2001 | BE | TSV Rudow | 5:06 | |
| 16. | 71 | Mierswa, Gwyneth | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5:45 | + 39 |
| 18. | 78 | Sommer, Julia | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5:48 | + 42 |
Schülerinnen W10/11 (BE) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 10:50
Schülerinnen C (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Süd Berlin | 1 | (19.) | 15:42 | |
| Albrecht, Tonia (2001) 5:10 (4.) - Waldschmidt, Emma (2000) 5:12 (6.) - Holz, Tari (2001) 5:20 (9.) | |||||
| 4 | LAC BERLIN | 1 | (56.) | 16:33 | + 50 |
| Thieße, Eva-Katharina (2000) 5:19 (7.) - Claypool, Maia (2000) 5:29 (20.) - Mierswa, Gwyneth (2001) 5:45 (29.) | |||||
Schüler M10/11 (BE) (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 11:00
Schüler M11 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 183 | Follger, Nils-Bo | 2000 | BE | OSC Berlin | 4:42 | |
| 5. | 47 | Matschull, Julius | 2000 | BE | LAC BERLIN | 4:51 | + 9 |
Schüler M10 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Hinrichsen, Mats | 2001 | BE | LAC BERLIN | 4:45 | |
| 14. | 57 | Spletzer, Marc | 2001 | BE | LAC BERLIN | 5:24 | + 39 |
Schüler M10/11 (BE) Mannschaftswertung (1.2km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 11:00
Schüler C (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSC Berlin | 1 | (25.) | 14:40 | |
| Follger, Nils-Bo (2000) 4:42 (1.) - Eibenstein, Daniel (2001) 4:51 (8.) - Uttendorfer, Alexander (2000) 5:07 (16.) | |||||
| 2 | Köpenicker SC | 1 | (36.) | 14:56 | + 16 |
| Hammer, Jari (2001) 4:46 (5.) - Kraft, Kevin (2000) 4:49 (7.) - Heller, Jonas (2001) 5:21 (24.) | |||||
| 3 | LAC BERLIN | 1 | (39.) | 15:00 | + 20 |
| Hinrichsen, Mats (2001) 4:45 (3.) - Matschull, Julius (2000) 4:51 (9.) - Spletzer, Marc (2001) 5:24 (27.) | |||||
Schülerinnen W12/13 (BE) (2.4km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 11:10
Schülerinnen W13 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 351 | Illenseer, Laura | 1998 | BE | Weißenseer SV | 9:26 | |
| 7. | 70 | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LAC BERLIN | 10:41 | + 1:15 |
Schülerinnen W12 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 311 | Weßel, Nele | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 9:34 | |
| 11. | 72 | Niclas, Helena | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11:42 | + 2:08 |
| 13. | 79 | Sorge, Emily | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11:59 | + 2:25 |
| 14. | 73 | Ouaki, Yousra | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11:59 | + 2:25 |
Schülerinnen W12/13 (BE) Mannschaftswertung (2.4km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 11:10
Schülerinnen B (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Süd Berlin | 1 | (20.) | 31:02 | |
| Raab, Jana Elisa (1999) 9:57 (4.) - Einmold, Carolin (1998) 10:28 (7.) - Janusz, Anna (1998) 10:37 (9.) | |||||
| 5 | LAC BERLIN | 1 | (50.) | 33:00 | + 1:58 |
| Pissarek, Janine (1999) 10:37 (11.) - Häusler, Viktoria (1998) 10:41 (12.) - Niclas, Helena (1999) 11:42 (27.) | |||||
Schüler M12/13 (BE) (2.4km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 11:20
Schüler M13 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 292 | Kuhl, Jonathan | 1998 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 8:40 | |
| 2. | 39 | Kettelhut, Kay | 1998 | BE | LAC BERLIN | 8:52 | + 12 |
| 6. | 37 | Hönow, Oliver | 1998 | BE | LAC BERLIN | 9:55 | + 1:15 |
Schüler M12 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Hinrichsen, Finn Nils | 1999 | BE | LAC BERLIN | 9:28 | |
| 15. | 56 | Splanemann, Jonas | 1999 | BE | LAC BERLIN | 10:45 | + 1:16 |
| 17. | 49 | Paul, Leon | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11:02 | + 1:33 |
Schüler M12/13 (BE) Mannschaftswertung (2.4km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 11:20
Schüler B (BE)
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAC BERLIN | 1 | (17.) | 28:15 | |
| Kettelhut, Kay (1998) 8:52 (2.) - Hinrichsen, Finn Nils (1999) 9:28 (5.) - Hönow, Oliver (1998) 9:55 (10.) | |||||
Schülerinnen W14/15 (BE) (3.5km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 11:40
Schülerinnen W15 (BE)
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 282 | Heimweg, Helene | 1996 | BE | SCC Berlin | 13:50 | |
| 3. | 75 | Pahnke, Laura | 1996 | BE | LAC BERLIN | 15:00 | + 1:10 |
Weibliche Jugend A (Mittelstrecke) (3.5km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 12:30
Weibliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Pahnke, Julia | 1993 | BE | LAC BERLIN | 13:28 |
Weibliche Jugend B (3.5km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 12:30
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Granz, Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 13:14 | |
| 2. | 68 | Gerhardt, Roxanne | 1995 | BE | LAC BERLIN | 14:13 | + 59 |
Männliche Jugend A (Mittelstrecke) (3.5km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 12:30
Männliche Jugend A
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Landmann, Marc | 1994 | BE | LAC BERLIN | 11:23 | |
| 11. | 44 | Kupko, Timm | 1993 | BE | LAC BERLIN | 13:17 | + 1:53 |
Männliche Jugend B (3.5km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 12:30
Männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Matysik, Nico | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11:22 | |
| 7. | 55 | Skrobuszynski, Sam | 1994 | BE | LAC BERLIN | 13:00 | + 1:38 |
| 18. | 33 | Gruneberg, Dennis | 1995 | BE | LAC BERLIN | 14:44 | + 3:22 |
Männliche Jugend B Mannschaftswertung (3.5km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 12:30
Männliche Jugend B
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCC Berlin | 1 | (25.) | 39:06 | |
| Ramdane Cherif, Tim (1994) 12:00 (2.) - McCutcheon, Georg (1995) 13:16 (8.) - Tietz, Leon (1994) 13:50 (15.) | |||||
| 2 | LAC BERLIN | 1 | (26.) | 39:06 | |
| Matysik, Nico (1995) 11:22 (1.) - Skrobuszynski, Sam (1994) 13:00 (7.) - Gruneberg, Dennis (1995) 14:44 (18.) | |||||
Männer (Mittelstrecke) (4.6km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 13:00
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 14:44 | |
| 4. | 43 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 15:11 | + 27 |
| 10. | 54 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 16:07 | + 1:22 |
| 11. | 50 | Reichert, Philipp | 1990 | BE | LAC BERLIN | 16:29 | + 1:44 |
| 19. | 41 | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | LAC BERLIN | 18:09 | + 3:24 |
Männer (Mittelstrecke) Mannschaftswertung (4.6km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 13:00
Männer
| Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Nord Berlin | 1 | (10.) | 45:11 | |
| Schlangen, Carsten (1980) 14:44 (1.) - Riewe, Johannes (1986) 14:55 (3.) - Heidenreich, Micha (1987) 15:32 (6.) | |||||
| 2 | LAC BERLIN | 1 | (25.) | 47:47 | + 2:36 |
| Krüger, Carsten (1984) 15:11 (4.) - Singer, Tobias (1989) 16:07 (10.) - Reichert, Philipp (1990) 16:29 (11.) | |||||
Senioren (6.8km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 13:40
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 686 | Bathe, Lothar | 1937 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 33:23 | |
| 4. | 51 | Rohmann, Reinhard | 1938 | BE | LAC BERLIN | 45:04 | + 11:41 |
Männer (Langstrecke) (9.0km)
Datum: 05.11.2011 Beginn: 13:40
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 178 | Engler, Jonas | 1985 | BE | OSC Berlin | 31:09 | |
| 2. | 42 | Krannich, Christian | 1984 | BE | LAC BERLIN | 31:16 | + 7 |