Hallensportfest des Weißenseer SV Rot-Weiß am 20./21.2.2010


Ergebnisse (Auszug für LAC Berlin)

 

Schüler D - 1000 m
1. 522 Schneider, Richard 2001 SV Preußen 3:44,00  
5. 139 Ochmann, Luis 2001 LAC Berlin 3:57,20  
7. 99 Spletzer, Marc 2001 LAC Berlin 4:01,20  
9. 140 Paceoska, Theo 2002 LAC Berlin 4:08,90  
10. 103 Weiler, Finley 2002 LAC Berlin 4:09,70  
15. 97 Kettelhut, Denny 2001 LAC Berlin 4:14,80  
19. 141 Rex, Lucas 2002 LAC Berlin 4:21,20  
22. 138 Heinrich, Luca 2001 LAC Berlin 4:37,80  
23. 102 Bade, Yannick 2002 LAC Berlin 4:38,90  
25. 137 Goldbrich, Robert 2001 LAC Berlin 4:41,60  
  96 Hinrichsen, Mats 2001 LAC Berlin n.a.  
  98 Schwertle, Theo 2001 LAC Berlin n.a.  
  100 Straßnick, Timo 2001 LAC Berlin n.a.  
  101 Zabel, Justin 2001 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler D - 4 x 200 m
1. 0 SV Preußen 2 SV Preußen 2:25,00  
    · Starke, Fabian (2002)
    · Schneider, Richard (2001)
    · Zernicke, Jacob (2002)
    · Flohr, Kilian (2001)
3. 0 LAC Berlin 1 LAC Berlin 2:29,10  
    · Paceoska, Theo (2002)
    · Heinrich, Luca (2001)
    · Goldbrich, Robert (2001)
    · Ochmann, Luis (2001)
4. 0 LAC Berlin 2 LAC Berlin 2:38,50  
    · Spletzer, Marc (2001)
    · Bade, Yannick (2002)
    · Kettelhut, Denny (2001)
    · Weiler, Finley (2002)
zurück zur Übersicht

 

Schüler D - 50 m
1. 521 Flohr, Kilian 2001 SV Preußen 7,97  
12. 139 Ochmann, Luis 2001 LAC Berlin 8,76  
13. 137 Goldbrich, Robert 2001 LAC Berlin 8,80  
18. 103 Weiler, Finley 2002 LAC Berlin 8,94  
20. 140 Paceoska, Theo 2002 LAC Berlin 8,98  
21. 138 Heinrich, Luca 2001 LAC Berlin 9,00  
25. 98 Schwertle, Theo 2001 LAC Berlin 9,11  
27. 97 Kettelhut, Denny 2001 LAC Berlin 9,12  
42. 102 Bade, Yannick 2002 LAC Berlin 9,59  
44. 99 Spletzer, Marc 2001 LAC Berlin 9,69  
45. 141 Rex, Lucas 2002 LAC Berlin 9,70  
  96 Hinrichsen, Mats 2001 LAC Berlin n.a.  
  100 Straßnick, Timo 2001 LAC Berlin n.a.  
  101 Zabel, Justin 2001 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler D - Weitsprung
1. 486 Krampitz, Paul 2001 Köpenicker SC 3,68  
7. 139 Ochmann, Luis 2001 LAC Berlin 3,24  
15. 98 Schwertle, Theo 2001 LAC Berlin 3,04  
21. 138 Heinrich, Luca 2001 LAC Berlin 2,96  
28. 103 Weiler, Finley 2002 LAC Berlin 2,84  
30. 137 Goldbrich, Robert 2001 LAC Berlin 2,79  
31. 140 Paceoska, Theo 2002 LAC Berlin 2,77  
39. 99 Spletzer, Marc 2001 LAC Berlin 2,61  
43. 97 Kettelhut, Denny 2001 LAC Berlin 2,56  
47. 102 Bade, Yannick 2002 LAC Berlin 2,44  
50. 141 Rex, Lucas 2002 LAC Berlin 1,96  
  96 Hinrichsen, Mats 2001 LAC Berlin n.a.  
  100 Straßnick, Timo 2001 LAC Berlin n.a.  
  101 Zabel, Justin 2001 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen D - 4 x 200 m
1. 0 TSV Rudow 3 TSV Rudow 0,00  
    · Love, Cellina (2001)
    · Olivier, Sophie (2001)
    · Brogie, Tara (2001)
    · Liebold, Julia (2001)
2. 0 LAC Berlin 3 LAC Berlin 0,00  
    · Rieck, Louisa (2001)
    · Prasser, Sally (2001)
    · Donath, Tamie (2001)
    · Kowal, Celine (2001)
5. 0 LAC Berlin 4 LAC Berlin 0,00  
    · Fruhriep, Elisa (2002)
    · Woelk, Anne (2001)
    · Glowatz, Lisa (2001)
    · Georgi, Samira (2001)
Zeitnahme defekt, daher nur Platzierung
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen D - 50 m
1. 713 Krebs, Selina 2001 SG Empor Niederbarnim 8,12  
5. 149 Prasser, Sally 2001 LAC Berlin 8,63  
12. 148 Kowal, Celine 2001 LAC Berlin 8,85  
17. 711 Rieck, Louisa 2001 LAC Berlin 8,98  
18. 144 Fruhriep, Elisa 2002 LAC Berlin 9,00  
20. 143 Donath, Tamie 2001 LAC Berlin 9,07  
31. 150 Woelk, Anne 2001 LAC Berlin 9,40  
32. 145 Georgi, Samira 2001 LAC Berlin 9,48  
36. 146 Glowatz, Lisa 2001 LAC Berlin 9,80  
44. 142 Döhring, Josephine 2001 LAC Berlin 10,81  
  147 Kamrad, Anna 2001 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen D - 800 m
1. 298 Wender, Gisele 2001 SC Borussia 1920 Friedrichsfelde 2:59,30  
5. 711 Rieck, Louisa 2001 LAC Berlin 3:10,60  
6. 143 Donath, Tamie 2001 LAC Berlin 3:13,60  
8. 148 Kowal, Celine 2001 LAC Berlin 3:19,50  
9. 149 Prasser, Sally 2001 LAC Berlin 3:20,80  
18. 146 Glowatz, Lisa 2001 LAC Berlin 3:38,90  
25. 150 Woelk, Anne 2001 LAC Berlin 3:55,80  
26. 144 Fruhriep, Elisa 2002 LAC Berlin 3:56,40  
28. 145 Georgi, Samira 2001 LAC Berlin 4:05,00  
29. 142 Döhring, Josephine 2001 LAC Berlin 4:09,00  
  147 Kamrad, Anna 2001 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen D - Weitsprung
1. 210 Liebold, Julia 2001 TSV Rudow 3,44  
8. 149 Prasser, Sally 2001 LAC Berlin 3,08  
9. 143 Donath, Tamie 2001 LAC Berlin 3,06  
10. 711 Rieck, Louisa 2001 LAC Berlin 3,06  
17. 148 Kowal, Celine 2001 LAC Berlin 2,92  
20. 144 Fruhriep, Elisa 2002 LAC Berlin 2,82  
26. 150 Woelk, Anne 2001 LAC Berlin 2,64  
31. 146 Glowatz, Lisa 2001 LAC Berlin 2,59  
42. 142 Döhring, Josephine 2001 LAC Berlin 2,20  
47. 145 Georgi, Samira 2001 LAC Berlin 1,96  
  147 Kamrad, Anna 2001 LAC Berlin verz.  
zurück zur Übersicht

  

Schüler C - 50 m
1. 75 Pfälzner, Yacouba 1999 Olympischer Sport-Club Berlin 7,42  
4. 154 Matthes, Tim 1999 LAC Berlin 7,71  
8. 152 Bühner, Maurice 1999 LAC Berlin 7,88  
10. 158 Walk, Maximilian 1999 LAC Berlin 7,91  
18. 162 Voigt, Leo Elias 2000 LAC Berlin 8,18  
38. 163 Pollakowsky, Florian 2000 LAC Berlin 8,58  
44. 153 Gutsche, Moritz 1999 LAC Berlin 8,73  
47. 161 Spang, Marwin 2000 LAC Berlin 8,81  
52. 156 Rex, Nico 1999 LAC Berlin 8,85  
60. 164 Rönisch, Niels 2000 LAC Berlin 9,02  
71. 160 Riemer, Tobias 2000 LAC Berlin 9,77  
72. 159 Hoffmann, Nico 2000 LAC Berlin 10,03  
  151 Böttcher, Julian 1999 LAC Berlin n.a.  
  157 Treue, Alexander 1999 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler C - Weitsprung
1. 511 Agyekum, Emil 1999 SV Preußen 4,45  
7. 154 Matthes, Tim 1999 LAC Berlin 4,04  
13. 152 Bühner, Maurice 1999 LAC Berlin 3,88  
15. 158 Walk, Maximilian 1999 LAC Berlin 3,81  
27. 153 Gutsche, Moritz 1999 LAC Berlin 3,57  
31. 163 Pollakowsky, Florian 2000 LAC Berlin 3,49  
37. 162 Voigt, Leo Elias 2000 LAC Berlin 3,39  
49. 164 Rönisch, Niels 2000 LAC Berlin 3,21  
52. 156 Rex, Nico 1999 LAC Berlin 3,20  
58. 161 Spang, Marwin 2000 LAC Berlin 3,06  
64. 159 Hoffmann, Nico 2000 LAC Berlin 2,64  
65. 160 Riemer, Tobias 2000 LAC Berlin 2,46  
  151 Böttcher, Julian 1999 LAC Berlin n.a.  
  155 Mempel, Tariq 1999 LAC Berlin n.a.  
  157 Treue, Alexander 1999 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen C - 50 m
1. 219 Ziegan, Tiziana 1999 TSV Rudow 7,77  
4. 172 Kämpf, Jennifer 1999 LAC Berlin 7,93  
12. 168 Pattok, Klara 2000 LAC Berlin 8,18  
30. 171 Minge, Helene 1999 LAC Berlin 8,57  
58. 166 Obst, Vanessa 2000 LAC Berlin 9,09  
70. 165 Hofmann, Mareen 2000 LAC Berlin 9,69  
  169 Appel, Caroline 1999 LAC Berlin n.a.  
  170 Heinze, Sonja 1999 LAC Berlin n.a.  
  173 Pick, Tabea Marie 1999 LAC Berlin n.a.  
  167 Rusch, Linette Cecile 2000 LAC Berlin n.a.  
  174 Urzowski, Georgina 1999 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

  

Schülerinnen C - Weitsprung
1. 219 Ziegan, Tiziana 1999 TSV Rudow 4,16  
5. 172 Kämpf, Jennifer 1999 LAC Berlin 3,81  
10. 168 Pattok, Klara 2000 LAC Berlin 3,75  
33. 171 Minge, Helene 1999 LAC Berlin 3,28  
40. 166 Obst, Vanessa 2000 LAC Berlin 3,19  
64. 165 Hofmann, Mareen 2000 LAC Berlin 2,59  
  169 Appel, Caroline 1999 LAC Berlin n.a.  
  170 Heinze, Sonja 1999 LAC Berlin n.a.  
  173 Pick, Tabea Marie 1999 LAC Berlin n.a.  
  167 Rusch, Linette Cecile 2000 LAC Berlin n.a.  
  174 Urzowski, Georgina 1999 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

    

Schülerinnen B - 4 x 200 m
1. 0 LAC Berlin 5 LAC Berlin 1:57,80  
    · Deppisch, Yvonne (1997)
    · Bunnenberg, Denise (1997)
    · Krieger, Natalie (1998)
    · Friedrich, Louisa (1998)
5. 0 LAC Berlin 7 LAC Berlin 2:05,70  
    · Nussbaum, Lea (1997)
    · Malik, Sophia (1998)
    · Häusler, Viktoria (1998)
    · Forchert, Kassandra (1998)
9. 0 LAC Berlin 6 LAC Berlin 2:17,30  
    · Gerbeit, Melina (1998)
    · Post, Judith (1997)
    · Fröling, Emma (1997)
    · Jenke, Liane (1997)
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen B - 60 m
1. 438 Bunnenberg, Denise 1997 LAC Berlin 8,38  
3. 449 Reinhold, Georgina 1998 LAC Berlin 8,54  
6. 446 Friedrich, Louisa 1998 LAC Berlin 8,82  
14. 450 Krieger, Natalie 1998 LAC Berlin 9,03  
20. 443 Nussbaum, Lea 1997 LAC Berlin 9,10  
22. 451 Malik, Sophia 1998 LAC Berlin 9,20  
28. 448 Häusler, Viktoria 1998 LAC Berlin 9,26  
38. 445 Forchert, Kassandra 1998 LAC Berlin 9,39  
46. 442 Jenke, Liane 1997 LAC Berlin 9,47  
68. 447 Gerbeit, Melina 1998 LAC Berlin 9,91  
70. 453 Langweg, Claudia 1997 LAC Berlin 9,92  
72. 441 Fröling, Emma 1997 LAC Berlin 9,95  
78. 440 Post, Judith 1997 LAC Berlin 10,09  
  444 Conradt, Clara 1997 LAC Berlin n.a.  
  175 Schüler, Tabea 1998 LAC Berlin n.a.  
  452 Werland, Sahra-Amina 1998 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen B - 60 m Hürden
1. 443 Nussbaum, Lea 1997 LAC Berlin 10,47  
2. 438 Bunnenberg, Denise 1997 LAC Berlin 10,54  
12. 446 Friedrich, Louisa 1998 LAC Berlin 11,71  
13. 451 Malik, Sophia 1998 LAC Berlin 11,84  
17. 442 Jenke, Liane 1997 LAC Berlin 12,02  
21. 441 Fröling, Emma 1997 LAC Berlin 12,57  
24. 453 Langweg, Claudia 1997 LAC Berlin 13,09  
36. 449 Reinhold, Georgina 1998 LAC Berlin 15,62  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen B - 800 m
1. 34 Weiler, Charlotte 1997 SC Eintracht Berlin e.V. 2:30,90  
2. 439 Deppisch, Yvonne 1997 LAC Berlin 2:32,90  
10. 448 Häusler, Viktoria 1998 LAC Berlin 2:55,90  
17. 441 Fröling, Emma 1997 LAC Berlin 3:02,90  
22. 447 Gerbeit, Melina 1998 LAC Berlin 3:05,50  
33. 440 Post, Judith 1997 LAC Berlin 3:13,60  
34. 453 Langweg, Claudia 1997 LAC Berlin 3:14,20  
  444 Conradt, Clara 1997 LAC Berlin n.a.  
  445 Forchert, Kassandra 1998 LAC Berlin n.a.  
  450 Krieger, Natalie 1998 LAC Berlin n.a.  
  449 Reinhold, Georgina 1998 LAC Berlin n.a.  
  452 Werland, Sahra-Amina 1998 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen B - Kugelstoßen
1. 391 Rose, Alina 1997 LG Nord Berlin 9,49  
4. 439 Deppisch, Yvonne 1997 LAC Berlin 7,53  
6. 438 Bunnenberg, Denise 1997 LAC Berlin 6,99  
8. 445 Forchert, Kassandra 1998 LAC Berlin 6,25  
20. 442 Jenke, Liane 1997 LAC Berlin 5,40  
28. 446 Friedrich, Louisa 1998 LAC Berlin 4,39  
  450 Krieger, Natalie 1998 LAC Berlin n.a.  
  449 Reinhold, Georgina 1998 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen B - Weitsprung
1. 22 Koopman, Eva 1997 SV Blau Weiß Grevesmühlen e.V. 4,60  
4. 438 Bunnenberg, Denise 1997 LAC Berlin 4,41  
9. 446 Friedrich, Louisa 1998 LAC Berlin 4,19  
10. 449 Reinhold, Georgina 1998 LAC Berlin 4,15  
11. 451 Malik, Sophia 1998 LAC Berlin 4,15  
32. 442 Jenke, Liane 1997 LAC Berlin 3,83  
37. 439 Deppisch, Yvonne 1997 LAC Berlin 3,78  
39. 448 Häusler, Viktoria 1998 LAC Berlin 3,77  
40. 450 Krieger, Natalie 1998 LAC Berlin 3,73  
46. 443 Nussbaum, Lea 1997 LAC Berlin 3,63  
61. 453 Langweg, Claudia 1997 LAC Berlin 3,35  
68. 447 Gerbeit, Melina 1998 LAC Berlin 3,19  
73. 440 Post, Judith 1997 LAC Berlin 2,95  
  445 Forchert, Kassandra 1998 LAC Berlin o.g.V.  
  444 Conradt, Clara 1997 LAC Berlin verz.  
  175 Schüler, Tabea 1998 LAC Berlin n.a.  
  452 Werland, Sahra-Amina 1998 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - 1000 m
1. 715 Hatami, Keyhan 1996 Nelson Mandela Schule 2:52,98  
10. 106 Gruneberg, Dennis 1995 LAC Berlin 3:26,52  
  454 Becker, Jörn 1995 LAC Berlin n.a.  
  105 Langner, Robert 1995 LAC Berlin n.a.  
  107 Plank, Manuel 1996 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - 200 m
1. 726 Bankwitz, Malcom 1996 LAC Berlin 24,26  
9. 189 Sorge, Jonathan 1995 LAC Berlin 26,99  
12. 454 Becker, Jörn 1995 LAC Berlin 27,50  
13. 105 Langner, Robert 1995 LAC Berlin 27,59  
18. 107 Plank, Manuel 1996 LAC Berlin 28,03  
22. 185 Römisch, Tino 1996 LAC Berlin 28,40  
23. 667 Seewald, Sven-Ricardo 1996 LAC Berlin 28,72  
26. 184 Rug, Joey 1996 LAC Berlin 29,37  
  727 Heller, Cedric 1995 LAC Berlin n.a.  
  455 Herrmann, Daniel 1996 LAC Berlin n.a.  
  104 Jastrzembski, Marcel 1995 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - 60 m Endlauf
1. 557 Hahn, Nico 1995 NSF 7,53  
  726 Bankwitz, Malcom 1996 LAC Berlin disq.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - 60 m Vorlauf
1. 557 Hahn, Nico 1995 NSF 7,66 Q  
4. 726 Bankwitz, Malcom 1996 LAC Berlin 7,79 Q  
10. 454 Becker, Jörn 1995 LAC Berlin 8,15  
16. 187 Pollakowsky, Oliver 1996 LAC Berlin 8,49  
23. 107 Plank, Manuel 1996 LAC Berlin 8,70  
28. 105 Langner, Robert 1995 LAC Berlin 8,83  
29. 185 Römisch, Tino 1996 LAC Berlin 8,84  
32. 184 Rug, Joey 1996 LAC Berlin 9,05  
  104 Jastrzembski, Marcel 1995 LAC Berlin disq.  
  188 Haladko, Yauhenie 1996 LAC Berlin n.a.  
  727 Heller, Cedric 1995 LAC Berlin n.a.  
  455 Herrmann, Daniel 1996 LAC Berlin n.a.  
  0 Reichert, Levi 1996 LAC Berlin n.a.  
  667 Seewald, Sven-Ricardo 1996 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - 60 m Hürden
1. 104 Jastrzembski, Marcel 1995 LAC Berlin 8,85  
3. 187 Pollakowsky, Oliver 1996 LAC Berlin 9,75  
8. 189 Sorge, Jonathan 1995 LAC Berlin 10,14  
9. 186 Luttert, Maximilian 1996 LAC Berlin 10,30  
11. 190 Pahlow, Kai 1995 LAC Berlin 10,95  
  669 Erdmann, Cedric 1995 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - Hochsprung
1. 282 Kalkofen, Emil 1997 SCC Berlin 13,05  
2. 726 Bankwitz, Malcom 1996 LAC Berlin 1,81  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - Kugelstoßen
1. 658 Vogel, Tim 1996 SG Empor Niederbarnim 12,36  
3. 726 Bankwitz, Malcom 1996 LAC Berlin 11,58  
8. 190 Pahlow, Kai 1995 LAC Berlin 10,91  
11. 186 Luttert, Maximilian 1996 LAC Berlin 9,44  
17. 187 Pollakowsky, Oliver 1996 LAC Berlin 7,85  
  669 Erdmann, Cedric 1995 LAC Berlin n.a.  
  455 Herrmann, Daniel 1996 LAC Berlin n.a.  
  0 Reichert, Levi 1996 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schüler A - Weitsprung
1. 726 Bankwitz, Malcom 1996 LAC Berlin 5,81  
3. 186 Luttert, Maximilian 1996 LAC Berlin 5,15  
10. 189 Sorge, Jonathan 1995 LAC Berlin 4,94  
11. 190 Pahlow, Kai 1995 LAC Berlin 4,93  
16. 185 Römisch, Tino 1996 LAC Berlin 4,66  
18. 187 Pollakowsky, Oliver 1996 LAC Berlin 4,58  
19. 667 Seewald, Sven-Ricardo 1996 LAC Berlin 4,50  
23. 184 Rug, Joey 1996 LAC Berlin 4,30  
25. 454 Becker, Jörn 1995 LAC Berlin 4,25  
  669 Erdmann, Cedric 1995 LAC Berlin verz.  
  188 Haladko, Yauhenie 1996 LAC Berlin verz.  
  727 Heller, Cedric 1995 LAC Berlin verz.  
  455 Herrmann, Daniel 1996 LAC Berlin verz.  
  0 Reichert, Levi 1996 LAC Berlin verz.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - 200 m
1. 552 Kwayie, Lisa 1996 NSF 26,64  
2. 457 Stürz, Lena 1995 LAC Berlin 27,38  
4. 108 Dietsch, Victoria 1995 LAC Berlin 27,81  
6. 182 Hahnke, Yasmin 1995 LAC Berlin 27,96  
9. 459 Frey, Vivian 1996 LAC Berlin 28,70  
10. 183 Runge, Sophie 1995 LAC Berlin 28,77  
13. 177 Georgi, Lisanne 1996 LAC Berlin 28,88  
16. 728 Braatz, Anna-Lena 1996 LAC Berlin 29,28  
19. 456 Maith, Vanessa 1995 LAC Berlin 30,10  
20. 666 Häusler, Friederike 1995 LAC Berlin 30,24  
26. 770 Rüsche, Antonia 1996 LAC Berlin 31,67  
  458 Bankwitz, Virginia 1996 LAC Berlin n.a.  
  670 Manthei, Alina 1995 LAC Berlin n.a.  
  109 Rensner, Leonie 1996 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - 60 m Endlauf
1. 552 Kwayie, Lisa 1996 NSF 8,04  
3. 457 Stürz, Lena 1995 LAC Berlin 8,28  
5. 459 Frey, Vivian 1996 LAC Berlin 8,54  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - 60 m Vorlauf
1. 552 Kwayie, Lisa 1996 NSF 7,96 Q  
2. 457 Stürz, Lena 1995 LAC Berlin 8,32 Q  
5. 459 Frey, Vivian 1996 LAC Berlin 8,46 Q  
8. 108 Dietsch, Victoria 1995 LAC Berlin 8,59  
19. 109 Rensner, Leonie 1996 LAC Berlin 8,85  
23. 179 Krause, Luisa 1996 LAC Berlin 9,04  
27. 665 Jankrift, Helena 1996 LAC Berlin 9,25  
29. 666 Häusler, Friederike 1995 LAC Berlin 9,39  
  177 Georgi, Lisanne 1996 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - 60 m Hürden
1. 64 Vita, Claudine 1996 SG Gaselan Fürstenwalde e.V. 9,51  
2. 459 Frey, Vivian 1996 LAC Berlin 9,60  
3. 670 Manthei, Alina 1995 LAC Berlin 9,62  
5. 182 Hahnke, Yasmin 1995 LAC Berlin 9,64  
11. 458 Bankwitz, Virginia 1996 LAC Berlin 9,94  
15. 179 Krause, Luisa 1996 LAC Berlin 10,20  
19. 183 Runge, Sophie 1995 LAC Berlin 10,63  
21. 456 Maith, Vanessa 1995 LAC Berlin 10,78  
23. 176 Donath, Linda 1996 LAC Berlin 11,06  
29. 180 Schulz, Sophie 1996 LAC Berlin 12,25  
  728 Braatz, Anna-Lena 1996 LAC Berlin n.a.  
  665 Jankrift, Helena 1996 LAC Berlin n.a.  
  770 Rüsche, Antonia 1996 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - 800 m
1. 243 Wolfram, Sophie 1995 Schweriner SC 2:26,19  
2. 176 Donath, Linda 1996 LAC Berlin 2:37,09  
7. 180 Schulz, Sophie 1996 LAC Berlin 2:54,42  
  666 Häusler, Friederike 1995 LAC Berlin n.a.  
  456 Maith, Vanessa 1995 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - Hochsprung
1. 25 Lange, Janika 1995 SV Blau Weiß Grevesmühlen e.V. 1,66  
2. 439 Deppisch, Yvonne 1997 LAC Berlin 1,51  
5. 728 Braatz, Anna-Lena 1996 LAC Berlin 1,45  
9. 363 Robel, Nadia 1995 LAC Berlin 1,35  
  458 Bankwitz, Virginia 1996 LAC Berlin verz.  
  666 Häusler, Friederike 1995 LAC Berlin verz.  
  670 Manthei, Alina 1995 LAC Berlin verz.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - Kugelstoßen
1. 670 Manthei, Alina 1995 LAC Berlin 11,37  
2. 458 Bankwitz, Virginia 1996 LAC Berlin 11,31  
10. 178 Jülich, Maxi 1996 LAC Berlin 9,10  
15. 770 Rüsche, Antonia 1996 LAC Berlin 7,82  
16. 728 Braatz, Anna-Lena 1996 LAC Berlin 7,54  
19. 181 Leu, Jennifer 1996 LAC Berlin 6,73  
  456 Maith, Vanessa 1995 LAC Berlin verz.  
zurück zur Übersicht

 

Schülerinnen A - Weitsprung
1. 670 Manthei, Alina 1995 LAC Berlin 5,16  
3. 458 Bankwitz, Virginia 1996 LAC Berlin 5,03  
6. 362 Minge, Henriette 1995 LAC Berlin 4,73  
8. 364 Raebel, Nancy 1995 LAC Berlin 4,67  
10. 457 Stürz, Lena 1995 LAC Berlin 4,65  
13. 365 Gerlach, Sofie 1996 LAC Berlin 4,63  
15. 182 Hahnke, Yasmin 1995 LAC Berlin 4,53  
20. 770 Rüsche, Antonia 1996 LAC Berlin 4,37  
21. 176 Donath, Linda 1996 LAC Berlin 4,35  
22. 177 Georgi, Lisanne 1996 LAC Berlin 4,34  
26. 183 Runge, Sophie 1995 LAC Berlin 4,25  
27. 178 Jülich, Maxi 1996 LAC Berlin 4,22  
28. 456 Maith, Vanessa 1995 LAC Berlin 4,20  
29. 109 Rensner, Leonie 1996 LAC Berlin 4,17  
30. 665 Jankrift, Helena 1996 LAC Berlin 4,09  
34. 179 Krause, Luisa 1996 LAC Berlin 3,98  
38. 180 Schulz, Sophie 1996 LAC Berlin 3,88  
43. 181 Leu, Jennifer 1996 LAC Berlin 3,67  
  666 Häusler, Friederike 1995 LAC Berlin o.g.V.  
  728 Braatz, Anna-Lena 1996 LAC Berlin verz.  
  459 Frey, Vivian 1996 LAC Berlin verz.  
zurück zur Übersicht

 

MJB - 200 m
1. 421 Sperber, Michel 1993 SC Trebbin 24,06  
  366 Jaschek, Tim 1994 LAC Berlin n.a.  
  367 Sölhof, Jan-Eric 1993 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

MJB - 400 m
1. 777 Werner, Stefan 1994 SV Flatow Köpenick e.V. 52,83  
2. 358 Rosenstock, Tizian 1993 LAC Berlin 53,04  
3. 367 Sölhof, Jan-Eric 1993 LAC Berlin 53,92  
  366 Jaschek, Tim 1994 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

MJB - 60 m
1. 708 Bensing, Markus Mathias 1994 LG Nike Berlin 7,33  
  367 Sölhof, Jan-Eric 1993 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

MJA - Weitsprung
1. 229 Horn, Christopher 1991 SC Potsdam 6,56  
2. 359 Döringer, Michael 1992 LAC Berlin 5,67  
zurück zur Übersicht

   

WJA - Weitsprung
1. 237 Sperling, Josefine 1992 SC Potsdam 5,37  
2. 361 Nowak, Laura 1991 LAC Berlin 4,95  
zurück zur Übersicht

 

Männer - 200 m
1. 35 Schlott, Marcel 1990 TSV Spandau 1860 23,78  
2. 368 Schiperski, Ferry 1985 LAC Berlin 24,67  
  355 Gens, Konstatin 1986 LAC Berlin n.a.  
  369 Ludwig, Philipp 1990 LAC Berlin n.a.  
  357 Willert, Max 1990 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

 

Männer - 400 m
1. 369 Ludwig, Philipp 1990 LAC Berlin 50,86  
zurück zur Übersicht

 

Männer - 60 m Endlauf
1. 722 Grunert, Martin 1989 LG Nike Berlin 7,11  
3. 369 Ludwig, Philipp 1990 LAC Berlin 7,31  
5. 357 Willert, Max 1990 LAC Berlin 7,44  
zurück zur Übersicht

 

Männer - 60 m Vorlauf
1. 722 Grunert, Martin 1989 LG Nike Berlin 7,15 Q  
3. 369 Ludwig, Philipp 1990 LAC Berlin 7,31 Q  
6. 357 Willert, Max 1990 LAC Berlin 7,52 Q  
7. 368 Schiperski, Ferry 1985 LAC Berlin 7,63  
  355 Gens, Konstatin 1986 LAC Berlin n.a.  
zurück zur Übersicht

  

Frauen - 200 m
1. 360 Kramer, Sandra 1977 LAC Berlin 25,79  
zurück zur Übersicht

  

Frauen - 60 m
1. 360 Kramer, Sandra 1977 LAC Berlin 7,88  
zurück zur Übersicht

   

Frauen - Stabhochsprung
1. 81 Makowiec, Ursula 1959 Zehlendorfer TSV 1888 3,02  
3. 400 Härtel, Annika 1986 LAC Berlin 2,62  
zurück zur Übersicht