SSV Lichtenrade e.V.
BLTS-Meisterschaften 2018
am 30.06.2018 auf dem Sportplaltz der Georg-Büchner-Oberschule
 Lichtenrader Damm  -  12305 Berlin
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U8 3-Kampf
Männliche Kinder U6 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U8 3-Kampf
Weibliche Kinder U6 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf SA 30.06.2018
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 253 Geltner, Bjarne 2003 BE SSV Lichtenrade 1.301 Pkt.
12,4 - 4,53 - 6,95
528 - 446 - 327
2. 463 Kologbo, Cassidy 2004 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.290 Pkt.
13,2 - 4,68 - 7,81
458 - 462 - 370
3. 497 Hilbig, Leon 2004 BE SSV Lichtenrade 1.160 Pkt.
13,6 - 4,19 - 6,92
426 - 409 - 325
4. 243 Hubbertz, Tom 2004 BE SSV Lichtenrade 1.158 Pkt.
14,9 - 4,34 - 8,41
334 - 426 - 398
5. 443 Tietze, Valentin 2004 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 734 Pkt.
16,2 - 3,22 - 4,42
257 - 294 - 183

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf SB 30.06.2018
75m - Weit - Ball

1. 473 Raudzus, Simeon 2005 BE SSV Lichtenrade 1.593 Pkt.
7,4 - 4,19 - 35,50
860 - 409 - 324
2. 474 Wolfermann, Florentin 2006 BE SSV Lichtenrade 1.549 Pkt.
7,6 - 3,93 - 39,00
823 - 379 - 347
3. 470 Bickelmayer, Erik 2005 BE SSV Lichtenrade 1.447 Pkt.
7,8 - 3,80 - 31,50
787 - 364 - 296
4. 464 Zwinkau, Lars 2005 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.407 Pkt.
8,2 - 3,79 - 35,50
720 - 363 - 324
5. 450 Golchert, Paul 2005 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.046 Pkt.
10,7 - 3,53 - 32,00
414 - 332 - 300

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf SC 30.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 495 Glaser, Joris 2007 BE SSV Lichtenrade 968 Pkt.
8,1 - 3,92 - 33,50
319 - 378 - 271
2. 442 Windmüller, Tom 2008 BE SSV Lichtenrade 843 Pkt.
8,8 - 3,43 - 33,50
252 - 320 - 271
3. 430 Pötzsch, Nikolas 2008 BE SSV Lichtenrade 839 Pkt.
8,7 - 3,62 - 29,00
261 - 343 - 235
4. 434 Zander, Phillip 2008 BE SSV Lichtenrade 806 Pkt.
8,4 - 3,37 - 25,50
289 - 313 - 204
5. 437 Raudzus, Samuel 2008 BE SSV Lichtenrade 794 Pkt.
8,6 - 3,22 - 28,50
270 - 294 - 230
6. 485 Schlarbaum, Erik 2008 BE SSV Lichtenrade 756 Pkt.
8,5 - 3,32 - 22,00
279 - 306 - 171
7. 454 Kologbo, Colin 2008 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 742 Pkt.
9,5 - 3,48 - 27,50
194 - 326 - 222
8. 440 Hilbig, Tim 2008 BE SSV Lichtenrade 703 Pkt.
9,1 - 3,09 - 25,00
226 - 277 - 200
9. 489 Wetzel, Henri 2008 BE SSV Lichtenrade 649 Pkt.
9,7 - 3,30 - 21,50
179 - 304 - 166
10. 456 Burak, Ali 2007 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 640 Pkt.
9,1 - 3,10 - 18,50
226 - 278 - 136
11. 460 Weyrich, Lukas 2007 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 567 Pkt.
9,4 - 2,85 - 17,00
202 - 245 - 120
12. 428 Potocki, Mikolai 2008 BE SSV Lichtenrade 413 Pkt.
8,7 - o.g.v. - 20,00
261 - - 152


Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf SD 30.06.2018
30m - Weit - S.-Ball

1. 452 Merhag, Malik 2010 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.155 Pkt.
5,5 - 2,90 - 24,00
713 - 252 - 190
2. 248 Schoenmakers, Anton 2010 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.105 Pkt.
5,7 - 3,35 - 17,50
670 - 310 - 125
3. 427 Schlarbaum, Mikko 2010 BE SSV Lichtenrade 1.088 Pkt.
5,6 - 2,60 - 23,50
691 - 211 - 186
4. 252 Moryson, Ben 2010 BE SSV Lichtenrade 1.034 Pkt.
6,1 - 3,00 - 22,50
593 - 265 - 176
5. 453 Wolff, Thomas 2010 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.033 Pkt.
6,0 - 3,15 - 18,50
612 - 285 - 136
498 Liebert, Leonardo 2009 BE SSV Lichtenrade 0
5,9 - n.a. - n.a.
630 - -
492 Zander, Jakob 2010 BE SSV Lichtenrade 0
n.a. - 3,25 - 27,00
- 297 - 217

Männliche Kinder U8 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf 30.06.2018
30m - Weit - S.-Ball
1. 483 Schley, Emil 2012 BE SSV Lichtenrade 1.035 Pkt.
6,1 - 2,93 - 23,50
593 - 256 - 186
2. 247 Asceric, Aleksander 2011 BE SSV Lichtenrade 901 Pkt.
6,4 - 2,69 - 18,50
542 - 223 - 136
3. 494 Windmüller, Jonas 2011 BE Vereinslos 825 Pkt.
6,7 - 2,38 - 20,00
494 - 179 - 152
4. 432 Zander, Ole 2012 BE SSV Lichtenrade 636 Pkt.
7,2 - 2,12 - 13,00
424 - 139 - 73
5. 429 Ostapowicz, Miron 2012 BE SSV Lichtenrade 583 Pkt.
7,2 - 2,13 - 9,00
424 - 141 - 18
6. 250 Ribbeck, Bela 2011 BE SSV Lichtenrade 516 Pkt.
7,4 - 1,98 - 7,50
399 - 117 - 0
7. 449 Drews, Joel 2011 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 329 Pkt.
9,0 - 1,85 - 5,50
234 - 95 - 0

Männliche Kinder U6 3-Kampf
männliche Kinder U6 3-Kampf 30.06.2018
30m - Weit - S.-Ball

1. 484 Lubisch, Emilian 2013 BE SSV Lichtenrade 447 Pkt.
8,0 - 1,98 - 6,50
330 - 117 - 0
2. 447 Neugebauer, Lennox 2014 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 406 Pkt.
8,4 - 1,98 - 6,00
289 - 117 - 0
3. 446 Weiher, Justus 2013 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 262 Pkt.
9,3 - 1,60 - 7,50
210 - 52 - 0
4. 426 Ostapowicz, Marek 2015 BE SSV Lichtenrade 194 Pkt.
9,5 - 1,18 - 3,50
194 - 0 - 0

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 30.06.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 477 Wolff, Annemarie 2002 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 908 Pkt.
15,1 - 3,50 - 6,41
411 - 200 - 297
435 Lawrence, Rhiannon 2002 BE SSV Lichtenrade 0
n.a. - 4,45 - 8,54
- 416 - 434

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf SIA 30.06.2018
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 444 Garske, Viktoria 2004 BE SSV Lichtenrade 1.300 Pkt.
14,6 - 4,41 - 8,27
416 - 483 - 401

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf SIB 30.06.2018
75m - Weit - Ball

1. 471 Mattiseck, Rebecca 2005 BE SSV Lichtenrade 1.646 Pkt.
7,6 - 4,04 - 27,00
843 - 440 - 363
2. 244 Bothe, Anneline 2006 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.577 Pkt.
8,0 - 4,05 - 27,00
773 - 441 - 363
3. 466 Freitag, Lilly 2006 BE SSV Lichtenrade 1.562 Pkt.
7,9 - 4,01 - 24,00
790 - 437 - 335
4. 465 Brosius, Felina Leonie 2005 BE SSV Lichtenrade 1.537 Pkt.
8,4 - 3,98 - 30,50
709 - 433 - 395
5. 467 Hartstock, Lydia 2005 BE SSV Lichtenrade 1.449 Pkt.
8,4 - 3,75 - 24,00
709 - 405 - 335
6. 468 Meißner, Elija 2006 BE SSV Lichtenrade 1.363 Pkt.
8,4 - 3,40 - 20,00
709 - 360 - 294
7. 469 Schmiereck, Mabel 2005 BE SSV Lichtenrade 814 Pkt.
4,13 - 27,00 -
451 - 363 -


Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf 30.06.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 491 Ulrich, Inga 2008 BE SSV Lichtenrade 1.086 Pkt.
8,5 - 3,58 - 29,50
314 - 383 - 389
2. 451 Genzmehr, Jolina 2007 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.084 Pkt.
8,0 - 3,82 - 22,00
366 - 413 - 305
3. 490 Wernicke, Ina 2008 BE SSV Lichtenrade 889 Pkt.
8,5 - 3,43 - 15,00
314 - 364 - 211
4. 475 Marienfeld, Leonie 2007 BE SSV Lichtenrade 795 Pkt.
8,7 - 3,10 - 13,00
294 - 320 - 181
5. 436 Schley, Ronja 2008 BE SSV Lichtenrade 759 Pkt.
9,3 - 2,90 - 16,00
241 - 292 - 226

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf 30.06.2018
30m - Weit - S.-Ball

1. 457 Diasonama, Debora 2009 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.336 Pkt.
5,4 - 3,10 - 16,00
790 - 320 - 226
2. 480 Lubisch, Celina 2009 BE SSV Lichtenrade 1.211 Pkt.
5,5 - 2,65 - 13,50
767 - 256 - 188
3. 476 Kang, Grace 2009 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.208 Pkt.
5,8 - 3,20 - 12,50
701 - 334 - 173
4. 459 Weyrich, Luise 2010 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.098 Pkt.
5,9 - 3,00 - 9,00
681 - 306 - 111
5. 455 Röhl, Leni 2009 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 1.062 Pkt.
6,0 - 2,75 - 10,00
661 - 271 - 130
6. 481 Wendt, Celina 2010 BE SSV Lichtenrade 1.047 Pkt.
5,9 - 2,70 - 8,50
681 - 264 - 102


Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf 30.06.2018
30m - Weit - S.-Ball

1. 245 Wetzel, Amelie 2011 BE Vereinslos 1.203 Pkt.
5,9 - 3,14 - 14,00
681 - 326 - 196
2. 448 Röhl, Josephine 2011 BE TSV Tempelhof-Mariendorf 991 Pkt.
6,4 - 2,38 - 13,50
588 - 215 - 188

weibliche Kinder U6  3-Kampf
weibliche Kinder U6 3-Kampf 30.06.2018
30m - Weit - S.-Ball

1. 500 Marienfeld, Lina Marie 2013 BE SSV Lichtenrade 744 Pkt.
6,9 - 2,28 - 5,50
508 - 200 - 36
2. 487 Bauschke, Hannah 2014 BE SSV Lichtenrade 267 Pkt.
9,0 - 1,13 - 2,50
267 - 0 - 0
3. 488 Hübscher, Helen 2015 BE SSV Lichtenrade 115 Pkt.
11,1 - 98 - 3,00
115 - 0 - 0


Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BE/1024 SSV Lichtenrade e.V.