Zehlendorfer TSV von 1888
Berliner Meisterschaften Block U 14 / Mehrkampf U 12
am 12.09.2020 in Berlin-Wilmersdorf -
Ergebnisliste
12.09.2020 / 19:03

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block S/S M13 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 323 Schnick, Karl Fridrik 2007 BE LAC BERLIN 2.602 Pkt.
9,99 - 9,53 - 4,76 - 1,56 - 35,09
513 - 581 - 470 - 509 - 529
2. 387 Rabel, Mathis 2007 BE RSV Eintracht Berlin 2.392 Pkt.
9,90 - 9,84 - 4,69 - 1,44 - 22,05
523 - 545 - 463 - 448 - 413
3. 316 Brause, Daniel 2007 BE LAC BERLIN 2.240 Pkt.
10,36 - 9,86 - 3,72 - 1,40 - 25,11
472 - 543 - 355 - 427 - 443
4. 288 Hinzmann, Phil 2007 BE Berliner TSC 2.169 Pkt.
10,26 - 12,31 - 4,62 - 1,36 - 31,23
483 - 327 - 456 - 406 - 497
5. 326 Suplitt, Ravi 2007 BE LAC BERLIN 2.163 Pkt.
10,00 - 10,38 - 4,38 - 1,36 - 14,36
512 - 489 - 430 - 406 - 326
6. 440 Fröhlich, Dean Pascal Otis 2007 BE SCC Berlin 2.136 Pkt.
10,23 - 11,06 - 4,50 - 1,40 - 16,72
486 - 425 - 443 - 427 - 355
7. 515 Ruhbaum, Benjamin 2007 BE Sportfreunde Kladow 1.887 Pkt.
11,76 - 11,69 - 3,73 - 1,32 - 23,87
343 - 373 - 356 - 384 - 431
8. 386 Präsang, Nicklas Oliver 2007 BE RSV Eintracht Berlin 1.879 Pkt.
11,04 - 11,89 - 3,67 - 1,20 - 25,75
405 - 358 - 349 - 318 - 449
9. 510 Hoyer, Gianni Kilian 2007 BE Sportfreunde Kladow 1.874 Pkt.
11,31 - 12,31 - 4,06 - 1,24 - 24,02
381 - 327 - 394 - 340 - 432
10. 514 Radtke, Tim 2007 BE Sportfreunde Kladow 1.801 Pkt.
11,47 - 11,72 - 3,57 - 1,24 - 19,50
367 - 371 - 337 - 340 - 386
383 Persch, Rasmus 2007 BE RSV Eintracht Berlin 0
n.a. - 10,45 - 3,86 - n.a. - n.a.
- 482 - 371 - -

Männliche Jugend U14 Block S/S M12 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 337 Nossol, Lennart 2008 BE LG Nord Berlin 2.170 Pkt.
10,29 - 11,13 - 4,55 - 1,40 - 20,44
480 - 419 - 448 - 427 - 396
2. 414 Holtz, Friedrich 2008 BE SC Berlin 1.925 Pkt.
10,95 - 11,00 - 3,98 - 1,28 - 14,86
414 - 431 - 385 - 362 - 333
3. 458 Pötzsch, Nicolas 2008 BE SSV Lichtenrade 1.798 Pkt.
11,99 - 12,56 - 4,01 - 1,36 - 17,93
324 - 310 - 389 - 406 - 369
4. 568 Fischer, Oliver 2008 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.721 Pkt.
11,50 - 12,51 - 3,55 - 1,32 - 14,22
364 - 313 - 335 - 384 - 325
5. 463 Venzke, Bastian 2008 BE SSV Lichtenrade 1.654 Pkt.
12,47 - 13,38 - 3,53 - 1,24 - 24,55
288 - 257 - 332 - 340 - 437
6. 259 Genandt, Jayden Jeremy 2008 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.592 Pkt.
10,79 - 10,87 - 3,94 - 1,24 - o.g.v.
429 - 442 - 381 - 340 -
7. 286 Ebner, Timon 2008 BE Berliner TSC 1.503 Pkt.
11,03 - - 4,40 - 1,24 - 14,24
406 - - 432 - 340 - 325
394 Zimmermann, Julius 2008 BE RSV Eintracht Berlin 0
11,92 - 12,58 - 3,57 - n.a. - o.g.v.
330 - 308 - 337 - -

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 354 Kolinko, Helge 2007 BE Neuköllner SF 2.345 Pkt.
10,60 - 10,00 - 4,78 - 49,00 - 2:26,20
448 - 528 - 473 - 408 - 488
2. 290 Seidel, Matti 2007 BE Berliner TSC 2.154 Pkt.
10,79 - 10,86 - 4,48 - 46,70 - 2:33,56
429 - 443 - 441 - 394 - 447
3. 416 Olbrich, Malte 2007 BE SC Berlin 2.109 Pkt.
10,57 - 10,77 - 4,36 - 45,50 - 2:44,82
451 - 451 - 428 - 387 - 392
4. 384 Pfützner, Julian Janis 2007 BE RSV Eintracht Berlin 2.078 Pkt.
10,65 - 11,50 - 4,12 - 40,30 - 2:25,67
443 - 388 - 401 - 355 - 491
5. 355 Winkler, Peer 2007 BE Neuköllner SF 1.935 Pkt.
10,72 - 11,54 - 4,53 - 27,50 - 2:42,69
436 - 385 - 446 - 266 - 402
6. 270 Haupt, Diego Fernando 2007 BE Berliner SV 1892 1.872 Pkt.
11,23 - 12,07 - 3,91 - 33,50 - 2:32,42
388 - 344 - 377 - 310 - 453
7. 556 Kunze, Malte 2007 BE Turngemeinde in Berlin 1.810 Pkt.
11,47 - 12,32 - 3,78 - 33,00 - 2:33,46
367 - 326 - 362 - 307 - 448
8. 488 Kerst, Julien Elias 2007 BE SV Preußen Berlin 1.733 Pkt.
11,15 - 14,14 - 3,92 - 41,50 - 2:46,80
395 - 214 - 378 - 363 - 383
9. 348 Klonowski, Benjamin 2007 BE LG Süd Berlin 1.672 Pkt.
11,61 - 14,14 - 3,74 - 29,50 - 2:30,36
355 - 214 - 357 - 281 - 465
10. 389 Roth, Adrian 2007 BE RSV Eintracht Berlin 1.662 Pkt.
12,13 - 13,44 - 3,73 - 37,20 - 2:42,32
313 - 254 - 356 - 335 - 404

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 319 Jäger, Arvid 2008 BE LAC BERLIN 1.987 Pkt.
11,10 - 11,57 - 4,35 - 44,00 - 2:43,42
400 - 383 - 427 - 378 - 399
2. 486 Büchner, Marvin 2008 BE SV Preußen Berlin 1.911 Pkt.
10,59 - 12,27 - 4,03 - 40,50 - 2:46,69
449 - 330 - 391 - 357 - 384
3. 445 Primus, Adrian 2008 BE SCC Berlin 1.872 Pkt.
10,90 - 12,49 - 4,35 - 27,00 - 2:32,91
418 - 314 - 427 - 262 - 451
4. 494 Tondasch, Timothy 2008 BE SV Preußen Berlin 1.751 Pkt.
11,07 - 12,89 - 3,64 - 35,00 - 2:43,97
402 - 288 - 345 - 320 - 396
5. 321 Prasse, Leonard 2008 BE LAC BERLIN 1.686 Pkt.
11,54 - 13,04 - 3,85 - 27,20 - 2:40,36
361 - 278 - 370 - 264 - 413
6. 325 Schön, Max 2008 BE LAC BERLIN 1.666 Pkt.
11,75 - 12,98 - 3,87 - 33,00 - 2:51,89
343 - 282 - 373 - 307 - 361
7. 419 Zimmermann, Phillipp 2008 BE SC Berlin 1.635 Pkt.
11,42 - 12,51 - 3,62 - 38,50 - 3:18,69
371 - 313 - 343 - 344 - 264
8. 380 Grund, Lennart 2008 BE RSV Eintracht Berlin 1.626 Pkt.
11,36 - 13,86 - 3,53 - 26,50 - 2:37,05
376 - 230 - 332 - 259 - 429
9. 273 Stiller, Kurt 2008 BE Berliner SV 1892 1.576 Pkt.
12,04 - 12,98 - 3,62 - 28,70 - 2:53,15
320 - 282 - 343 - 275 - 356
10. 272 Kliegel, Jonas 2008 BE Berliner SV 1892 1.504 Pkt.
12,40 - 13,78 - 3,34 - 29,30 - 2:45,65
293 - 234 - 309 - 280 - 388
11. 415 Mittag, Noel Michel 2008 BE SC Berlin 1.447 Pkt.
12,46 - 14,02 - 3,61 - 28,50 - 3:01,93
289 - 221 - 342 - 274 - 321
12. 338 Regner, Yannick Noah 2008 BE LG Nord Berlin 1.395 Pkt.
12,44 - 14,66 - 3,32 - 29,00 - 2:58,48
290 - 187 - 306 - 278 - 334
13. 490 Krüger, Ole Emil 2008 BE SV Preußen Berlin 1.225 Pkt.
11,86 - 13,93 - o.g.v. - 31,00 - 2:49,14
334 - 226 - - 292 - 373
14. 289 Schaarwächter, Ivan 2008 BE Berliner TSC 1.175 Pkt.
11,83 - 14,18 - 3,40 - 33,50 - aufg.
337 - 212 - 316 - 310 -
15. 346 Aichele, Julius 2008 BE LG Süd Berlin 1.145 Pkt.
11,40 - 14,67 - o.g.v. - 23,50 - 2:54,23
373 - 187 - - 234 - 351
322 Raddatz, Bennett 2008 BE LAC BERLIN 0
11,08 - 11,53 - 4,17 - 34,50 - n.a.
401 - 386 - 407 - 317 -

Männliche Jugend U14 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block Wurf M13 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 258 Brettschneider, Leopold 2007 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 2.595 Pkt.
9,78 - 10,29 - 4,70 - 11,43 - 35,40
537 - 498 - 464 - 528 - 568
2. 418 Rommel, André 2007 BE SC Berlin 2.433 Pkt.
9,44 - 10,43 - 5,01 - 10,21 - 20,90
579 - 484 - 496 - 478 - 396
3. 567 Ahlgrimm, Arthur 2007 BE Zehlendorfer TSV v 1888 2.153 Pkt.
10,89 - 11,67 - 4,42 - 9,39 - 27,70
419 - 375 - 434 - 443 - 482
4. 347 Heintze, Julian 2007 BE LG Süd Berlin 1.543 Pkt.
11,40 - 13,75 - 3,76 - 5,41 - 16,39
373 - 236 - 360 - 243 - 331

Männliche Jugend U14 Block Wurf M12 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 324 Schuberth, Theodor 2008 BE LAC BERLIN 1.857 Pkt.
11,50 - 12,05 - 3,85 - 7,71 - 22,07
364 - 346 - 370 - 365 - 412
2. 261 Raschack, Nils 2008 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 1.709 Pkt.
11,57 - 13,36 - 3,66 - 6,95 - 22,43
358 - 259 - 348 - 327 - 417
378 Ernst, Frederik 2008 BE RSV Eintracht Berlin 0
12,13 - n.a. - o.g.v. - 6,37 - o.g.v.
313 - - - 296 -

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 12.09.2020
1. LAC BERLIN BE 10.849 Pkt.
323 Schnick, Karl Fridrik 2007 2.602 Pkt.
316 Brause, Daniel 2007 2.240 Pkt.
326 Suplitt, Ravi 2007 2.163 Pkt.
319 Jäger, Arvid 2008 1.987 Pkt.
324 Schuberth, Theodor 2008 1.857 Pkt.
2. RSV Eintracht Berlin BE 9.637 Pkt.
387 Rabel, Mathis 2007 2.392 Pkt.
384 Pfützner, Julian Janis 2007 2.078 Pkt.
386 Präsang, Nicklas Oliver 2007 1.879 Pkt.
389 Roth, Adrian 2007 1.662 Pkt.
380 Grund, Lennart 2008 1.626 Pkt.
3. SC Berlin BE 9.549 Pkt.
418 Rommel, André 2007 2.433 Pkt.
416 Olbrich, Malte 2007 2.109 Pkt.
414 Holtz, Friedrich 2008 1.925 Pkt.
419 Zimmermann, Phillipp 2008 1.635 Pkt.
415 Mittag, Noel Michel 2008 1.447 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 12.09.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 534 Pöx, Elias 2009 BE TSV Berlin-Wittenau 1.129 Pkt.
7,58 - 4,20 - 39,00
406 - 410 - 313
2. 472 Pfeffer, Kuno 2009 BE LAC BERLIN 1.108 Pkt.
7,78 - 4,23 - 39,00
382 - 413 - 313
3. 287 Hinzmann, Jim 2009 BE Berliner TSC 1.107 Pkt.
7,85 - 4,11 - 42,00
373 - 400 - 334
4. 468 Hannebauer, Tim 2009 BE LAC BERLIN 1.104 Pkt.
7,61 - 4,28 - 35,00
402 - 419 - 283
5. 559 Lehmann, Titus 2009 BE LG Nord Berlin 1.084 Pkt.
8,09 - 3,76 - 48,50
346 - 360 - 378
5. 467 Cole, Allen 2009 BE LAC BERLIN 1.084 Pkt.
7,39 - 4,16 - 30,50
431 - 406 - 247
7. 509 Giese, Luca 2009 BE Sportfreunde Kladow 1.074 Pkt.
8,18 - 3,90 - 46,00
336 - 376 - 362
8. 492 März, Oskar 2009 BE SV Preußen Berlin 1.070 Pkt.
7,58 - 3,85 - 36,50
406 - 370 - 294
9. 409 Andres, Moritz 2009 BE SC Berlin 1.061 Pkt.
7,97 - 4,15 - 37,00
359 - 404 - 298
10. 481 Friske, Bene 2009 BE SV Friedrichstadt Berlin 1.048 Pkt.
7,92 - 4,15 - 34,50
365 - 404 - 279
11. 439 Escolano, Mateo Montana 2009 BE SCC Berlin 1.047 Pkt.
8,03 - 3,82 - 41,00
353 - 367 - 327
12. 469 Hielscher, Matti 2009 BE LAC BERLIN 1.033 Pkt.
7,34 - 4,16 - 24,00
437 - 406 - 190
13. 428 Heisterkamp, Jascha 2009 BE LG Nord Berlin 1.028 Pkt.
8,11 - 4,08 - 35,50
344 - 397 - 287
14. 545 Trimble, Kane 2009 BE LG Süd Berlin 1.027 Pkt.
7,75 - 3,86 - 33,50
385 - 371 - 271
15. 487 Fischer, Owen 2009 BE SV Preußen Berlin 1.022 Pkt.
8,12 - 3,91 - 37,50
343 - 377 - 302
16. 302 Bäthge, Levi 2009 BE LAC BERLIN 1.005 Pkt.
7,75 - 3,87 - 30,50
385 - 373 - 247
17. 304 Kunstmann, Levi 2009 BE LAC BERLIN 1.002 Pkt.
8,07 - 3,86 - 35,00
348 - 371 - 283
18. 393 Steigert, Marvin 2009 BE RSV Eintracht Berlin 1.001 Pkt.
8,23 - 3,96 - 35,50
331 - 383 - 287
19. 511 Hoyer, Kiran Gian-Luca 2009 BE Sportfreunde Kladow 999 Pkt.
8,33 - 3,79 - 39,50
320 - 363 - 316
20. 429 Krumrey, Tamo 2009 BE LG Nord Berlin 995 Pkt.
8,33 - 3,78 - 39,00
320 - 362 - 313
21. 555 Elsholz, Julian 2009 BE Turngemeinde in Berlin 993 Pkt.
7,69 - 3,54 - 33,00
393 - 333 - 267
22. 303 Holzhüter, Ben 2009 BE LAC BERLIN 991 Pkt.
8,05 - 3,92 - 32,50
350 - 378 - 263
23. 562 Svoboda, Morris 2009 BE LG Nord Berlin 988 Pkt.
7,89 - 3,83 - 31,00
369 - 368 - 251
24. 391 Seip, Matteo 2009 BE RSV Eintracht Berlin 976 Pkt.
7,88 - 3,75 - 30,50
370 - 359 - 247
25. 546 Unterreiter, Sören 2009 BE LG Süd Berlin 972 Pkt.
8,14 - 3,51 - 37,50
340 - 330 - 302
26. 517 Wruck, Til 2009 BE Sportfreunde Kladow 968 Pkt.
8,51 - 3,55 - 41,50
302 - 335 - 331
26. 471 Luck, Jannis 2009 BE LAC BERLIN 968 Pkt.
8,02 - 3,79 - 31,00
354 - 363 - 251
28. 385 Pham, Luan 2009 BE RSV Eintracht Berlin 967 Pkt.
8,44 - 3,86 - 35,50
309 - 371 - 287
29. 413 Enders, Emil 2009 BE SC Berlin 959 Pkt.
7,95 - 3,78 - 29,00
362 - 362 - 235
30. 543 Homuth, Jan 2009 BE LG Süd Berlin 955 Pkt.
8,29 - 3,39 - 39,50
324 - 315 - 316
31. 482 Wollring, Jasper 2009 BE SV Friedrichstadt Berlin 954 Pkt.
8,40 - 3,62 - 37,00
313 - 343 - 298
32. 426 Dorner, Mateo 2009 BE LG Nord Berlin 949 Pkt.
8,35 - 3,80 - 33,00
318 - 364 - 267
33. 427 Fricke, Niklas 2009 BE LG Nord Berlin 946 Pkt.
8,79 - 3,69 - 40,00
275 - 351 - 320
34. 392 Sievert, Nicolas 2009 BE RSV Eintracht Berlin 929 Pkt.
8,37 - 3,58 - 34,00
316 - 338 - 275
35. 377 Baeger, Tjalf 2009 BE RSV Eintracht Berlin 924 Pkt.
8,20 - 3,65 - 30,00
334 - 347 - 243
36. 539 Barthel, Anton 2009 BE TSV Tempelhof/Mdf. 922 Pkt.
8,85 - 3,42 - 42,00
269 - 319 - 334
37. 508 Beck, Aleksander 2009 BE Sportfreunde Kladow 921 Pkt.
8,19 - 3,65 - 29,50
335 - 347 - 239
38. 558 Brecht, Ben Jarne 2009 BE LG Nord Berlin 915 Pkt.
8,45 - 3,76 - 30,50
308 - 360 - 247
39. 561 Spathelf, Franz 2009 BE LG Nord Berlin 911 Pkt.
8,48 - 3,62 - 32,50
305 - 343 - 263
40. 489 Klein, Tom 2009 BE SV Preußen Berlin 908 Pkt.
8,62 - 3,88 - 30,00
291 - 374 - 243
41. 411 Blatz, Cosmo 2009 BE SC Berlin 899 Pkt.
8,03 - 3,73 - 24,00
353 - 356 - 190
42. 563 Twele, Luis 2009 BE LG Nord Berlin 894 Pkt.
8,55 - 3,44 - 34,00
298 - 321 - 275
43. 470 Kempf, Christoph 2009 BE LAC BERLIN 892 Pkt.
8,22 - 3,65 - 26,50
332 - 347 - 213
44. 291 Theel, Floyd 2009 BE Berliner TSC 889 Pkt.
8,62 - 3,55 - 32,50
291 - 335 - 263
45. 491 Leine, Paavo 2009 BE SV Preußen Berlin 752 Pkt.
9,09 - 3,28 - 25,50
247 - 301 - 204
46. 364 Mathaj, Milan 2009 BE OSC Berlin 738 Pkt.
9,19 - 3,26 - 25,00
239 - 299 - 200
47. 540 Strijbis, Clint 2009 BE TSV Tempelhof/Mdf. 732 Pkt.
9,14 - 3,18 - 25,00
243 - 289 - 200
48. 301 Bengsch, Finn 2009 BE LAC BERLIN 726 Pkt.
7,81 - o.g.v. - 44,00
378 - - 348
49. 535 Richter, Milan 2009 BE TSV Berlin-Wittenau 672 Pkt.
9,43 - 2,72 - 28,00
219 - 227 - 226

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 12.09.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. 512 Karsten, Daniel 2010 BE Sportfreunde Kladow 1.130 Pkt.
7,84 - 4,36 - 41,00
375 - 428 - 327
2. 462 Schoenmakers, Anton 2010 BE SSV Lichtenrade 1.017 Pkt.
8,15 - 4,10 - 34,50
339 - 399 - 279
3. 382 Hesse, Julius 2010 BE RSV Eintracht Berlin 1.010 Pkt.
7,85 - 4,29 - 27,00
373 - 420 - 217
4. 430 Larson, Elijah 2010 BE LG Nord Berlin 1.005 Pkt.
7,98 - 4,18 - 29,50
358 - 408 - 239
5. 379 Groß, Mattheo 2010 BE RSV Eintracht Berlin 991 Pkt.
8,19 - 4,23 - 30,00
335 - 413 - 243
6. 381 Hess, Vincent 2010 BE RSV Eintracht Berlin 972 Pkt.
8,43 - 3,61 - 40,00
310 - 342 - 320
7. 544 Martiniano da Silva, Matheus 2010 BE LG Süd Berlin 968 Pkt.
8,13 - 3,56 - 36,00
342 - 336 - 290
8. 388 Rohde, Florian 2010 BE RSV Eintracht Berlin 958 Pkt.
8,10 - 3,88 - 29,50
345 - 374 - 239
9. 442 Lampmann, Jonathan 2010 BE SCC Berlin 942 Pkt.
8,02 - 3,64 - 30,00
354 - 345 - 243
10. 513 Leist, Jonathan 2010 BE Sportfreunde Kladow 932 Pkt.
8,23 - 3,45 - 34,50
331 - 322 - 279
11. 461 Schlarbaum, Mikko 2010 BE SSV Lichtenrade 928 Pkt.
8,66 - 3,44 - 40,00
287 - 321 - 320
12. 417 Rehm, Philipp 2010 BE SC Berlin 905 Pkt.
8,48 - 3,74 - 30,00
305 - 357 - 243
13. 260 Lungwitz, Justus 2010 BE 1.VfL FORTUNA Marzahn 896 Pkt.
8,11 - 3,81 - 23,50
344 - 366 - 186
14. 443 Lang, Gabriel 2010 BE SCC Berlin 884 Pkt.
8,73 - 3,47 - 34,50
280 - 325 - 279
15. 305 Mittelstädt, Moritz 2010 BE LAC BERLIN 880 Pkt.
8,13 - 3,47 - 26,50
342 - 325 - 213
16. 365 Oldenburg, Matthis 2010 BE OSC Berlin 852 Pkt.
8,77 - 3,34 - 33,00
276 - 309 - 267
17. 284 Belokovskiy, Raban 2010 BE Berliner TSC 838 Pkt.
8,46 - 3,64 - 23,50
307 - 345 - 186
18. 560 Sacksofsky, Eric 2010 BE LG Nord Berlin 810 Pkt.
8,84 - 3,31 - 29,00
270 - 305 - 235
19. 485 Bork, Florian 2010 BE SV Preußen Berlin 797 Pkt.
8,64 - 3,37 - 24,50
289 - 313 - 195
20. 493 Schröder, Emil 2010 BE SV Preußen Berlin 791 Pkt.
8,73 - 3,64 - 21,50
280 - 345 - 166
21. 306 Platzeck, Anton 2010 BE LAC BERLIN 790 Pkt.
8,62 - 3,30 - 24,50
291 - 304 - 195
22. 285 Dunai, Albert 2010 BE Berliner TSC 779 Pkt.
8,92 - 3,44 - 24,50
263 - 321 - 195
23. 363 Hartl, Theo 2010 BE OSC Berlin 778 Pkt.
8,94 - 3,07 - 30,00
261 - 274 - 243
24. 361 Bartlakowski, Darius 2010 BE OSC Berlin 777 Pkt.
8,78 - 3,39 - 23,50
276 - 315 - 186
25. 362 Gohr, Finn 2010 BE OSC Berlin 762 Pkt.
8,67 - 3,38 - 21,00
286 - 314 - 162
26. 447 Richter, Mika 2010 BE SCC Berlin 755 Pkt.
8,91 - 2,90 - 29,50
264 - 252 - 239
27. 516 Wilhelm, Luis 2010 BE Sportfreunde Kladow 747 Pkt.
8,82 - 3,50 - 19,50
272 - 329 - 146
28. 412 Buske, Mika 2010 BE SC Berlin 744 Pkt.
8,82 - 3,16 - 23,50
272 - 286 - 186
29. 446 Raithel, Henry 2010 BE SCC Berlin 677 Pkt.
9,94 - 2,66 - 34,50
179 - 219 - 279
30. 441 Grünhagen, Pius 2010 BE SCC Berlin 644 Pkt.
9,81 - 2,86 - 26,00
189 - 246 - 209
31. 547 Wormuth, Tom Vincent 2010 BE LG Süd Berlin 630 Pkt.
aufg. - 3,65 - 35,00
- 347 - 283

Männliche Kinder U12 3-Kampf 12.09.2020
50m - Weit - S.-Ball

1. LAC BERLIN I BE 5.334 Pkt.
472 Pfeffer, Kuno 2009 1.108 Pkt.
468 Hannebauer, Tim 2009 1.104 Pkt.
467 Cole, Allen 2009 1.084 Pkt.
469 Hielscher, Matti 2009 1.033 Pkt.
302 Bäthge, Levi 2009 1.005 Pkt.
2. Sportfreunde Kladow BE 5.103 Pkt.
512 Karsten, Daniel 2010 1.130 Pkt.
509 Giese, Luca 2009 1.074 Pkt.
511 Hoyer, Kiran Gian-Luca 2009 999 Pkt.
517 Wruck, Til 2009 968 Pkt.
513 Leist, Jonathan 2010 932 Pkt.
3. LG Nord Berlin I BE 5.100 Pkt.
559 Lehmann, Titus 2009 1.084 Pkt.
428 Heisterkamp, Jascha 2009 1.028 Pkt.
430 Larson, Elijah 2010 1.005 Pkt.
429 Krumrey, Tamo 2009 995 Pkt.
562 Svoboda, Morris 2009 988 Pkt.
4. RSV Eintracht Berlin BE 4.950 Pkt.
382 Hesse, Julius 2010 1.010 Pkt.
393 Steigert, Marvin 2009 1.001 Pkt.
379 Groß, Mattheo 2010 991 Pkt.
391 Seip, Matteo 2009 976 Pkt.
381 Hess, Vincent 2010 972 Pkt.
5. LAC BERLIN II BE 4.733 Pkt.
304 Kunstmann, Levi 2009 1.002 Pkt.
303 Holzhüter, Ben 2009 991 Pkt.
471 Luck, Jannis 2009 968 Pkt.
470 Kempf, Christoph 2009 892 Pkt.
305 Mittelstädt, Moritz 2010 880 Pkt.
6. LG Nord Berlin II BE 4.615 Pkt.
426 Dorner, Mateo 2009 949 Pkt.
427 Fricke, Niklas 2009 946 Pkt.
558 Brecht, Ben Jarne 2009 915 Pkt.
561 Spathelf, Franz 2009 911 Pkt.
563 Twele, Luis 2009 894 Pkt.
7. SV Preußen Berlin BE 4.588 Pkt.
492 März, Oskar 2009 1.070 Pkt.
487 Fischer, Owen 2009 1.022 Pkt.
489 Klein, Tom 2009 908 Pkt.
485 Bork, Florian 2010 797 Pkt.
493 Schröder, Emil 2010 791 Pkt.
8. SC Berlin BE 4.568 Pkt.
409 Andres, Moritz 2009 1.061 Pkt.
413 Enders, Emil 2009 959 Pkt.
417 Rehm, Philipp 2010 905 Pkt.
411 Blatz, Cosmo 2009 899 Pkt.
412 Buske, Mika 2010 744 Pkt.
9. LG Süd Berlin BE 4.552 Pkt.
545 Trimble, Kane 2009 1.027 Pkt.
546 Unterreiter, Sören 2009 972 Pkt.
544 Martiniano da Silva, Matheus 2010 968 Pkt.
543 Homuth, Jan 2009 955 Pkt.
547 Wormuth, Tom Vincent 2010 630 Pkt.
10. SCC Berlin BE 4.305 Pkt.
439 Escolano, Mateo Montana 2009 1.047 Pkt.
442 Lampmann, Jonathan 2010 942 Pkt.
443 Lang, Gabriel 2010 884 Pkt.
447 Richter, Mika 2010 755 Pkt.
446 Raithel, Henry 2010 677 Pkt.
11. OSC Berlin BE 3.907 Pkt.
365 Oldenburg, Matthis 2010 852 Pkt.
363 Hartl, Theo 2010 778 Pkt.
361 Bartlakowski, Darius 2010 777 Pkt.
362 Gohr, Finn 2010 762 Pkt.
364 Mathaj, Milan 2009 738 Pkt.

Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block S/S W13 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 405 Sommer, Finja 2007 BE RSV Eintracht Berlin 2.490 Pkt.
10,55 - 10,26 - 4,74 - 1,52 - 23,26
471 - 548 - 520 - 517 - 434
2. 401 Leitner, Hanna 2007 BE RSV Eintracht Berlin 2.442 Pkt.
10,34 - 10,52 - 4,54 - 1,48 - 23,07
493 - 526 - 498 - 493 - 432
3. 340 Edzards, Lotta 2007 BE LG Nord Berlin 2.440 Pkt.
10,73 - 9,97 - 4,60 - 1,40 - 26,38
453 - 573 - 505 - 444 - 465
4. 520 Brose, Lotta 2007 BE Sportfreunde Kladow 2.432 Pkt.
10,57 - 10,46 - 4,54 - 1,40 - 29,02
469 - 531 - 498 - 444 - 490
5. 421 Haut, Laura 2007 BE SC Berlin 2.356 Pkt.
10,54 - 10,50 - 4,13 - 1,52 - 18,93
472 - 528 - 451 - 517 - 388
6. 527 Karsten, Dorothea 2007 BE Sportfreunde Kladow 2.302 Pkt.
10,37 - 10,36 - 4,67 - 1,20 - 24,30
490 - 539 - 513 - 315 - 445
7. 328 Bandow, Anna Marie 2007 BE LAC BERLIN 2.152 Pkt.
10,57 - 11,23 - 4,24 - 1,32 - 15,92
469 - 473 - 464 - 394 - 352
8. 334 Kirschstein, Leonie 2007 BE LAC BERLIN 2.111 Pkt.
10,48 - 11,32 - 4,18 - 1,36 - 11,33
478 - 467 - 457 - 419 - 290
9. 569 Biedemann, Elisa 2007 BE Zehlendorfer TSV v 1888 1.884 Pkt.
11,85 - 13,00 - 3,50 - 1,32 - 19,86
353 - 366 - 373 - 394 - 398

Weibliche Jugend U14 Block S/S W12 12.09.2020
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 518 Allien, Lara 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.409 Pkt.
10,42 - 10,15 - 4,67 - 1,28 - 28,64
484 - 557 - 513 - 368 - 487
2. 350 Bendig, Helena Allegra 2008 BE LG Süd Berlin 2.250 Pkt.
10,01 - 12,30 - 4,78 - 1,40 - 15,49
529 - 405 - 525 - 444 - 347
3. 342 Loewenthal, Carlotta 2008 BE LG Nord Berlin 2.221 Pkt.
11,05 - 10,80 - 4,66 - 1,40 - 14,79
422 - 505 - 512 - 444 - 338
4. 532 Wieblitz, Hedy 2008 BE Sportfreunde Kladow 2.130 Pkt.
11,15 - 11,28 - 4,19 - 1,44 - 13,42
413 - 470 - 458 - 469 - 320
5. 449 Brayshaw, Jasmin 2008 BE SCC Berlin 2.099 Pkt.
10,66 - 11,61 - 4,02 - 1,32 - 16,49
460 - 448 - 438 - 394 - 359
6. 332 Fundi, Alicia 2008 BE LAC BERLIN 2.055 Pkt.
