SSVL |
Vereins-Waldlauf-Meisterschaften 2019 |
am 2.11.2019 in Wald am Kirchhainer Damm - Lichtenrade |
Ergebnisliste |
9.11.2019 / 12:44 |
Wettbewerbübersicht |
ca. 500 m - Waldlauf |
ca. 1.000 m - Waldlauf |
ca. 1.500 m - Waldlauf |
ca. 3.000 m - Waldlauf |
ca. 500 m - Waldlauf |
ca. 500 m - Waldlauf | M 4 |
1. | /9. | 49 | Bickelmayer, Carl | 2015 | SSV Lichtenrade e.V. | 3:47,8 |
ca. 500 m - Waldlauf | W 4 |
1. | /7. | 47 | Hübscher, Helen | 2015 | SSV Lichtenrade e.V. | 3:11,5 |
2. | /8. | 46 | Lossau, Nele | 2015 | SSV Lichtenrade e.V. | 3:44,7 |
ca. 500 m - Waldlauf | M 5 |
1. | /4. | 18 | Thiele, Ari | 2014 | SSV Lichtenrade e.V. | 2:45,9 |
ca. 500 m - Waldlauf | M 6 |
1. | /1. | 20 | Richter, Felix | 2013 | SSV Lichtenrade e.V. | 2:18,0 |
2. | /2. | 23 | Schönmakers, Oskar | 2013 | SSV Lichtenrade e.V. | 2:18,8 |
3. | /3. | 19 | Bickelmayer, Pius | 2013 | SSV Lichtenrade e.V. | 2:40,7 |
4. | /5. | 2 | Weiher, Justus | 2013 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 2:50,8 |
ca. 500 m - Waldlauf | W 6 |
1. | /6. | 22 | Wendt, Luisa | 2013 | SSV Lichtenrade e.V. | 3:04,0 |
ca. 1.000 m - Waldlauf |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder M 8 |
1. | /15. | 64 | Hollik, Mattis | 2011 | SSV Lichtenrade e.V. | 5:08,9 |
2. | /21. | 25 | Thiele, Alvar | 2011 | SSV Lichtenrade e.V. | 5:30,8 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder M 9 |
1. | /2. | 33 | Schönmakers, Anton | 2010 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:15,5 |
2. | /5. | 28 | Schlarbaum, Mikko | 2010 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:34,3 |
3. | /8. | 32 | Saupe, Oskar | 2010 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:45,8 |
4. | /9. | 31 | Commey, Elia | 2010 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:50,7 |
5. | /18. | 29 | Böhme, Clemens | 2010 | SSV Lichtenrade e.V. | 5:17,6 |
6. | /20. | 34 | Birkner, Lars | 2010 | SSV Lichtenrade e.V. | 5:21,1 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder M10 |
1. | /4. | 35 | Zander, Jakob | 2009 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:27,3 |
2. | /17. | 36 | Heise, Johan | 2009 | SSV Lichtenrade e.V. | 5:12,3 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder M11 |
1. | /3. | 57 | Venzke, Bastian | 2008 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:23,2 |
2. | /6. | 59 | Pötzsch, Nicolas | 2008 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:38,5 |
3. | /14. | 37 | Schlarbaum, Erik | 2008 | SSV Lichtenrade e.V. | 5:08,1 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder W 8 |
1. | /11. | 26 | Bünger, Eliza | 2011 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:59,1 |
2. | /13. | 27 | Lerche, Emilia | 2011 | SSV Lichtenrade e.V. | 5:06,3 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder W 9 |
1. | /16. | 5 | Eick, Helena | 2010 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 5:10,6 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder W10 |
1. | /19. | 6 | Balic, Ena | 2009 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 5:20,8 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder W11 |
1. | /1. | 55 | Ulrich, Inga | 2008 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:09,5 |
2. | /7. | 38 | Wernicke, Ina | 2008 | SSV Lichtenrade e.V. | 4:42,0 |
3. | /12. | 7 | Wendt, Johanna | 2008 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 5:05,6 |
ca. 1.000 m - Waldlauf | Kinder W 7 |
1. | /10. | 3 | Marek, Viktoria | 2012 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 4:57,1 |
2. | /22. | 24 | Wernicke, Lara | 2012 | SSV Lichtenrade e.V. | 6:45,1 |
4 | Kolb, Elsa | 2012 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | au:fg,. |
ca. 1.500 m - Waldlauf |
ca. 1.500 m - Waldlauf | M12 |
1. | /1. | 48 | Hahnert, Niklas | 2007 | SSV Lichtenrade e.V. | 6:48,4 |
2. | /2. | 8 | Abraldes Giese, Luis | 2007 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 7:01,6 |
3. | /3. | 50 | Zander, Philipp | 2007 | SSV Lichtenrade e.V. | 7:10,5 |
4. | /7. | 9 | Prescher, Frederik | 2007 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 8:07,7 |
5. | /8. | 10 | Weyrich, Lukas | 2007 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 8:08,1 |
ca. 1.500 m - Waldlauf | W13 |
1. | /5. | 11 | Kuberski, Sophie | 2006 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 7:30,4 |
2. | /9. | 12 | Bothe, Anneline | 2006 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 8:32,8 |
ca. 1.500 m - Waldlauf | Wbl. Jgd. U16 |
1. | /4. | 54 | Daniel-Söldner, Aria | 2005 | SSV Lichtenrade e.V. | 7:16,3 |
ca. 1.500 m - Waldlauf | W14 |
1. | /6. | 52 | Germer, Angelina | 2005 | SSV Lichtenrade e.V. | 7:45,5 |
ca. 3.000 m - Waldlauf |
ca. 3.000 m - Waldlauf | M16 |
1. | /12. | 56 | Buwert, Adrian | 2003 | SSV Lichtenrade e.V. | 18:18,5 |
ca. 3.000 m - Waldlauf | MU1 |
1. | /10. | 13 | Pereira, Angelo | 2003 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 16:08,9 |
2. | /11. | 14 | Aliev, Emil | 2002 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 18:05,9 |
ca. 3.000 m - Waldlauf | Männer |
1. | /1. | 44 | Schönmakers, Alexander | 1974 | - | 9:48,2 |
2. | /2. | 15 | Kolbe, Christian | 1981 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 9:56,8 |
3. | /3. | 42 | Birkner, Sascha | 1981 | - | 10:34,9 |
4. | /5. | 21 | Richter, André | 1977 | - | 14:14,5 |
5. | /13. | 16 | Aliev, Nasimi | 1976 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 25:30,2 |
ca. 3.000 m - Waldlauf | Frauen |
1. | /4. | 41 | Schönmakers, Julia | 1981 | - | 14:09,2 |
2. | /8. | 43 | Birkner, Yvonne | 1976 | - | 15:09,7 |
ca. 3.000 m - Waldlauf | M50 |
1. | /7. | 58 | Hahnert, Ronny | 1969 | - | 15:04,9 |
ca. 3.000 m - Waldlauf | Senioren M65 |
1. | /9. | 45 | Pfister, Peter | 1952 | - | 15:54,6 |
ca. 3.000 m - Waldlauf | M70 |
1. | /6. | 62 | Schwarzer, Bernd | 1946 | SSV Lichtenrade e.V. | 14:20,3 |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1024 SSV Lichtenrade e.V. |