Trainingszeiten Winter 2020/2021
(gültig ab 01.10.2020)
Leichtathletik
Die neuen Lockdown-Regelungen lassen einen normalen Trainingsbetrieb ab 2. November leider nicht mehr zu. Hier findet ihr weitere Informationen.
Aufgrund von Sanierungsarbeiten in zwei unserer Haupthallen mussten die Trainingszeiten diesen Winter angepasst werden. Bitte schaut genau hin, wo und wann euer Training stattfindet.
Das Hygienekonzept für die Hallennutzung findet ihr hier.
Jahrgang | Altersklasse | Zeit | Ort | Trainer/in |
---|---|---|---|---|
2016 | Kinder U6 | Mo. 17:00 - 18:00 h | Käthe-Kollwitz GS (obere Halle) | Jutta Otte Anna Müller |
2015 2014 | Kinder U8 | Mo. 17:00 - 18:30 h | Carl-Zeiss-OS (obere | Jutta Otte |
2013 2012 | Kinder U10 | Fr. 17:00 - 18:30 h | Käthe-Kollwitz GS (untere Halle) | Jörg Goll Daniel Hermann
|
Sa. 13:00 - 14:30 h | Georg-Büchner-OS (draußen) | |||
2011 2010 | Kinder U12 | Mo. 17:30 - 19:00 h | Halker-Zeile (draußen) | Eva Thieße Maia Claypool |
Fr. 17:30- 19:00 h | Käthe-Kollwitz GS (obere Halle) | |||
2009 2008 | weibl. / männl. Jug. U14 | Mo. 17:00 - 18:30 h | Halker-Zeile (draußen) | Götz Siegert Daniel Hermann Laura Ulrich |
Do. 17:00 - 18:30 h | Carl-Zeiss-OS (obere Halle) | |||
13:00 - 14:30 h | Georg-Büchner-OS (draußen) | |||
2007 bis 2002 | weibl. / männl. Jug. U16 /U18 / U20 | Mo. 18:15 - 20:00 h | Halker-Zeile (draußen) | Götz Siegert Emily Becker Daniel Hermann |
Do. 17:00 - 18:30 h | Carl-Zeiss-OS (obere Halle) | |||
14:30 - 16:30 h | Georg-Büchner-OS (draußen) |
2001 und älter | Jug. Ü19 Männer / Frauen Basisgruppe | Mo. 20:00 - 21:30 h | Käthe-Kollwitz GS (untere Halle) - Kraft-Technik | Marcus Marten Emily Becker |
Di. 19:00 | Vereinsheim - Laufen 10km+ | |||
Fr. 19:30 - 21:30 h | Käthe-Kollwitz GS (untere Halle) - allgemein |
Weitere Angebote
Trimm Dich für Erwachsene | Di 17.00 - 18.00 Uhr | Vereinsheim | Helga Bock | ||
Mi 20.00 - 22.00 Uhr | Carl-Zeiss-OS (untere Halle) | Renate Kühn | |||
Laufgruppe (Lange Strecken) | Do 19.00 Uhr | Vereinsheim (10 – 15 km) | Peter Schulze | ||
So 9.00 Uhr |
| Vereinsheim (10 – 20 km) | |||
Sportabzeichen | jede gerade KW, samstags ab 14.30 Uhr (Schulferien ausgenommen) | Georg-Büchner-OS | Gabi Müller | ||
Fit für Freizeit-Angebote | Tel: 745 35 55 | ||||
Lauf- und Walking-Treff | So 10.00 Uhr | Lichtenrader Wäldchen | Eddy Kuchenbecker |
Adressen
Käthe–Kollwitz–GS | Mellener Str 38–42 | 12307 Berlin |
Georg-Büchner-OS: | (Lichtenrader Damm 224) Eingang Halle und Sportplatz: vom Lichtenrader Damm | 12305 Berlin |
GS im Taunusviertel | Wiesbadener Str. 20 | 12309 Berlin |
Sportplatz | Halker Zeile 153-179 | 12305 Berlin |
Rudolf-Harbig-Halle | Glockenturmstr. 1 | 14053 Berlin |
Tartanhalle HSH | Sportforum Hohenschönhausen, Leichtathletikhalle, Konrad-Wolf-Straße / Steffensstr. | 13053 Berlin |
Carl-Zeiss-OS | (Barnetstr. 12-14) | 12305 Berlin |
Solling-OS | Alt-Marienfelde 52 | 12277 Berlin |
Bruno-H.-Bürgel GS | Rackebüller Weg 70 | 12309 Berlin |
Vereinsheim | Kirchhainer Damm 68 | 12309 Berlin |
Lichtenrader Wäldchen | Treffpunkt | 12309 Berlin |
Trainerinnen / Trainer
Helga Bock | Marcus Marten |
Emily Becker | Anna Müller |
Maia Claypool | Gabi Müller |
Jörg Goll | Jutta Otte |
Daniel Hermann | Peter Schulze |
Edgar Kuchenbecker | Götz Siegert |
Renate Kühn | Eva Thieße |
Rhiannon Lawrence |